Fredede bygninger i Rudersdal Kommune
Denne liste over fredede bygninger i Rudersdal Kommune viser alle fredede bygninger i Rudersdal Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen[1].
| Sagsnavn | Komplekstype | Opførelsesår | Adresse | Koordinater | Fredningsår (1. fredning) |
ID (Link til Kulturarv.dk) |
Billede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attemosevej 53 | Enfamiliehus | 1970 | Attemosevej 53, 2840 Holte | 55.81568°N 12.50755°Ø | 230-227-1 | ||
| Carlsminde | Hus | 1751 | Søllerødvej 30, 2840 Holte | 55.81254°N 12.49478°Ø | 230-7662-1 | ||
| Carlsminde | Bolig/depot | 1913 | Søllerødvej 32, 2840 Holte | 55.81272°N 12.49514°Ø | 230-7662-2 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1982 | K-F Nærum Og Omegn 1, 2850 Nærum | 55.81019°N 12.54439°Ø | 230-11065-1 | ||
| De Ovale Haver | 1982 | K-F Nærum Og Omegn 1, 2850 Nærum | 55.81019°N 12.54439°Ø | 230-11065-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1965 | K-F Nærum Og Omegn 3, 2850 Nærum | 55.81073°N 12.54440°Ø | 230-11067-1 | ||
| De Ovale Haver | 1965 | K-F Nærum Og Omegn 3, 2850 Nærum | 55.81073°N 12.54440°Ø | 230-11067-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1954 | K-F Nærum Og Omegn 4, 2850 Nærum | 55.81069°N 12.54394°Ø | 230-11068-1 | ||
| De Ovale Haver | 1954 | K-F Nærum Og Omegn 4, 2850 Nærum | 55.81069°N 12.54394°Ø | 230-11068-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1978 | K-F Nærum Og Omegn 5, 2850 Nærum | 55.81054°N 12.54410°Ø | 230-11058-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1965 | K-F Nærum Og Omegn 6, 2850 Nærum | 55.81026°N 12.54411°Ø | 230-11069-1 | ||
| De Ovale Haver | 1977 | K-F Nærum Og Omegn 6, 2850 Nærum | 55.81026°N 12.54411°Ø | 230-11069-2 | |||
| De Ovale Haver | 1986 | K-F Nærum Og Omegn 6, 2850 Nærum | 55.81026°N 12.54411°Ø | 230-11069-3 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1981 | K-F Nærum Og Omegn 8, 2850 Nærum | 55.80993°N 12.54369°Ø | 230-9187-1 | ||
| De Ovale Haver | 1996 | K-F Nærum Og Omegn 8, 2850 Nærum | 55.80993°N 12.54369°Ø | 230-9187-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1992 | K-F Nærum Og Omegn 9, 2850 Nærum | 55.81029°N 12.54362°Ø | 230-11071-1 | ||
| De Ovale Haver | 1955 | K-F Nærum Og Omegn 9, 2850 Nærum | 55.81029°N 12.54362°Ø | 230-11071-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1979 | K-F Nærum Og Omegn 10, 2850 Nærum | 55.81054°N 12.54369°Ø | 230-10402-1 | ||
| De Ovale Haver | 1979 | K-F Nærum Og Omegn 10, 2850 Nærum | 55.81054°N 12.54369°Ø | 230-10402-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1970 | K-F Nærum Og Omegn 11, 2850 Nærum | 55.81056°N 12.54332°Ø | 230-11072-1 | ||
| De Ovale Haver | 1970 | K-F Nærum Og Omegn 11, 2850 Nærum | 55.81056°N 12.54332°Ø | 230-11072-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1957 | K-F Nærum Og Omegn 12, 2850 Nærum | 55.81039°N 12.54278°Ø | 230-11073-1 | ||
| De Ovale Haver | 1973 | K-F Nærum Og Omegn 12, 2850 Nærum | 55.81039°N 12.54278°Ø | 230-11073-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1957 | K-F Nærum Og Omegn 13, 2850 Nærum | 55.80996°N 12.54331°Ø | 230-11074-1 | ||
| De Ovale Haver | 1989 | K-F Nærum Og Omegn 13, 2850 Nærum | 55.80996°N 12.54331°Ø | 230-11074-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1982 | K-F Nærum Og Omegn 14, 2850 Nærum | 55.80994°N 12.54290°Ø | 230-11059-1 | ||
| De Ovale Haver | 1989 | K-F Nærum Og Omegn 14, 2850 Nærum | 55.80994°N 12.54290°Ø | 230-11059-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1961 | K-F Nærum Og Omegn 15, 2850 Nærum | 55.81020°N 12.54266°Ø | 230-11075-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1978 | K-F Nærum Og Omegn 16, 2850 Nærum | 55.81034°N 12.54262°Ø | 230-10382-1 | ||
| De Ovale Haver | 1990 | K-F Nærum Og Omegn 16, 2850 Nærum | 55.81034°N 12.54262°Ø | 230-10382-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1976 | K-F Nærum Og Omegn 17, 2850 Nærum | 55.81035°N 12.54219°Ø | 230-11076-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1965 | K-F Nærum Og Omegn 18, 2850 Nærum | 55.81019°N 12.54230°Ø | 230-11077-1 | ||
| De Ovale Haver | 1962 | K-F Nærum Og Omegn 18, 2850 Nærum | 55.81019°N 12.54230°Ø | 230-11077-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1964 | K-F Nærum Og Omegn 19, 2850 Nærum | 55.80986°N 12.54247°Ø | 230-11078-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 2003 | K-F Nærum Og Omegn 20, 2850 Nærum | 55.80981°N 12.54193°Ø | 230-11079-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1985 | K-F Nærum Og Omegn 21, 2850 Nærum | 55.81011°N 12.54182°Ø | 230-11080-1 | ||
| De Ovale Haver | 1970 | K-F Nærum Og Omegn 21, 2850 Nærum | 55.81011°N 12.54182°Ø | 230-11080-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1995 | K-F Nærum Og Omegn 22, 2850 Nærum | 55.81030°N 12.54180°Ø | 230-11081-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1958 | K-F Nærum Og Omegn 23, 2850 Nærum | 55.81001°N 12.54100°Ø | 230-11108-1 | ||
| De Ovale Haver | 1992 | K-F Nærum Og Omegn 23, 2850 Nærum | 55.81001°N 12.54100°Ø | 230-11108-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1958 | K-F Nærum Og Omegn 24, 2850 Nærum | 55.81001°N 12.54071°Ø | 230-11063-1 | ||
| De Ovale Haver | 1978 | K-F Nærum Og Omegn 24, 2850 Nærum | 55.81001°N 12.54071°Ø | 230-11063-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1973 | K-F Nærum Og Omegn 25, 2850 Nærum | 55.80970°N 12.54133°Ø | 230-11082-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus (have 026) | 2006 | K-F Nærum Og Omegn 26, 2850 Nærum | 55.80971°N 12.54099°Ø | 230-11064-1 | ||
| De Ovale Haver | 1978 | K-F Nærum Og Omegn 26, 2850 Nærum | 55.80971°N 12.54099°Ø | 230-11064-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1985 | K-F Nærum Og Omegn 27, 2850 Nærum | 55.80949°N 12.54103°Ø | 230-11083-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1971 | K-F Nærum Og Omegn 29, 2850 Nærum | 55.80915°N 12.53993°Ø | 230-11085-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1982 | K-F Nærum Og Omegn 30, 2850 Nærum | 55.80945°N 12.54024°Ø | 230-11010-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1963 | K-F Nærum Og Omegn 31, 2850 Nærum | 55.80955°N 12.54063°Ø | 230-11086-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1980 | K-F Nærum Og Omegn 32, 2850 Nærum | 55.80969°N 12.54046°Ø | 230-10472-1 | ||
| De Ovale Haver | 1990 | K-F Nærum Og Omegn 32, 2850 Nærum | 55.80969°N 12.54046°Ø | 230-10472-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1960 | K-F Nærum Og Omegn 33, 2850 Nærum | 55.80998°N 12.54022°Ø | 230-11087-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1978 | K-F Nærum Og Omegn 34, 2850 Nærum | 55.81013°N 12.54094°Ø | 230-10381-1 | ||
| De Ovale Haver | 1978 | K-F Nærum Og Omegn 34, 2850 Nærum | 55.81013°N 12.54094°Ø | 230-10381-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1962 | K-F Nærum Og Omegn 35, 2850 Nærum | 55.81037°N 12.54106°Ø | 230-11088-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1965 | K-F Nærum Og Omegn 36, 2850 Nærum | 55.81052°N 12.54165°Ø | 230-11089-1 | ||
| De Ovale Haver | 1960 | K-F Nærum Og Omegn 36, 2850 Nærum | 55.81052°N 12.54165°Ø | 230-11089-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1972 | K-F Nærum Og Omegn 37, 2850 Nærum | 55.81052°N 12.54231°Ø | 230-11090-1 | ||
| De Ovale Haver | 1972 | K-F Nærum Og Omegn 37, 2850 Nærum | 55.81052°N 12.54231°Ø | 230-11090-2 | |||
| De Ovale Haver | 1972 | K-F Nærum Og Omegn 37, 2850 Nærum | 55.81052°N 12.54231°Ø | 230-11090-3 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1970 | K-F Nærum Og Omegn 38, 2850 Nærum | 55.81064°N 12.54262°Ø | 230-11091-1 | ||
| De Ovale Haver | 1970 | K-F Nærum Og Omegn 38, 2850 Nærum | 55.81064°N 12.54262°Ø | 230-11091-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1951 | K-F Nærum Og Omegn 39, 2850 Nærum | 55.81070°N 12.54352°Ø | 230-11092-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1972 | K-F Nærum Og Omegn 40, 2850 Nærum | 55.80986°N 12.53985°Ø | 230-11093-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1973 | K-F Nærum Og Omegn 42, 2850 Nærum | 55.81005°N 12.54037°Ø | 230-11095-1 | ||
| De Ovale Haver | 1966 | K-F Nærum Og Omegn 42, 2850 Nærum | 55.81005°N 12.54037°Ø | 230-11095-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1975 | K-F Nærum Og Omegn 43, 2850 Nærum | 55.81008°N 12.54004°Ø | 230-9038-1 | ||
| De Ovale Haver | 1976 | K-F Nærum Og Omegn 43, 2850 Nærum | 55.81008°N 12.54004°Ø | 230-9038-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1987 | K-F Nærum Og Omegn 44, 2850 Nærum | 55.81071°N 12.54309°Ø | 230-11096-1 | ||
| De Ovale Haver | 1987 | K-F Nærum Og Omegn 44, 2850 Nærum | 55.81071°N 12.54309°Ø | 230-11096-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1967 | K-F Nærum Og Omegn 45, 2850 Nærum | 55.81018°N 12.54127°Ø | 230-11097-1 | ||
| De Ovale Haver | 1967 | K-F Nærum Og Omegn 45, 2850 Nærum | 55.81018°N 12.54127°Ø | 230-11097-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1966 | K-F Nærum Og Omegn 46, 2850 Nærum | 55.81044°N 12.54127°Ø | 230-11098-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1981 | K-F Nærum Og Omegn 47, 2850 Nærum | 55.81001°N 12.54138°Ø | 230-10961-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1972 | K-F Nærum Og Omegn 48, 2850 Nærum | 55.80978°N 12.54152°Ø | 230-11099-1 | ||
| De Ovale Haver | 1972 | K-F Nærum Og Omegn 48, 2850 Nærum | 55.80978°N 12.54152°Ø | 230-11099-2 | |||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1977 | K-F Nærum Og Omegn 49, 2850 Nærum | 55.81029°N 12.54067°Ø | 230-11100-1 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus | 1982 | K-F Nærum Og Omegn 50, 2850 Nærum | 55.80941°N 12.53986°Ø | 230-11019-1 | ||
| De Ovale Haver | 1981 | K-F Nærum Og Omegn 50, 2850 Nærum | 55.80941°N 12.53986°Ø | 230-11019-2 | |||
| De Ovale Haver | Haveforening/fælleshus | 1957 | Wesselsmindevej 5B, 2850 Nærum | 55.81015°N 12.54316°Ø | 230-10380-1 | ||
| De Ovale Haver | Haveforening/toilethus | 1978 | Wesselsmindevej 5B, 2850 Nærum | 55.81015°N 12.54316°Ø | 230-10380-2 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus (have 2) | 2010 | K-F Nærum Og Omegn 2, 2850 Nærum | 55.81057°N 12.54436°Ø | 230-11066-1 | ||
| De Ovale Haver | Udhus (have 2) | 2010 | K-F Nærum Og Omegn 2, 2850 Nærum | 55.81057°N 12.54436°Ø | 230-11066-2 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus (have 7) | 2008 | K-F Nærum Og Omegn 7, 2850 Nærum | 55.81001°N 12.54422°Ø | 230-11070-1 | ||
| De Ovale Haver | Udhus (have 7) | 2008 | K-F Nærum Og Omegn 7, 2850 Nærum | 55.81001°N 12.54422°Ø | 230-11070-2 | ||
| De Ovale Haver | Udhus (have 15) | 2003 | K-F Nærum Og Omegn 15, 2850 Nærum | 55.81020°N 12.54266°Ø | 230-11075-2 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus (have 28) | 2010 | K-F Nærum Og Omegn 28, 2850 Nærum | 55.80924°N 12.54041°Ø | 230-11084-1 | ||
| De Ovale Haver | Udhus (have 30) | 2001 | K-F Nærum Og Omegn 30, 2850 Nærum | 55.80945°N 12.54024°Ø | 230-11010-2 | ||
| De Ovale Haver | Udhus (have 32) | 2003 | K-F Nærum Og Omegn 32, 2850 Nærum | 55.80969°N 12.54046°Ø | 230-10472-3 | ||
| De Ovale Haver | Kolonihavehus (have 41) | 2007 | K-F Nærum Og Omegn 41, 2850 Nærum | 55.80965°N 12.54001°Ø | 230-11094-1 | ||
| De to tidl. portørboliger ved Vedbæk Station | 1908 | Baneskellet 64, 2950 Vedbæk | 55.85612°N 12.56194°Ø | 230-12210-1 | |||
| De to tidl. portørboliger ved Vedbæk Station | 1908 | Baneskellet 66, 2950 Vedbæk | 55.85616°N 12.56192°Ø | 230-12211-1 | |||
| De to tidl. portørboliger ved Vedbæk Station | 1908 | Baneskellet 68, 2950 Vedbæk | 55.85620°N 12.56189°Ø | 230-12212-1 | |||
| De to tidl. portørboliger ved Vedbæk Station | 1908 | Baneskellet 70, 2950 Vedbæk | 55.85626°N 12.56185°Ø | 230-12213-1 | |||
| De to tidl. portørboliger ved Vedbæk Station | 1908 | Baneskellet 72, 2950 Vedbæk | 55.85636°N 12.56179°Ø | 230-12214-1 | |||
| De to tidl. portørboliger ved Vedbæk Station | 1908 | Baneskellet 74, 2950 Vedbæk | 55.85639°N 12.56176°Ø | 230-12215-1 | |||
| De to tidl. portørboliger ved Vedbæk Station | 1908 | Baneskellet 76, 2950 Vedbæk | 55.85644°N 12.56173°Ø | 230-12216-1 | |||
| De to tidl. portørboliger ved Vedbæk Station | 1908 | Baneskellet 78, 2950 Vedbæk | 55.85649°N 12.56169°Ø | 230-12217-1 | |||
| Dronninggårds Allé 42 | Enfamiliehus | 1954 | Dronninggårds Alle 42, 2840 Holte | 55.81137°N 12.46018°Ø | 230-897-1 | ||
| Egebakken | Gård | 1864 | Vedbæk Strandvej 335, 2950 Vedbæk | 55.84460°N 12.57187°Ø | 230-7380-1 | ||
| Egebakken | 1864 | Vedbæk Strandvej 335, 2950 Vedbæk | 55.84460°N 12.57187°Ø | 230-7380-2 | |||
| Egebakken | 1827 | Vedbæk Strandvej 335, 2950 Vedbæk | 55.84460°N 12.57187°Ø | 230-7380-3 | |||
| Enrum | Hus | 1864 | Vedbæk Strandvej 341, 2950 Vedbæk | 55.84560°N 12.56906°Ø | 230-7383-1 | ||
| Enrum | Hus | 1864 | Vedbæk Strandvej 341, 2950 Vedbæk | 55.84560°N 12.56906°Ø | 230-7383-2 | ||
| Fogedgården | 1850 | Søllerødvej 36, 2840 Holte | 55.81325°N 12.49580°Ø | 230-7667-1 | |||
| Fogedgården | Hus | 1801 | Søllerødvej 38, 2840 Holte | 55.81303°N 12.49606°Ø | 230-7669-1 | ||
| Fredensdal | Enfamiliehus | 1824 | Kildevej 8, 2840 Holte | 55.81598°N 12.48691°Ø | 230-3271-1 | ||
| Fredensdal | Anneks | 1923 | Kildevej 8, 2840 Holte | 55.81598°N 12.48691°Ø | 230-3271-2 | ||
| Frederikslund | Slot | 1804 | Frederikslundsvej 21, 2840 Holte | 55.81337°N 12.46339°Ø | 230-1542-1 | ||
| Frydenlund | Længehus | 1878 | Frydenlunds Alle 9, 2950 Vedbæk | 55.84106°N 12.55866°Ø | 230-1607-5 | ||
| Frydenlund | Hovedbygning | 1792 | Frydenlunds Alle 11, 2950 Vedbæk | 55.84084°N 12.55806°Ø | 230-1607-1 | ![]() | |
| Frydenlund | Staldbygning | 1878 | Frydenlunds Alle 13, 2950 Vedbæk | 55.84107°N 12.55754°Ø | 230-1607-2 | ||
| Frydenlund | Længehus | 1729 | Frydenlunds Alle 19, 2950 Vedbæk | 55.84132°N 12.55806°Ø | 230-1607-3 | ||
| Frydenlund | Længehus | 1729 | Frydenlunds Alle 21, 2950 Vedbæk | 55.84113°N 12.55879°Ø | 230-1607-4 | ||
| Gl. Holtegård | Museum | 1756 | Attemosevej 170, 2840 Holte | 55.82891°N 12.51747°Ø | 230-248-1 | ![]() | |
| Grevinde Danners Palæ | Palæ | 1888 | Skodsborg Strandvej 113, 2942 Skodsborg | 55.81803°N 12.57467°Ø | 230-7207-16 | ||
| Lågepiller ved Gammel Dronninggårds Allé 3 og 6 | Lågepille | Gl.Dronninggrd.Alle 3, 2840 Holte | 55.81241°N 12.46707°Ø | 230--1--1 | |||
| Lågepiller ved Gammel Dronninggårds Allé 3 og 6 | Lågepille | Gl.Dronninggrd.Alle 6, 2840 Holte | 55.81244°N 12.46700°Ø | 230--1--2 | |||
| Mothsgård | Museum | 1600 | Søllerødvej 23, 2840 Holte | 55.81309°N 12.49482°Ø | 230-7659-1 | ![]() | |
| Mothsgård | Museum | 1600 | Søllerødvej 25, 2840 Holte | 55.81323°N 12.49431°Ø | 230-7659-2 | ||
| Næsseslottet, Dronninggård | Enfamiliehus | 1877 | Dronninggårds Alle 124A, 2840 Holte | 55.80675°N 12.44322°Ø | 230-962-1 | ||
| Næsseslottet, Dronninggård | Enfamiliehus | 1877 | Dronninggårds Alle 125, 2840 Holte | 55.80657°N 12.44320°Ø | 230-964-1 | ||
| Næsseslottet, Dronninggård | 1877 | Dronninggårds Alle 125, 2840 Holte | 55.80657°N 12.44320°Ø | 230-964-2 | |||
| Næsseslottet, Dronninggård | Enfamiliehus | 1783 | Dronninggårds Alle 128, 2840 Holte | 55.80657°N 12.43439°Ø | 230-11597-3 | ![]() | |
| Næsseslottet, Dronninggård | Enfamiliehus | 1783 | Dronninggårds Alle 130, 2840 Holte | 55.80635°N 12.43413°Ø | 230-11597-1 | ||
| Næsseslottet, Dronninggård | Pavillion | 1850 | Dronninggårds Alle 132, 2840 Holte | 55.80576°N 12.43364°Ø | 230-11597-2 | ||
| Næsseslottet, Dronninggård | Stald/garage | 1900 | Dronninggårds Alle 134, 2840 Holte | 55.80693°N 12.43393°Ø | 230-969-4 | ||
| Næsseslottet, Dronninggård | Slot | 1783 | Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte | 55.80736°N 12.43280°Ø | 230-969-1 | ||
| Næsseslottet, Dronninggård | Erhverv | 1900 | Dronninggårds Alle 138, 2840 Holte | 55.80811°N 12.43343°Ø | 230-969-3 | ||
| Næsseslottet, Dronninggård | Erhverv | 1900 | Dronninggårds Alle 140, 2840 Holte | 55.80817°N 12.43253°Ø | 230-969-2 | ||
| Olufshøj | Hus | 1760 | Søllerødvej 40, 2840 Holte | 55.81333°N 12.49625°Ø | 230-7670-1 | ||
| Raadvad | Kontor | 1882 | Raadvad 40, 2800 Kongens Lyngby | 55.80575°N 12.55953°Ø | 230-7101-101 | ||
| Raadvad | Magasin | 1950 | Raadvad 42, 2800 Kongens Lyngby | 55.80542°N 12.56028°Ø | 230-7101-113 | ||
| Raadvad | Værksted | 1917 | Raadvad 42, 2800 Kongens Lyngby | 55.80542°N 12.56028°Ø | 230-7101-115 | ||
| Raadvad | Værksted | 1961 | Raadvad 44, 2800 Kongens Lyngby | 55.80552°N 12.56001°Ø | 230-7101-111 | ||
| Raadvad | Sølvsmedje | 1862 | Raadvad 46, 2800 Kongens Lyngby | 55.80619°N 12.56015°Ø | 230-7101-107 | ||
| Raadvad | Lagerbygning | 1940 | Raadvad 46, 2800 Kongens Lyngby | 55.80619°N 12.56015°Ø | 230-7101-109 | ||
| Raadvad | Undervisning | 1770 | Raadvad 50, 2800 Kongens Lyngby | 55.80613°N 12.56040°Ø | 230-7101-1 | ||
| Raadvad Hotel | Kro | 1850 | Raadvad 52, 2800 Kongens Lyngby | 55.80669°N 12.55947°Ø | 230-6101-1 | ||
| Skodsborg Station | Stationsbygning | 1897 | Bøllemosevej 4, 2942 Skodsborg | 55.82343°N 12.57113°Ø | 230-12361-1 | ![]() | |
| Skodsborg Station | Godsbanehus | 1897 | Bøllemosevej 4, 2942 Skodsborg | 55.82343°N 12.57113°Ø | 230-12361-2 | ||
| Skodsborg Station | Banehus | 1897 | Bøllemosevej 4, 2942 Skodsborg | 55.82343°N 12.57113°Ø | 230-12361-3 | ||
| Skodsborg Station | Godsbanehus | 1897 | Skodsborgparken 19, 2942 Skodsborg | 55.82327°N 12.57201°Ø | 230-12361-5 | ||
| Skodsborg Station | Stationsbygning | 1897 | Skodsborgparken 21, 2942 Skodsborg | 55.82356°N 12.57209°Ø | 230-12361-4 | ||
| Strandbo | Dobbelthus | 1805 | Vedbæk Strandvej 387A, 2950 Vedbæk | 55.84974°N 12.56955°Ø | 230-7409-1 | ||
| Strandbo | 1890 | Vedbæk Strandvej 387A, 2950 Vedbæk | 55.84974°N 12.56955°Ø | 230-7409-2 | |||
| Søllerød Kro | Kro | 1677 | Søllerødvej 35, 2840 Holte | 55.81351°N 12.49517°Ø | 230-7666-1 | ||
| Søllerød Præstegård | Præstegård | 1800 | Søllerødvej 31, 2840 Holte | 55.81406°N 12.49383°Ø | 230-7664-1 | ||
| Søllerød Præstegård | Præstegård | 1800 | Søllerødvej 31, 2840 Holte | 55.81406°N 12.49383°Ø | 230-7664-2 | ||
| Søllerød Rådhus | Rådhus | 1942 | Øverødvej 2, 2840 Holte | 55.81106°N 12.47369°Ø | 230-8874-1 | ![]() | |
| Søllerød Rådhus | Rådhus nye fløj | 1967 | Øverødvej 2, 2840 Holte | 55.81106°N 12.47369°Ø | 230-8874-2 | ||
| Vedbæk Station | Hus | 1898 | Vedbæk Stationsvej 20A, 2950 Vedbæk | 55.85294°N 12.56295°Ø | 230-12358-1 | ![]() | |
| Vedbæk Station | Trappehus | 1898 | Vedbæk Stationsvej 20C, 2950 Vedbæk | 55.85444°N 12.56199°Ø | 230-8172-2 | ||
| Villa Kathus | Enfamiliehus | 1969 | Norske Alle 15, 2840 Holte | 55.80757°N 12.45827°Ø | 230-4764-1 | ||
| Villa Rex | Hus | 1850 | Skodsborg Strandvej 123, 2942 Skodsborg | 55.81884°N 12.57460°Ø | 230-7207-8 |
Se også
Kilder og eksterne henvisninger
- "Kulturarvsstyrelsens "fredningsliste"". Arkiveret fra originalen 14. november 2018. Hentet 14. august 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.







