Fredede bygninger i Sønderborg Kommune

Denne liste over fredede bygninger i Sønderborg Kommune viser alle fredede bygninger i Sønderborg Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen[1].

Fredede bygninger
Sagsnavn Komplekstype Opførelsesår Adresse Koordinater Fredningsår
(1. fredning)
ID
(Link til Kulturarv.dk)
Billede
Alsingergården1863Sandvej 21, 6430 Nordborg55.02753°N 9.82834°Ø / 55.02753; 9.82834 (Alsingergården)540-13595-1Upload foto
Alsingergården1883Sandvej 21, 6430 Nordborg55.02753°N 9.82834°Ø / 55.02753; 9.82834 (Alsingergården)540-13595-2Upload foto
Alsingergården1800Sandvej 21, 6430 Nordborg55.02753°N 9.82834°Ø / 55.02753; 9.82834 (Alsingergården)540-13595-3Upload foto
Alsingergården1700Sandvej 21, 6430 Nordborg55.02753°N 9.82834°Ø / 55.02753; 9.82834 (Alsingergården)540-13595-4Upload foto
Asserballe Præstegård1834Bygaden 13, 6440 Augustenborg54.96846°N 9.95202°Ø / 54.96846; 9.95202 (Asserballe Præstegård)540-236-1Upload foto
Asserballe Præstegård1834Bygaden 13, 6440 Augustenborg54.96846°N 9.95202°Ø / 54.96846; 9.95202 (Asserballe Præstegård)540-236-3Upload foto
Asserballe Præstegård1800Bygaden 13, 6440 Augustenborg54.96846°N 9.95202°Ø / 54.96846; 9.95202 (Asserballe Præstegård)540-236-4Upload foto
Asylvej 1Asyl1870Asylvej 1, 6400 Sønderborg54.9118°N 9.7883°Ø / 54.9118; 9.7883 (Asylvej 1)540-24897-1Upload foto
Augustenborg Slot1776Palævej 1, 6440 Augustenborg540-2-10
Upload foto
Augustenborg Slot1733Palævej 1, 6440 Augustenborg540-2-11Upload foto
Augustenborg Slot1760Palævej 1, 6440 Augustenborg540-2-12Upload foto
Augustenborg Slot1733Palævej 1, 6440 Augustenborg540-2-13Upload foto
Augustenborg Slot1764Palævej 1, 6440 Augustenborg540-2-14Upload foto
Augustenborg Slot1780Palævej 1, 6440 Augustenborg540-2-16Upload foto
Augustenborg Slot1780Palævej 1, 6440 Augustenborg540-2-25Upload foto
Augustenborg Slot1780Palævej 1, 6440 Augustenborg540-2-26Upload foto
Bagergade 1Flerfamiliehus1900Bagergade 1, 6400 Sønderborg54.90843°N 9.78629°Ø / 54.90843; 9.78629 (Bagergade 1)540-21300-1Upload foto
Ballegård1771Ballebrovej 17, 6400 Sønderborg54.99452°N 9.66952°Ø / 54.99452; 9.66952 (Ballegård)540-14743-1Upload foto
Ballegård1800Ballebrovej 17, 6400 Sønderborg54.99452°N 9.66952°Ø / 54.99452; 9.66952 (Ballegård)540-14743-5Upload foto
Ballegård1800Ballebrovej 19, 6400 Sønderborg54.99433°N 9.67187°Ø / 54.99433; 9.67187 (Ballegård)540-14743-14Upload foto
BennicksgaardStuehus1782Sejrsvej 103, 6300 Gråsten54.891°N 9.5492°Ø / 54.891; 9.5492 (Bennicksgaard)540-7350-1Upload foto
Bispegården1777Smedegade 25, 6440 Augustenborg54.96575°N 9.89706°Ø / 54.96575; 9.89706 (Bispegården)540-1424-1Upload foto
Bispegården1777Smedegade 25, 6440 Augustenborg54.96575°N 9.89706°Ø / 54.96575; 9.89706 (Bispegården)540-1424-4Upload foto
Bispegården1777Smedegade 25, 6440 Augustenborg54.96575°N 9.89706°Ø / 54.96575; 9.89706 (Bispegården)540-1424-16Upload foto
Bjerggade 15Byhus1650Bjerggade 15, 6400 Sønderborg54.90911°N 9.78764°Ø / 54.90911; 9.78764 (Bjerggade 15)540-27957-1Upload foto
Bjerggade 17Byhus1650Bjerggade 17, 6400 Sønderborg54.90917°N 9.78771°Ø / 54.90917; 9.78771 (Bjerggade 17)540-21353-1Upload foto
Christian II's Gade 10Dobbelthus1900Christian D.IIs.Gade 10, 6400 Sønderborg54.90745°N 9.78699°Ø / 54.90745; 9.78699 (Christian II's Gade 10)540-21603-1Upload foto
Dalsgårdvej 22Sommerhus1834Dalsgårdvej 22, 6300 Gråsten54.89458°N 9.57862°Ø / 54.89458; 9.57862 (Dalsgårdvej 22)540-6286-1Upload foto
Den gamle Skole1780Storegade 20, 6440 Augustenborg54.94587°N 9.87058°Ø / 54.94587; 9.87058 (Den gamle Skole)540-1528-1Upload foto
Det gamle Hospital1800Slotsalle 10A, 6440 Augustenborg54.94525°N 9.87101°Ø / 54.94525; 9.87101 (Det gamle Hospital)540-1393-1Upload foto
Det Gule PalæGaleri og Cafe1817Ahlefeldvej 5, 6300 Gråsten54.92002°N 9.59203°Ø / 54.92002; 9.59203 (Det Gule Palæ)540-6074-1
Upload foto
Dybbøl MølleMølle1936Dybbøl Banke 7, 6400 Sønderborg54.90721°N 9.75824°Ø / 54.90721; 9.75824 (Dybbøl Mølle)540-21764-1
Upload foto
Dybbøl MølleEnfamiliehus1853Dybbøl Banke 7, 6400 Sønderborg54.90721°N 9.75824°Ø / 54.90721; 9.75824 (Dybbøl Mølle)540-21764-2Upload foto
Elstrup MølleMølle1888Fynshavvej 12, 6430 Nordborg54.99186°N 9.89179°Ø / 54.99186; 9.89179 (Elstrup Mølle)540-10085-2
Upload foto
Elstrup MølleMagasin/staldbygning1888Fynshavvej 12, 6430 Nordborg54.99186°N 9.89179°Ø / 54.99186; 9.89179 (Elstrup Mølle)540-10085-3
Upload foto
Elstrup Nederby 41777Elstrup Nederby 4, 6430 Nordborg54.99490°N 9.89331°Ø / 54.99490; 9.89331 (Elstrup Nederby 4)540-9931-1Upload foto
Gammel Pøl FyrFyrtårnGammelpøl 7, 6470 Sydals54.88140°N 10.06941°Ø / 54.88140; 10.06941 (Gammel Pøl Fyr)540-16913-1
Upload foto
Gråsten SlotSlot1800Graasten Slot 1, 6300 Gråsten54.92834°N 9.59652°Ø / 54.92834; 9.59652 (Gråsten Slot)540-7395-2
Upload foto
Gråsten SlotSlotskirke1709Graasten Slot 3, 6300 Gråsten54.92582°N 9.59497°Ø / 54.92582; 9.59497 (Gråsten Slot)540-7395-1Upload foto
Guderup gamle Kapellani1815Præstevænget 3A, 6430 Nordborg54.99191°N 9.86566°Ø / 54.99191; 9.86566 (Guderup gamle Kapellani)540-11496-1Upload foto
Guderup tidl. Præstegård1760Gammel Guderup 24, 6430 Nordborg54.99298°N 9.87103°Ø / 54.99298; 9.87103 (Guderup tidl. Præstegård)540-10184-1Upload foto
Guderup tidl. Præstegård1760Gammel Guderup 24, 6430 Nordborg54.99298°N 9.87103°Ø / 54.99298; 9.87103 (Guderup tidl. Præstegård)540-10184-2Upload foto
Havbogade 47Dobbelthus/del af1850Havbogade 47, 6400 Sønderborg54.91195°N 9.78539°Ø / 54.91195; 9.78539 (Havbogade 47)540-22466-1Upload foto
Havbogade 49Dobbelthus/del af1890Havbogade 49, 6400 Sønderborg54.91198°N 9.78536°Ø / 54.91198; 9.78536 (Havbogade 49)540-22468-1Upload foto
Havnbjerg MølleVindmølle1835Tingstedvej 8, 6430 Nordborg55.04007°N 9.79882°Ø / 55.04007; 9.79882 (Havnbjerg Mølle)540-12523-1
Upload foto
Havnbjerg MølleUdhus1835Tingstedvej 8, 6430 Nordborg55.04007°N 9.79882°Ø / 55.04007; 9.79882 (Havnbjerg Mølle)540-12523-2
Upload foto
Havnbjerg MøllePakhus (møllelade)1835Tingstedvej 8, 6430 Nordborg55.04007°N 9.79882°Ø / 55.04007; 9.79882 (Havnbjerg Mølle)540-12523-3
Upload foto
Hofrådens Hus1747Storegade 11, 6440 Augustenborg54.94582°N 9.86812°Ø / 54.94582; 9.86812 (Hofrådens Hus)540-1520-1Upload foto
Hotel GråstenEtageejendom1842Torvet 2, 6300 Gråsten54.92156°N 9.59368°Ø / 54.92156; 9.59368 (Hotel Gråsten)540-7749-1Upload foto
Hørup Præstegård1766Hørup Bygade 12, 6470 Sydals54.91320°N 9.89688°Ø / 54.91320; 9.89688 (Hørup Præstegård)540-17026-1Upload foto
Hørup Præstegård1766Hørup Bygade 12, 6470 Sydals54.91320°N 9.89688°Ø / 54.91320; 9.89688 (Hørup Præstegård)540-17026-2Upload foto
Hørup Præstegård1800Hørup Bygade 12, 6470 Sydals54.91320°N 9.89688°Ø / 54.91320; 9.89688 (Hørup Præstegård)540-17026-3Upload foto
Hørup Præstegård1800Hørup Bygade 12, 6470 Sydals54.91320°N 9.89688°Ø / 54.91320; 9.89688 (Hørup Præstegård)540-17026-4Upload foto
Kalvetoft 11858Kalvetoft 1B, 6400 Sønderborg54.96634°N 9.66175°Ø / 54.96634; 9.66175 (Kalvetoft 1)540-29388-1Upload foto
Ketting Kro1868Tinggården 4, 6440 Augustenborg54.96588°N 9.89748°Ø / 54.96588; 9.89748 (Ketting Kro)540-1426-1Upload foto
Ketting Kro1777Tinggården 15, 6440 Augustenborg54.96579°N 9.89783°Ø / 54.96579; 9.89783 (Ketting Kro)540-1426-4Upload foto
Ketting Præstegård1802Ramserl 20, 6440 Augustenborg54.96911°N 9.90567°Ø / 54.96911; 9.90567 (Ketting Præstegård)540-646-1Upload foto
Ketting Præstegård1802Ramserl 20, 6440 Augustenborg54.96911°N 9.90567°Ø / 54.96911; 9.90567 (Ketting Præstegård)540-646-2Upload foto
Ketting Præstegård1802Ramserl 20, 6440 Augustenborg54.96911°N 9.90567°Ø / 54.96911; 9.90567 (Ketting Præstegård)540-646-3Upload foto
Kirkeallé 4Enfamiliehus1641Kirke Alle 4, 6400 Sønderborg54.91154°N 9.78656°Ø / 54.91154; 9.78656 (Kirkeallé 4)540-22970-1
Upload foto
Kirkegade 8Lokal historisk arkiv1643Kirkegade 8, 6400 Sønderborg54.91095°N 9.78776°Ø / 54.91095; 9.78776 (Kirkegade 8)540-22982-1Upload foto
Kirkestaldene1750Nordborgvej 118K, 6430 Nordborg54.98407°N 9.86925°Ø / 54.98407; 9.86925 (Kirkestaldene)540-12988-2Upload foto
Kirkevænget 1-31773Kirkevænget 1, 6440 Augustenborg54.96661°N 9.89782°Ø / 54.96661; 9.89782 (Kirkevænget 1-3)540-713-1Upload foto
Kirkevænget 51707Kirkevænget 5, 6440 Augustenborg54.96681°N 9.89765°Ø / 54.96681; 9.89765 (Kirkevænget 5)540-714-1Upload foto
Lambjergskovvej 14Længehus1850Lambjergskovvej 14, 6400 Sønderborg54.92192°N 9.85256°Ø / 54.92192; 9.85256 (Lambjergskovvej 14)540-23287-1Upload foto
Liliegade 1Byhus1727Liliegade 1, 6400 Sønderborg54.90997°N 9.78820°Ø / 54.90997; 9.78820 (Liliegade 1)540-23380-1Upload foto
Lundsbjerggård/Jollmanns gård1825Møllegade 15, 6430 Nordborg55.05152°N 9.70230°Ø / 55.05152; 9.70230 (Lundsbjerggård/Jollmanns gård)540-10994-2Upload foto
Lundsbjerggård/Jollmanns gård1825Møllegade 15, 6430 Nordborg55.05152°N 9.70230°Ø / 55.05152; 9.70230 (Lundsbjerggård/Jollmanns gård)540-10994-3Upload foto
Lysabild Præstegård1852Kegnæsvej 5, 6470 Sydals54.90387°N 10.00352°Ø / 54.90387; 10.00352 (Lysabild Præstegård)540-17073-1Upload foto
Lysabild Præstegård1852Kegnæsvej 5, 6470 Sydals54.90387°N 10.00352°Ø / 54.90387; 10.00352 (Lysabild Præstegård)540-17073-2Upload foto
Lysabild Præstegård1783Kegnæsvej 5, 6470 Sydals54.90387°N 10.00352°Ø / 54.90387; 10.00352 (Lysabild Præstegård)540-17073-3Upload foto
Løkken 24Gl. købmandsgård (del af)1648Løkken 24, 6400 Sønderborg54.91209°N 9.79157°Ø / 54.91209; 9.79157 (Løkken 24)540-27528-1Upload foto
Mariegade 2Beboelseshus1898Mariegade 2, 6400 Sønderborg54.90994°N 9.78836°Ø / 54.90994; 9.78836 (Mariegade 2)540-23624-1Upload foto
Mariegade 4HavemurMariegade 4 (havemur), 6400 Sønderborg54.91006°N 9.78845°Ø / 54.91006; 9.78845 (Mariegade 4)540--1--1Upload foto
Mariegade 61700Mariegade 6 (havemur og pavillon), 6400 Sønderborg54.91017°N 9.78856°Ø / 54.91017; 9.78856 (Mariegade 6)540-26228-1Upload foto
Notmark Kro1727Notmark 23, 6440 Augustenborg54.97835°N 9.93495°Ø / 54.97835; 9.93495 (Notmark Kro)540-1018-1Upload foto
Notmark Præstegård1688Notmark 4, 6440 Augustenborg54.97903°N 9.92929°Ø / 54.97903; 9.92929 (Notmark Præstegård)540-996-1Upload foto
Notmark Præstegård1860Notmark 4, 6440 Augustenborg54.97903°N 9.92929°Ø / 54.97903; 9.92929 (Notmark Præstegård)540-996-3Upload foto
Nybøl Mølle1880Bøgevej 3, 6400 Sønderborg54.93654°N 9.67023°Ø / 54.93654; 9.67023 (Nybøl Mølle)540-15585-1Upload foto
Osbækvej 151733Osbækvej 15, 6440 Augustenborg54.94748°N 9.86565°Ø / 54.94748; 9.86565 (Osbækvej 15)540-1198-3Upload foto
Perlegade 49 og 49 A1850Perlegade 49A, 6400 Sønderborg54.91185°N 9.79198°Ø / 54.91185; 9.79198 (Perlegade 49 og 49 A)540-24266-2Upload foto
Perlegade 49 og 49 A1750Perlegade 49, 6400 Sønderborg54.91184°N 9.79209°Ø / 54.91184; 9.79209 (Perlegade 49 og 49 A)540-24266-1Upload foto
Perlegade 49 og 49 A1875Perlegade 49, 6400 Sønderborg54.91184°N 9.79209°Ø / 54.91184; 9.79209 (Perlegade 49 og 49 A)540-24266-3Upload foto
Perlegade 511640Perlegade 51, 6400 Sønderborg54.91200°N 9.79223°Ø / 54.91200; 9.79223 (Perlegade 51)540-24268-1Upload foto
Perlegade 58Etagehus/erhverv1750Perlegade 58, 6400 Sønderborg54.91288°N 9.79345°Ø / 54.91288; 9.79345 (Perlegade 58)540-24273-1Upload foto
Perlegade 611640Perlegade 61, 6400 Sønderborg54.91249°N 9.79270°Ø / 54.91249; 9.79270 (Perlegade 61)540-24276-1Upload foto
Postholderens Hus1775Storegade 23, 6440 Augustenborg54.94598°N 9.86994°Ø / 54.94598; 9.86994 (Postholderens Hus)540-1530-1Upload foto
ProvstegårdenEtagehus1767Rosengade 18, 6400 Sønderborg54.90667°N 9.78821°Ø / 54.90667; 9.78821 (Provstegården)540-24715-1Upload foto
ProvstegårdenGarage1600Rosengade 18, 6400 Sønderborg54.90667°N 9.78821°Ø / 54.90667; 9.78821 (Provstegården)540-24715-2Upload foto
Rosengade 7Etagebolig/enfamiliehus1792Rosengade 7, 6400 Sønderborg54.90684°N 9.78733°Ø / 54.90684; 9.78733 (Rosengade 7)540-24707-1Upload foto
Sandbjerg1789Sandbjergvej 102, 6400 Sønderborg54.94965°N 9.75022°Ø / 54.94965; 9.75022 (Sandbjerg)540-15150-1Upload foto
Sandbjerg1783Sandbjergvej 104, 6400 Sønderborg54.94966°N 9.74972°Ø / 54.94966; 9.74972 (Sandbjerg)540-15151-1Upload foto
Sandbjerggård1850Sandbjergvej 101, 6400 Sønderborg54.94684°N 9.74719°Ø / 54.94684; 9.74719 (Sandbjerggård)540-15388-1Upload foto
Sankt Jørgensgade 1Baghus1880Sankt Jørgens Gade 1, 6400 Sønderborg54.91067°N 9.78792°Ø / 54.91067; 9.78792 (Sankt Jørgensgade 1)540-24780-2Upload foto
Slotspræstegården1776Palævej 2, 6440 Augustenborg54.94602°N 9.86549°Ø / 54.94602; 9.86549 (Slotspræstegården)540-1210-1
Upload foto
Smedegade 15Beboelseshus1777Smedegade 15, 6440 Augustenborg54.965°N 9.8977°Ø / 54.965; 9.8977 (Smedegade 15)540-1414-1Upload foto
Smedegade 211850Smedegade 21, 6440 Augustenborg54.96529°N 9.89732°Ø / 54.96529; 9.89732 (Smedegade 21)540-1420-1Upload foto
Stenderup Kirke1912Stenderup Kirkebakke 4, 6400 Sønderborg54.92433°N 9.68829°Ø / 54.92433; 9.68829 (Stenderup Kirke)540-15614-1Upload foto
Stengade 19Gavlhus1897Stengade 19, 6400 Sønderborg54.90997°N 9.78807°Ø / 54.90997; 9.78807 (Stengade 19)540-25152-1Upload foto
Storegade 131777Storegade 13, 6440 Augustenborg54.94589°N 9.86859°Ø / 54.94589; 9.86859 (Storegade 13)540-1523-1Upload foto
Storegade 151751Storegade 15, 6440 Augustenborg54.94592°N 9.86887°Ø / 54.94592; 9.86887 (Storegade 15)540-1525-1Upload foto
Storegade 191788Storegade 19, 6440 Augustenborg54.94594°N 9.86928°Ø / 54.94594; 9.86928 (Storegade 19)540-1527-1Upload foto
Storegade 191788Storegade 21, 6440 Augustenborg54.94595°N 9.86936°Ø / 54.94595; 9.86936 (Storegade 19)540-1527-3Upload foto
Strelbjergvej 17-17 A1792Strelbjergvej 17, 6430 Nordborg55.00477°N 9.93344°Ø / 55.00477; 9.93344 (Strelbjergvej 17-17 A)540-12330-1Upload foto
Svenstrup1800Sandvej 7, 6430 Nordborg55.02700°N 9.82575°Ø / 55.02700; 9.82575 (Svenstrup)540-11709-1Upload foto
Svenstrup Præstegård1680Kalvehavevej 3, 6430 Nordborg55.02660°N 9.82140°Ø / 55.02660; 9.82140 (Svenstrup Præstegård)540-10425-1Upload foto
Svenstrup Præstegård1680Kalvehavevej 3, 6430 Nordborg55.02660°N 9.82140°Ø / 55.02660; 9.82140 (Svenstrup Præstegård)540-10425-2Upload foto
Sønderborg RådhusRådhus1933Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg54.90875°N 9.78892°Ø / 54.90875; 9.78892 (Sønderborg Rådhus)540-24756-1Upload foto
Sønderborg SlotSlot/borg1500Sønderbro 1A, 6400 Sønderborg54.90697°N 9.78433°Ø / 54.90697; 9.78433 (Sønderborg Slot)540-25442-1
Upload foto
Sønderborg SlotSlot/borg1500Sønderbro 1A, 6400 Sønderborg54.90697°N 9.78433°Ø / 54.90697; 9.78433 (Sønderborg Slot)540-25442-2Upload foto
Sønderborg SlotSlot/borg1500Sønderbro 1A, 6400 Sønderborg54.90697°N 9.78433°Ø / 54.90697; 9.78433 (Sønderborg Slot)540-25442-3Upload foto
Sønderborg SlotSlot/borg1500Sønderbro 1A, 6400 Sønderborg54.90697°N 9.78433°Ø / 54.90697; 9.78433 (Sønderborg Slot)540-25442-4Upload foto
Søndergade 15Gammel byhus1907Søndergade 15, 6400 Sønderborg54.90895°N 9.78615°Ø / 54.90895; 9.78615 (Søndergade 15)540-27777-1Upload foto
Søndergade 16Dobbelthus1750Søndergade 16, 6400 Sønderborg54.90877°N 9.78634°Ø / 54.90877; 9.78634 (Søndergade 16)540-25448-1Upload foto
Søndergade 7Flerfamiliehus/byhus1900Søndergade 7, 6400 Sønderborg54.90859°N 9.78615°Ø / 54.90859; 9.78615 (Søndergade 7)540-25445-1Upload foto
Tontoft1770Tontoft 13, 6430 Nordborg55.06175°N 9.74145°Ø / 55.06175; 9.74145 (Tontoft)540-12540-1Upload foto
Tontoft1770Tontoft 13, 6430 Nordborg55.06175°N 9.74145°Ø / 55.06175; 9.74145 (Tontoft)540-12540-2Upload foto
Ulkebøl Præstegård1958Bjørnemosen 1, 6400 Sønderborg54.92981°N 9.82256°Ø / 54.92981; 9.82256 (Ulkebøl Præstegård)540-21362-1Upload foto
Ulkebøl PræstegårdBjørnemosen 1, 6400 Sønderborg54.92981°N 9.82256°Ø / 54.92981; 9.82256 (Ulkebøl Præstegård)540-21362-3Upload foto
Vibæk VandmølleStuehus1819Vibæk Mølle 3, 6470 Sydals54.89443°N 9.95496°Ø / 54.89443; 9.95496 (Vibæk Vandmølle)540-18875-1
Upload foto
Vibæk Vandmølle1756Vibæk Mølle 3, 6470 Sydals54.89443°N 9.95496°Ø / 54.89443; 9.95496 (Vibæk Vandmølle)540-18875-2
Upload foto
Vibæk VandmølleVandmølle1756Vibæk Mølle 3, 6470 Sydals54.89443°N 9.95496°Ø / 54.89443; 9.95496 (Vibæk Vandmølle)540-18875-3
Upload foto
Æblegade 8Byhus1857Æblegade 8, 6400 Sønderborg54.90967°N 9.78846°Ø / 54.90967; 9.78846 (Æblegade 8)540-25971-1Upload foto
Æblegade 10Galleri1900Æblegade 10, 6400 Sønderborg54.90979°N 9.78841°Ø / 54.90979; 9.78841 (Æblegade 10)540-25972-1Upload foto
Østerholm1746Voldstedvej 1, 6430 Nordborg55.00563°N 9.93213°Ø / 55.00563; 9.93213 (Østerholm)540-12332-1Upload foto

Se også

Kilder og eksterne henvisninger

  1. "Kulturarvsstyrelsens "fredningsliste"". Arkiveret fra originalen 14. november 2018. Hentet 14. august 2011.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.