Fredede bygninger i Holbæk Kommune

Denne liste over fredede bygninger i Holbæk Kommune viser alle fredede bygninger i Holbæk Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen[1].

Fredede bygninger
Sagsnavn Komplekstype Opførelsesår Adresse Koordinater Fredningsår
(1. fredning)
ID
(Link til Kulturarv.dk)
Billede
AggersvoldHovedbygning1835Aggersvoldvej 21, 4450 Jyderup55.68905°N 11.42827°Ø / 55.68905; 11.42827 (Aggersvold)316-17228-1Upload foto
Bakkekammen 231914Bakkekammen 23, 4300 Holbæk55.71673°N 11.73494°Ø / 55.71673; 11.73494 (Bakkekammen 23)316-478-1Upload foto
Bakkekammen 231914Bakkekammen 23, 4300 Holbæk55.71673°N 11.73494°Ø / 55.71673; 11.73494 (Bakkekammen 23)316-478-2Upload foto
Bakkekammen 231920Bakkekammen 23, 4300 Holbæk55.71673°N 11.73494°Ø / 55.71673; 11.73494 (Bakkekammen 23)316-478-3Upload foto
Bakkekammen 401917Bakkekammen 40, 4300 Holbæk55.71787°N 11.73507°Ø / 55.71787; 11.73507 (Bakkekammen 40)316-492-1Upload foto
Bakkekammen 401917Bakkekammen 40, 4300 Holbæk55.71787°N 11.73507°Ø / 55.71787; 11.73507 (Bakkekammen 40)316-492-2Upload foto
Bakkekammen 401917Bakkekammen 40, 4300 Holbæk55.71787°N 11.73507°Ø / 55.71787; 11.73507 (Bakkekammen 40)316-492-3Upload foto
Bakkekammen 401917Bakkekammen 40, 4300 Holbæk55.71787°N 11.73507°Ø / 55.71787; 11.73507 (Bakkekammen 40)316-492-4Upload foto
Bakkekammen 451929Bakkekammen 45, 4300 Holbæk55.71811°N 11.73311°Ø / 55.71811; 11.73311 (Bakkekammen 45)316-495-1Upload foto
Bakkekammen 451919Bakkekammen 45, 4300 Holbæk55.71811°N 11.73311°Ø / 55.71811; 11.73311 (Bakkekammen 45)316-495-2Upload foto
Brorfelde Observatorium1954Observator Gyldenkernes Vej 3, 4340 Tølløse55.62236°N 11.67051°Ø / 55.62236; 11.67051 (Brorfelde Observatorium)316-14972-1Upload foto
Brorfelde Observatorium1957Observator Gyldenkernes Vej 3, 4340 Tølløse55.62236°N 11.67051°Ø / 55.62236; 11.67051 (Brorfelde Observatorium)316-14972-2Upload foto
Brorfelde Observatorium1956Observator Gyldenkernes Vej 5, 4340 Tølløse55.62259°N 11.66833°Ø / 55.62259; 11.66833 (Brorfelde Observatorium)316-14972-3Upload foto
Brorfelde Observatorium1956Observator Gyldenkernes Vej 5, 4340 Tølløse55.62259°N 11.66833°Ø / 55.62259; 11.66833 (Brorfelde Observatorium)316-14972-4Upload foto
Brorfelde Observatorium1954Observator Gyldenkernes Vej 7, 4340 Tølløse55.62319°N 11.66782°Ø / 55.62319; 11.66782 (Brorfelde Observatorium)316-14972-5Upload foto
Brorfelde Observatorium1954Observator Gyldenkernes Vej 9, 4340 Tølløse55.62346°N 11.66743°Ø / 55.62346; 11.66743 (Brorfelde Observatorium)316-14972-6Upload foto
Brorfelde Observatorium1954Observator Gyldenkernes Vej 11, 4340 Tølløse55.62370°N 11.66694°Ø / 55.62370; 11.66694 (Brorfelde Observatorium)316-14972-7Upload foto
Brorfelde Observatorium1954Observator Gyldenkernes Vej 13, 4340 Tølløse55.62381°N 11.66633°Ø / 55.62381; 11.66633 (Brorfelde Observatorium)316-14972-8Upload foto
Brorfelde Observatorium1962Observator Gyldenkernes Vej 15, 4340 Tølløse55.62352°N 11.66576°Ø / 55.62352; 11.66576 (Brorfelde Observatorium)316-14972-9Upload foto
Brorfelde Observatorium1962Observator Gyldenkernes Vej 15, 4340 Tølløse55.62352°N 11.66576°Ø / 55.62352; 11.66576 (Brorfelde Observatorium)316-14972-10Upload foto
Brorfelde Observatorium1962Observator Gyldenkernes Vej 17, 4340 Tølløse55.62453°N 11.66470°Ø / 55.62453; 11.66470 (Brorfelde Observatorium)316-14972-11Upload foto
Brorfelde Observatorium1955Observator Gyldenkernes Vej 19, 4340 Tølløse55.62453°N 11.66394°Ø / 55.62453; 11.66394 (Brorfelde Observatorium)316-14972-12
Upload foto
Brorfelde Observatorium1956Observator Gyldenkernes Vej 21, 4340 Tølløse55.62492°N 11.66448°Ø / 55.62492; 11.66448 (Brorfelde Observatorium)316-14972-13Upload foto
Brorfelde Observatorium1978Observator Gyldenkernes Vej 5, 4340 Tølløse55.62259°N 11.66833°Ø / 55.62259; 11.66833 (Brorfelde Observatorium)316-14972-14Upload foto
Brorfelde Observatorium1958Observator Gyldenkernes Vej 23, 4340 Tølløse55.62470°N 11.66523°Ø / 55.62470; 11.66523 (Brorfelde Observatorium)316-14972-15
Upload foto
Den tidl. Kro ved kirken1727Tuse Byvej 100, 4300 Holbæk55.71566°N 11.61675°Ø / 55.71566; 11.61675 (Den tidl. Kro ved kirken)316-4045-1Upload foto
Diget 241922Diget 24, 4300 Holbæk55.71133°N 11.71926°Ø / 55.71133; 11.71926 (Diget 24)316-1659-1Upload foto
Dorothealyst1800Knabstrup Møllebakke 4A, 4440 Mørkøv55.66122°N 11.57032°Ø / 55.66122; 11.57032 (Dorothealyst)316-15969-6Upload foto
Dorothealyst1800Knabstrup Møllebakke 4B, 4440 Mørkøv55.66134°N 11.57039°Ø / 55.66134; 11.57039 (Dorothealyst)316-15969-5Upload foto
Dorothealyst1800Knabstrup Møllebakke 6, 4440 Mørkøv55.66158°N 11.57006°Ø / 55.66158; 11.57006 (Dorothealyst)316-15969-1Upload foto
Dorothealyst1800Knabstrup Møllebakke 6, 4440 Mørkøv55.66158°N 11.57006°Ø / 55.66158; 11.57006 (Dorothealyst)316-15969-2Upload foto
Dorothealyst1800Knabstrup Møllebakke 6, 4440 Mørkøv55.66158°N 11.57006°Ø / 55.66158; 11.57006 (Dorothealyst)316-15969-3Upload foto
Dorothealyst1800Knabstrup Møllebakke 6, 4440 Mørkøv55.66158°N 11.57006°Ø / 55.66158; 11.57006 (Dorothealyst)316-15969-4Upload foto
Dorothealyst1800Knabstrup Møllebakke 6, 4440 Mørkøv55.66158°N 11.57006°Ø / 55.66158; 11.57006 (Dorothealyst)316-15969-7Upload foto
Dorothealyst1800Knabstrup Møllebakke 6, 4440 Mørkøv55.66158°N 11.57006°Ø / 55.66158; 11.57006 (Dorothealyst)316-15969-8Upload foto
Elefantapoteket1675Ahlgade 32, 4300 Holbæk55.71768°N 11.71105°Ø / 55.71768; 11.71105 (Elefantapoteket)316-88-1Upload foto
Elefantapoteket1675Bagstræde 1, 4300 Holbæk55.71719°N 11.71092°Ø / 55.71719; 11.71092 (Elefantapoteket)316-11507-1Upload foto
Elefantapoteket1810Bysøstræde 1, 4300 Holbæk55.71740°N 11.71090°Ø / 55.71740; 11.71090 (Elefantapoteket)316-88-2
Upload foto
Elephanten1727Smedelundsgade 32A, 4300 Holbæk55.71417°N 11.71590°Ø / 55.71417; 11.71590 (Elephanten)316-7389-1Upload foto
EriksholmHovedbygning1788Eriksholmvej 40, 4390 Vipperød55.68188°N 11.79333°Ø / 55.68188; 11.79333 (Eriksholm)316-2156-1Upload foto
Hagestedgård1555Nykøbingvej 84A, 4300 Holbæk55.74585°N 11.62039°Ø / 55.74585; 11.62039 (Hagestedgård)316-5754-2Upload foto
Hagestedgård1772Nykøbingvej 84B, 4300 Holbæk55.74579°N 11.61945°Ø / 55.74579; 11.61945 (Hagestedgård)316-5754-3Upload foto
Hagestedgård1555Nykøbingvej 84, 4300 Holbæk55.74602°N 11.61964°Ø / 55.74602; 11.61964 (Hagestedgård)316-5754-1Upload foto
Hagestedgård1748Nykøbingvej 84, 4300 Holbæk55.74602°N 11.61964°Ø / 55.74602; 11.61964 (Hagestedgård)316-5754-11Upload foto
Hjembæk Kirkelade1300Præstevænget 2, 4450 Jyderup55.69766°N 11.40963°Ø / 55.69766; 11.40963 (Hjembæk Kirkelade)316-17390-1Upload foto
Hjembæk Præstegård1697Præstevænget 4, 4450 Jyderup55.69762°N 11.40865°Ø / 55.69762; 11.40865 (Hjembæk Præstegård)316-17392-1Upload foto
Hjembæk Præstegård1850Præstevænget 4, 4450 Jyderup55.69762°N 11.40865°Ø / 55.69762; 11.40865 (Hjembæk Præstegård)316-17392-2Upload foto
Hjembæk Præstegård1700Præstevænget 4, 4450 Jyderup55.69762°N 11.40865°Ø / 55.69762; 11.40865 (Hjembæk Præstegård)316-17392-3Upload foto
Holbæk Kaserne1913Kasernevej 43, 4300 Holbæk55.71485°N 11.72560°Ø / 55.71485; 11.72560 (Holbæk Kaserne)316-14374-1Upload foto
Holbæk Kaserne1913Kasernevej 77, 4300 Holbæk55.71487°N 11.72387°Ø / 55.71487; 11.72387 (Holbæk Kaserne)316-14221-1Upload foto
Holbæk Museum1669Klosterstræde 16, 4300 Holbæk55.71658°N 11.71267°Ø / 55.71658; 11.71267 (Holbæk Museum)316-4478-1
Upload foto
Holbæk Museum1669Klosterstræde 16, 4300 Holbæk55.71658°N 11.71267°Ø / 55.71658; 11.71267 (Holbæk Museum)316-4478-2
Upload foto
Holbæk Museum1660Klosterstræde 16, 4300 Holbæk55.71658°N 11.71267°Ø / 55.71658; 11.71267 (Holbæk Museum)316-4478-4
Upload foto
Holbæk Rådhus (tidl.)1844Klosterstræde 18, 4300 Holbæk55.71638°N 11.71260°Ø / 55.71638; 11.71260 (Holbæk Rådhus (tidl.))316-4479-1
Upload foto
Holbæk SeminariumSeminarium1965Seminarieparken 2, 4300 Holbæk55.70936°N 11.73113°Ø / 55.70936; 11.73113 (Holbæk Seminarium)316-7118-1Upload foto
Holbæk SeminariumKollegium1965Seminarieparken 9, 4300 Holbæk55.70850°N 11.73237°Ø / 55.70850; 11.73237 (Holbæk Seminarium)316-7118-2Upload foto
Kapellanboligen1580Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk55.71640°N 11.71407°Ø / 55.71640; 11.71407 (Kapellanboligen)316-11281-1Upload foto
Knabstrup1620Knabstrupvej 49, 4420 Regstrup55.65272°N 11.56713°Ø / 55.65272; 11.56713 (Knabstrup)316-16007-2Upload foto
Knabstrup1861Knabstrupvej 51, 4420 Regstrup55.65249°N 11.56649°Ø / 55.65249; 11.56649 (Knabstrup)316-16007-1Upload foto
Kongsdal1598Kongsdalvej 5A, 4440 Mørkøv55.61740°N 11.55135°Ø / 55.61740; 11.55135 (Kongsdal)316-16533-1Upload foto
Løvenborg1634Løvenborg Alle 30, 4420 Regstrup55.68283°N 11.58783°Ø / 55.68283; 11.58783 (Løvenborg)316-5111-1Upload foto
Nordvestsjællands Elektricitetsværk1913Hovedgaden 36, 4520 Svinninge55.72267°N 11.46421°Ø / 55.72267; 11.46421 (Nordvestsjællands Elektricitetsværk)316-17866-1Upload foto
Nordvestsjællands Elektricitetsværk1913Hovedgaden 36, 4520 Svinninge55.72267°N 11.46421°Ø / 55.72267; 11.46421 (Nordvestsjællands Elektricitetsværk)316-17866-26Upload foto
Nordvestsjællands Elektricitetsværk1913N V E 3, 4520 Svinninge55.72363°N 11.46206°Ø / 55.72363; 11.46206 (Nordvestsjællands Elektricitetsværk)316-17866-3Upload foto
Nordvestsjællands Elektricitetsværk1913N V E 9, 4520 Svinninge55.72393°N 11.46247°Ø / 55.72393; 11.46247 (Nordvestsjællands Elektricitetsværk)316-17866-2Upload foto
Nørre Jernløse Mølle1890Møllebakken 2A, 4420 Regstrup55.66342°N 11.62192°Ø / 55.66342; 11.62192 (Nørre Jernløse Mølle)316-16995-2Upload foto
Roskildevej 17 C1920Roskildevej 17C, 4300 Holbæk55.70944°N 11.71986°Ø / 55.70944; 11.71986 (Roskildevej 17 C)316-6662-1Upload foto
Holbæk 3. Rådhus1909Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk55.71628°N 11.71155°Ø / 55.71628; 11.71155 (Holbæk 3. Rådhus)316-6988-1
Upload foto
Skamstrup Præstegård1857Grydebjergvej 9, 4440 Mørkøv55.62102°N 11.48822°Ø / 55.62102; 11.48822 (Skamstrup Præstegård)316-20532-5Upload foto
Skamstrup Præstegård1857Grydebjergvej 9, 4440 Mørkøv55.62102°N 11.48822°Ø / 55.62102; 11.48822 (Skamstrup Præstegård)316-20532-6Upload foto
Skamstrup Præstegård1857Grydebjergvej 9, 4440 Mørkøv55.62102°N 11.48822°Ø / 55.62102; 11.48822 (Skamstrup Præstegård)316-20532-7Upload foto
Soderup Hospital1750Bukkerupvej 14, 4340 Tølløse55.60602°N 11.79995°Ø / 55.60602; 11.79995 (Soderup Hospital)316-23811-1Upload foto
SortebrødreklosteretSortebrødreklosteret1275Klosterstræde 7, 4300 Holbæk55.71616°N 11.71313°Ø / 55.71616; 11.71313 (Sortebrødreklosteret)316-4472-1Upload foto
Store Tåstrup Præstegård1701Tåstrupvej 54, 4370 Store Merløse55.55305°N 11.71091°Ø / 55.55305; 11.71091 (Store Tåstrup Præstegård)316-26043-1Upload foto
Søndersted Stubmølle1930Kalundborgvej 58A, 4300 Holbæk55.71771°N 11.69151°Ø / 55.71771; 11.69151 (Søndersted Stubmølle)316-3829-7Upload foto
Torbenfeld1577Ringstedvej 50, 4440 Mørkøv55.63857°N 11.51777°Ø / 55.63857; 11.51777 (Torbenfeld)316-21746-1Upload foto
Undløse Enkesæde1846Holbækvej 1, 4340 Tølløse55.60622°N 11.58339°Ø / 55.60622; 11.58339 (Undløse Enkesæde)316-15634-1Upload foto
Undløse Enkesæde1846Holbækvej 1, 4340 Tølløse55.60622°N 11.58339°Ø / 55.60622; 11.58339 (Undløse Enkesæde)316-15634-2Upload foto
Vognserup1559Vognserup 3, 4420 Regstrup55.70860°N 11.55821°Ø / 55.70860; 11.55821 (Vognserup)316-18817-1Upload foto

Se også

Kilder og eksterne henvisninger

  1. "Kulturarvsstyrelsens "fredningsliste"". Arkiveret fra originalen 14. november 2018. Hentet 14. august 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.