Fredede bygninger i Københavns Kommune, postnummer 12xx

Denne liste over fredede bygninger i Københavns Kommune viser alle fredede bygninger i Københavns Kommune i postnumrene 12xx, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen[1].

Fredede bygninger
Sagsnavn Komplekstype Opførelsesår Adresse Koordinater Fredningsår
(1. fredning)
ID
(Link til Kulturarv.dk)
Billede
Alexander Nevsky Kirke1883Bredgade 53, 1260 København K55.68524°N 12.59085°Ø / 55.68524; 12.59085 (Alexander Nevsky Kirke)101-67785-1
Upload foto
Amaliegade 4Etagehus1828Amaliegade 4, 1256 København K55.68191°N 12.59185°Ø / 55.68191; 12.59185 (Amaliegade 4)101-22692-1Upload foto
Amaliegade 8Etagehus1785Amaliegade 8, 1256 København K55.68221°N 12.59198°Ø / 55.68221; 12.59198 (Amaliegade 8)101-22668-1Upload foto
Amaliegade 11Etagehus1755Amaliegade 11, 1256 København K55.68278°N 12.59195°Ø / 55.68278; 12.59195 (Amaliegade 11)101-22749-1
Upload foto
Amaliegade 11Etagehus1753Amaliegade 11A, 1256 København K55.68286°N 12.59160°Ø / 55.68286; 12.59160 (Amaliegade 11)101-22749-2Upload foto
Amaliegade 11Etagehus1753Amaliegade 11B, 1256 København K55.68295°N 12.59125°Ø / 55.68295; 12.59125 (Amaliegade 11)101-22749-3Upload foto
Amaliegade 12Etagehus1755Amaliegade 12, 1256 København K55.68259°N 12.59230°Ø / 55.68259; 12.59230 (Amaliegade 12)101-22757-1
Upload foto
Amaliegade 13Etagehus1759Amaliegade 13, 1256 København K55.68291°N 12.59205°Ø / 55.68291; 12.59205 (Amaliegade 13)101-842991-1
Upload foto
Amaliegade 14Etagehus1753Amaliegade 14, 1256 København K55.68272°N 12.59240°Ø / 55.68272; 12.59240 (Amaliegade 14)101-22773-1
Upload foto
Amaliegade 15-17Etagehus1750Amaliegade 15, 1256 København K55.68306°N 12.59218°Ø / 55.68306; 12.59218 (Amaliegade 15-17)101-842983-1
Upload foto
Amaliegade 15-17Etagehus1750Amaliegade 17, 1256 København K55.68316°N 12.59225°Ø / 55.68316; 12.59225 (Amaliegade 15-17)101-22765-1Upload foto
Amaliegade 16Etagehus1757Amaliegade 16A, 1256 København K55.68284°N 12.59261°Ø / 55.68284; 12.59261 (Amaliegade 16)101-22781-1Upload foto
Amaliegade 22Etagehus1750Amaliegade 22, 1256 København K55.68486°N 12.59417°Ø / 55.68486; 12.59417 (Amaliegade 22)101-22838-1
Upload foto
Amaliegade 371782Amaliegade 37, 1256 København K55.68699°N 12.59545°Ø / 55.68699; 12.59545 (Amaliegade 37)101-22927-1
Upload foto
Amaliegade 38Etagehus1792Amaliegade 38, 1256 København K55.68597°N 12.59507°Ø / 55.68597; 12.59507 (Amaliegade 38)101-713830-1
Upload foto
Amaliegade 411783Amaliegade 41, 1256 København K55.68730°N 12.59564°Ø / 55.68730; 12.59564 (Amaliegade 41)101-22935-3Upload foto
Amaliegade 431793Amaliegade 43, 1256 København K55.68743°N 12.59581°Ø / 55.68743; 12.59581 (Amaliegade 43)101-22978-1Upload foto
Amaliegade 451791Amaliegade 45, 1256 København K55.68758°N 12.59593°Ø / 55.68758; 12.59593 (Amaliegade 45)101-22986-1Upload foto
Amaliegade 471790Amaliegade 47, 1256 København K55.68770°N 12.59606°Ø / 55.68770; 12.59606 (Amaliegade 47)101-22994-1Upload foto
Amaliegade 491789Amaliegade 49, 1256 København K55.68784°N 12.59614°Ø / 55.68784; 12.59614 (Amaliegade 49)101-23001-1
Upload foto
Amalienborg1755Amaliegade 18C, 1256 København K55.68307°N 12.59302°Ø / 55.68307; 12.59302 (Amalienborg)101-23036-4Upload foto
Amalienborg1755Amaliegade 18D, 1256 København K55.68302°N 12.59319°Ø / 55.68302; 12.59319 (Amalienborg)101-23036-3Upload foto
AmalienborgEtagehus1755Amaliegade 19A, 1256 København K55.68326°N 12.59227°Ø / 55.68326; 12.59227 (Amalienborg)101-23044-2Upload foto
Amalienborg1755Amaliegade 20A, 1256 København K55.68470°N 12.59420°Ø / 55.68470; 12.59420 (Amalienborg)101-23052-2Upload foto
AmalienborgEtagehus1754Amalienborg Slotsplads 1, 1257 København K55.68355°N 12.59243°Ø / 55.68355; 12.59243 (Amalienborg)101-23044-1Upload foto
AmalienborgEtagehus1760Amalienborg Slotsplads 1, 1257 København K55.68355°N 12.59243°Ø / 55.68355; 12.59243 (Amalienborg)101-23044-5Upload foto
AmalienborgEtagehus1794Amalienborg Slotsplads 1, 1257 København K55.68355°N 12.59243°Ø / 55.68355; 12.59243 (Amalienborg)101-23044-6Upload foto
Amalienborg1755Amalienborg Slotsplads 2A, 1257 København K55.68328°N 12.59288°Ø / 55.68328; 12.59288 (Amalienborg)101-23036-5Upload foto
AmalienborgEtagehus1755Amalienborg Slotsplads 2, 1257 København K55.68338°N 12.59311°Ø / 55.68338; 12.59311 (Amalienborg)101-23036-1Upload foto
Amalienborg1983Amalienborg Slotsplads 2, 1257 København K55.68338°N 12.59311°Ø / 55.68338; 12.59311 (Amalienborg)101-23036-6Upload foto
AmalienborgEtagehus1755Amalienborg Slotsplads 3A, 1257 København K55.68418°N 12.59200°Ø / 55.68418; 12.59200 (Amalienborg)101-23044-3Upload foto
Amalienborg1755Amalienborg Slotsplads 6B, 1257 København K55.68385°N 12.59464°Ø / 55.68385; 12.59464 (Amalienborg)101-23052-4Upload foto
Amalienborg1755Amalienborg Slotsplads 7A, 1257 København K55.68478°N 12.59360°Ø / 55.68478; 12.59360 (Amalienborg)101-23028-5Upload foto
Amalienborg1800Amalienborg Slotsplads 7B, 1257 København K55.68500°N 12.59311°Ø / 55.68500; 12.59311 (Amalienborg)101-23028-4Upload foto
Amalienborg1755Amalienborg Slotsplads 7E, 1257 København K55.68508°N 12.59235°Ø / 55.68508; 12.59235 (Amalienborg)101-23028-3Upload foto
AmalienborgEtagehus1755Amalienborg Slotsplads 7K, 1257 København K55.68442°N 12.59216°Ø / 55.68442; 12.59216 (Amalienborg)101-23028-2Upload foto
AmalienborgEtagehus1760Amalienborg Slotsplads 7, 1257 København K55.68462°N 12.59331°Ø / 55.68462; 12.59331 (Amalienborg)101-23028-1Upload foto
AmalienborgEtagehus1755Amalienborg Slotsplads 8, 1257 København K55.68445°N 12.59399°Ø / 55.68445; 12.59399 (Amalienborg)101-23052-1Upload foto
Amalienborg1755Toldbodgade 45A, 1253 København K55.68337°N 12.59423°Ø / 55.68337; 12.59423 (Amalienborg)101-23036-2Upload foto
Amalienborg1755Toldbodgade 47, 1253 København K55.68448°N 12.59499°Ø / 55.68448; 12.59499 (Amalienborg)101-23052-3Upload foto
Assistenshuset1730Snaregade 1, 1205 København K55.67721°N 12.57707°Ø / 55.67721; 12.57707 (Assistenshuset)101-511022-1Upload foto
Badstuestræde 71798Badstuestræde 7, 1209 København K55.67820°N 12.57525°Ø / 55.67820; 12.57525 (Badstuestræde 7)101-35646-1Upload foto
Badstuestræde 81795Badstuestræde 8, 1209 København K55.67826°N 12.57491°Ø / 55.67826; 12.57491 (Badstuestræde 8)101-35654-1Upload foto
Badstuestræde 81730Badstuestræde 8, 1209 København K55.67826°N 12.57491°Ø / 55.67826; 12.57491 (Badstuestræde 8)101-35654-2Upload foto
Badstuestræde 10 A1800Badstuestræde 10A, 1209 København K55.67815°N 12.57505°Ø / 55.67815; 12.57505 (Badstuestræde 10 A)101-35670-1Upload foto
Badstuestræde 121800Badstuestræde 12, 1209 København K55.67806°N 12.57516°Ø / 55.67806; 12.57516 (Badstuestræde 12)101-35689-1Upload foto
Badstuestræde 151802Badstuestræde 15, 1209 København K55.67775°N 12.57598°Ø / 55.67775; 12.57598 (Badstuestræde 15)101-35751-1Upload foto
Badstuestræde 171832Badstuestræde 17, 1209 København K55.67769°N 12.57609°Ø / 55.67769; 12.57609 (Badstuestræde 17)101-35778-1Upload foto
Badstuestræde 181790Badstuestræde 18A, 1209 København K55.67780°N 12.57556°Ø / 55.67780; 12.57556 (Badstuestræde 18)101-35786-1
Upload foto
Badstuestræde 201797Badstuestræde 20, 1209 København K55.67765°N 12.57584°Ø / 55.67765; 12.57584 (Badstuestræde 20)101-995917-1Upload foto
Bernhard Hertz Sølvvarefabrik1800Store Kongensgade 23A, 1264 København K55.68259°N 12.58549°Ø / 55.68259; 12.58549 (Bernhard Hertz Sølvvarefabrik)101-529681-2Upload foto
Bernhard Hertz Sølvvarefabrik1830Store Kongensgade 23, 1264 København K55.68251°N 12.58601°Ø / 55.68251; 12.58601 (Bernhard Hertz Sølvvarefabrik)101-529681-1Upload foto
Bernstorffs PalæEtagehus1754Bredgade 42, 1260 København K55.68415°N 12.59031°Ø / 55.68415; 12.59031 (Bernstorffs Palæ)101-68269-1Upload foto
Blå Pakhus1783Toldbodgade 36A, 1253 København K55.68496°N 12.59624°Ø / 55.68496; 12.59624 (Blå Pakhus)101-744957-2
Upload foto
Bredgade 4 og Store Strandstræde 3Etagehus1854Bredgade 4, 1260 København K55.68113°N 12.58780°Ø / 55.68113; 12.58780 (Bredgade 4 og Store Strandstræde 3)101-67815-1Upload foto
Bredgade 4 og Store Strandstræde 3Etagehus1854Store Strandstræde 3, 1255 København K55.68099°N 12.58794°Ø / 55.68099; 12.58794 (Bredgade 4 og Store Strandstræde 3)101-67815-2Upload foto
Bredgade 24 og Sankt Annæ Plads 2Etagehus1860Bredgade 24, 1260 København K55.68206°N 12.58859°Ø / 55.68206; 12.58859 (Bredgade 24 og Sankt Annæ Plads 2)101-68080-1Upload foto
Bredgade 38Etagehus1801Bredgade 38, 1260 København K55.68392°N 12.59013°Ø / 55.68392; 12.59013 (Bredgade 38)101-68234-1Upload foto
Bredgade 51Etagehus1881Bredgade 51, 1260 København K55.68506°N 12.59069°Ø / 55.68506; 12.59069 (Bredgade 51)101-68293-1Upload foto
Bredgade 63 og 63 A1886Bredgade 63, 1260 København K55.68628°N 12.59169°Ø / 55.68628; 12.59169 (Bredgade 63 og 63 A)101-68358-1Upload foto
Bredgade 65 og 65 AEtagehus1880Bredgade 65A, 1260 København K55.68661°N 12.59126°Ø / 55.68661; 12.59126 (Bredgade 65 og 65 A)101-68366-2Upload foto
Bredgade 65 og 65 A1881Bredgade 65, 1260 København K55.68645°N 12.59184°Ø / 55.68645; 12.59184 (Bredgade 65 og 65 A)101-68366-1Upload foto
Bredgade 71Etagehus1857Bredgade 71, 1260 København K55.68694°N 12.59216°Ø / 55.68694; 12.59216 (Bredgade 71)101-68404-1Upload foto
Bredgade 74Hegnsmur og brolægningBredgade 74, 1260 København K55.68716°N 12.59296°Ø / 55.68716; 12.59296 (Bredgade 74)101-67769--1Upload foto
Bredgade 761750Bredgade 76A, 1260 København K55.68713°N 12.59352°Ø / 55.68713; 12.59352 (Bredgade 76)101-68439-2Upload foto
Bredgade 761750Bredgade 76, 1260 København K55.68731°N 12.59295°Ø / 55.68731; 12.59295 (Bredgade 76)101-68439-1Upload foto
Brigadér Hallings GårdEtagehus1770Lille Strandstræde 14A, 1254 København K55.68090°N 12.58991°Ø / 55.68090; 12.58991 (Brigadér Hallings Gård)101-342743-1Upload foto
Brolæggerstræde 11797Brolæggerstræde 1, 1211 København K55.67784°N 12.57535°Ø / 55.67784; 12.57535 (Brolæggerstræde 1)101-74315-1Upload foto
Brolæggerstræde 21797Brolæggerstræde 2, 1211 København K55.67794°N 12.57522°Ø / 55.67794; 12.57522 (Brolæggerstræde 2)101-74323-1
Upload foto
Brolæggerstræde 31796Brolæggerstræde 3, 1211 København K55.67777°N 12.57518°Ø / 55.67777; 12.57518 (Brolæggerstræde 3)101-74331-1Upload foto
Brolæggerstræde 41796Brolæggerstræde 4, 1211 København K55.67789°N 12.57510°Ø / 55.67789; 12.57510 (Brolæggerstræde 4)101-74404-1
Upload foto
Brolæggerstræde 5 og Knabrostræde 11-131799Brolæggerstræde 5, 1211 København K55.67770°N 12.57501°Ø / 55.67770; 12.57501 (Brolæggerstræde 5 og Knabrostræde 11-13)101-308014-2Upload foto
Brolæggerstræde 5 og Knabrostræde 11-131797Brolæggerstræde 5, 1211 København K55.67770°N 12.57501°Ø / 55.67770; 12.57501 (Brolæggerstræde 5 og Knabrostræde 11-13)101-308014-3Upload foto
Brolæggerstræde 5 og Knabrostræde 11-131799Knabrostræde 13, 1210 København K55.67745°N 12.57510°Ø / 55.67745; 12.57510 (Brolæggerstræde 5 og Knabrostræde 11-13)101-308014-1Upload foto
Brolæggerstræde 61797Brolæggerstræde 6, 1211 København K55.67783°N 12.57494°Ø / 55.67783; 12.57494 (Brolæggerstræde 6)101-74412-1Upload foto
Brolæggerstræde 81796Brolæggerstræde 8, 1211 København K55.67774°N 12.57476°Ø / 55.67774; 12.57476 (Brolæggerstræde 8)101-74420-1Upload foto
Brolæggerstræde 111797Brolæggerstræde 11, 1211 København K55.67743°N 12.57444°Ø / 55.67743; 12.57444 (Brolæggerstræde 11)101-74447-1Upload foto
Brolæggerstræde 121775Brolæggerstræde 12, 1211 København K55.67758°N 12.57442°Ø / 55.67758; 12.57442 (Brolæggerstræde 12)101-74455-1Upload foto
Brolæggerstræde 141777Brolæggerstræde 14A, 1211 København K55.67755°N 12.57425°Ø / 55.67755; 12.57425 (Brolæggerstræde 14)101-74463-1Upload foto
Børsen1648Børsgade 2, 1215 København K55.67556°N 12.58409°Ø / 55.67556; 12.58409 (Børsen)101-84922-1
Upload foto
Champagnehuset1939Grønningen 7, 1270 København K55.68832°N 12.59162°Ø / 55.68832; 12.59162 (Champagnehuset)101-192253-1
Upload foto
Christian IV's Bryghus1616Frederiksholms Kanal 29, 1220 København K55.67324°N 12.57950°Ø / 55.67324; 12.57950 (Christian IV's Bryghus)101-156125-3
Upload foto
Christians Plejehus (tidl.)1769Store Kongensgade 108A, 1264 København K55.68673°N 12.59049°Ø / 55.68673; 12.59049 (Christians Plejehus (tidl.))101-530523-3Upload foto
Christians Plejehus (tidl.)1769Store Kongensgade 108B, 1264 København K55.68663°N 12.59040°Ø / 55.68663; 12.59040 (Christians Plejehus (tidl.))101-530523-2Upload foto
Christians Plejehus (tidl.)1769Store Kongensgade 108D, 1264 København K55.68652°N 12.59048°Ø / 55.68652; 12.59048 (Christians Plejehus (tidl.))101-530523-5Upload foto
Christians Plejehus (tidl.)1769Store Kongensgade 108, 1264 København K55.68675°N 12.58999°Ø / 55.68675; 12.58999 (Christians Plejehus (tidl.))101-530523-1Upload foto
Christiansborg1740Christiansborg Ridebane 1, 1218 København K55.67517°N 12.57696°Ø / 55.67517; 12.57696 (Christiansborg)101-439593-2Upload foto
Christiansborg1740Christiansborg Ridebane 2, 1218 København K55.67490°N 12.57727°Ø / 55.67490; 12.57727 (Christiansborg)101-439593-3Upload foto
Christiansborg1906Christiansborg Slot 1, 1218 København K101-439593-1Upload foto
Christiansborg1740Prins Jørgens Gård 1, 1218 København K55.67680°N 12.57995°Ø / 55.67680; 12.57995 (Christiansborg)101-439593-4Upload foto
Christiansborg1803Prins Jørgens Gård 2, 1218 København K55.67698°N 12.57975°Ø / 55.67698; 12.57975 (Christiansborg)101-439593-7Upload foto
Christiansborg1740Rigsdagsgården 1, 1218 København K55.67561°N 12.58143°Ø / 55.67561; 12.58143 (Christiansborg)101-439593-5Upload foto
Christiansborg1740Rigsdagsgården 12, 1218 København K55.67519°N 12.57983°Ø / 55.67519; 12.57983 (Christiansborg)101-439593-6Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1663Grønningen 2, 1270 København K55.68852°N 12.59257°Ø / 55.68852; 12.59257 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-9608-801Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1894Grønningen 2, 1270 København K55.68852°N 12.59257°Ø / 55.68852; 12.59257 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-9608-802Upload foto
Danmarks RederiforeningEtagehus1922Amaliegade 33A, 1256 København K55.68657°N 12.59496°Ø / 55.68657; 12.59496 (Danmarks Rederiforening)101-22900-1
Upload foto
Danneskjold-Laurvigs Palæ, JernmagasinetEtagehus1745Store Kongensgade 68, 1264 København K55.68428°N 12.58788°Ø / 55.68428; 12.58788 (Danneskjold-Laurvigs Palæ, Jernmagasinet)101-530159-1Upload foto
Dehns PalæEtagehus1755Bredgade 54, 1260 København K55.68508°N 12.59111°Ø / 55.68508; 12.59111 (Dehns Palæ)101-68307-1Upload foto
Dehns Palæ, del afEtagehus1752Frederiksgade 17, 1265 København K55.68470°N 12.59107°Ø / 55.68470; 12.59107 (Dehns Palæ, del af)101-155870-1Upload foto
Den Barnekowske Ejendom, De Conincks GårdEtagehus1797Store Kongensgade 72, 1264 København K55.68457°N 12.58814°Ø / 55.68457; 12.58814 (Den Barnekowske Ejendom, De Conincks Gård)101-530191-1Upload foto
Den Collinske GårdEtagehus1752Amaliegade 9B, 1256 København K55.68288°N 12.59100°Ø / 55.68288; 12.59100 (Den Collinske Gård)101-22722-3Upload foto
Den Collinske GårdEtagehus1752Amaliegade 9, 1256 København K55.68277°N 12.59154°Ø / 55.68277; 12.59154 (Den Collinske Gård)101-22722-1Upload foto
Den Kgl. Silkemanufaktur (tidl.)Etagehus1754Bredgade 34, 1260 København K55.68364°N 12.58990°Ø / 55.68364; 12.58990 (Den Kgl. Silkemanufaktur (tidl.))101-68188-1Upload foto
Den Stormske Gård, Anna Sophie Reventlows Gård1696Slotsholmsgade 8, 1216 København K55.67525°N 12.58312°Ø / 55.67525; 12.58312 (Den Stormske Gård, Anna Sophie Reventlows Gård)101-509532-3Upload foto
Den Stormske Gård, Anna Sophie Reventlows Gård1696Slotsholmsgade 8, 1216 København K55.67525°N 12.58312°Ø / 55.67525; 12.58312 (Den Stormske Gård, Anna Sophie Reventlows Gård)101-509532-4Upload foto
Det Ferske Fiskehandler-Kompagnis Hus1733Knabrostræde 30, 1210 København K55.67658°N 12.57621°Ø / 55.67658; 12.57621 (Det Ferske Fiskehandler-Kompagnis Hus)101-399850-1Upload foto
Det Gule PalæEtagehus1764Amaliegade 18, 1256 København K55.68301°N 12.59265°Ø / 55.68301; 12.59265 (Det Gule Palæ)101-22803-1Upload foto
Det Lercheske Palæ, Württembergske Palæ1742Slotsholmsgade 10, 1216 København K55.67508°N 12.58374°Ø / 55.67508; 12.58374 (Det Lercheske Palæ, Württembergske Palæ)101-509532-6Upload foto
Dronningens Ridehus1800Frederiksgade 20, 1265 København K55.68429°N 12.59152°Ø / 55.68429; 12.59152 (Dronningens Ridehus)101-154750-1Upload foto
Esplanaden 15-17Etagehus1856Esplanaden 15, 1263 København K55.68827°N 12.59731°Ø / 55.68827; 12.59731 (Esplanaden 15-17)101-133095-1Upload foto
Esplanaden 6Etagehus1777Esplanaden 6, 1263 København K55.68728°N 12.59094°Ø / 55.68728; 12.59094 (Esplanaden 6)101-133079-1Upload foto
Frederik V's rytterstatueStatueAmalienborg Slotsplads 0, 1257 København K55.68399°N 12.59323°Ø / 55.68399; 12.59323 (Frederik V's rytterstatue)101--3--1
Upload foto
Frederiks Hospital, Kunstindustrimuseet1757Bredgade 68, 1260 København K55.68657°N 12.59279°Ø / 55.68657; 12.59279 (Frederiks Hospital, Kunstindustrimuseet)101-67769-3Upload foto
Frederiksgade 1 og Store Kongensgade 86-88Etagehus1880Store Kongensgade 88, 1264 København K55.68556°N 12.58897°Ø / 55.68556; 12.58897 (Frederiksgade 1 og Store Kongensgade 86-88)101-530396-1Upload foto
Frederiksgade 5Etagehus1890Frederiksgade 5, 1265 København K55.68546°N 12.58947°Ø / 55.68546; 12.58947 (Frederiksgade 5)101-154793-1Upload foto
Frederiksgade 6Etagehus1885Frederiksgade 6, 1265 København K55.68474°N 12.58869°Ø / 55.68474; 12.58869 (Frederiksgade 6)101-154807-1Upload foto
Frederiksgade 7Etagehus1884Frederiksgade 7, 1265 København K55.68542°N 12.58975°Ø / 55.68542; 12.58975 (Frederiksgade 7)101-154831-1Upload foto
Frederiksgade 8Etagehus1884Frederiksgade 8, 1265 København K55.68465°N 12.58901°Ø / 55.68465; 12.58901 (Frederiksgade 8)101-154858-1Upload foto
Frederiksgade 9Etagehus1885Frederiksgade 9, 1265 København K55.68534°N 12.59003°Ø / 55.68534; 12.59003 (Frederiksgade 9)101-155145-1Upload foto
Frederiksgade 10Etagehus1885Frederiksgade 10, 1265 København K55.68457°N 12.58926°Ø / 55.68457; 12.58926 (Frederiksgade 10)101-155153-1Upload foto
Frederiksgade 11Etagehus1880Frederiksgade 11, 1265 København K55.68525°N 12.59026°Ø / 55.68525; 12.59026 (Frederiksgade 11)101-154726-1Upload foto
Frederiksgade 12-14 og Bredgade 47-491880Frederiksgade 12, 1265 København K55.68450°N 12.58961°Ø / 55.68450; 12.58961 (Frederiksgade 12-14 og Bredgade 47-49)101-155471-1Upload foto
Frederiksholms Kanal 161852Frederiksholms Kanal 16, 1220 København K55.67448°N 12.57666°Ø / 55.67448; 12.57666 (Frederiksholms Kanal 16)101-156087-1Upload foto
Frederiksholms Kanal 181852Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K55.67435°N 12.57681°Ø / 55.67435; 12.57681 (Frederiksholms Kanal 18)101-156095-1Upload foto
Frederiksholms Kanal 20 og Ny Kongensgade 41696Frederiksholms Kanal 20, 1220 København K55.67420°N 12.57700°Ø / 55.67420; 12.57700 (Frederiksholms Kanal 20 og Ny Kongensgade 4)101-156109-1Upload foto
Frederiksholms Kanal 20 og Ny Kongensgade 41848Frederiksholms Kanal 20, 1220 København K55.67420°N 12.57700°Ø / 55.67420; 12.57700 (Frederiksholms Kanal 20 og Ny Kongensgade 4)101-156109-3Upload foto
Frederiksholms Kanal 241740Frederiksholms Kanal 24, 1220 København K55.67380°N 12.57752°Ø / 55.67380; 12.57752 (Frederiksholms Kanal 24)101-156117-1Upload foto
Fæstningens MaterialgårdFrederiksholms Kanal 30, 1220 København K55.67285°N 12.57863°Ø / 55.67285; 12.57863 (Fæstningens Materialgård)101-76806-7Upload foto
Fæstningens MaterialgårdFrederiksholms Kanal 30, 1220 København K55.67285°N 12.57863°Ø / 55.67285; 12.57863 (Fæstningens Materialgård)101-76806-8Upload foto
Fæstningens MaterialgårdFrederiksholms Kanal 30, 1220 København K55.67285°N 12.57863°Ø / 55.67285; 12.57863 (Fæstningens Materialgård)101-76806-9Upload foto
Fæstningens MaterialgårdFrederiksholms Kanal 30, 1220 København K55.67285°N 12.57863°Ø / 55.67285; 12.57863 (Fæstningens Materialgård)101-76806-11Upload foto
Fødselsstiftelsen (tidl.)1755Amaliegade 23, 1256 København K55.68526°N 12.59401°Ø / 55.68526; 12.59401 (Fødselsstiftelsen (tidl.))101-22846-1Upload foto
Gammel Strand 361801Gammel Strand 36, 1202 København K55.67779°N 12.57865°Ø / 55.67779; 12.57865 (Gammel Strand 36)101-174948-1
Upload foto
Gammel Strand 381798Gammel Strand 38, 1202 København K55.67777°N 12.57854°Ø / 55.67777; 12.57854 (Gammel Strand 38)101-174956-1Upload foto
Gammel Strand 40 og Læderstræde 91801Gammel Strand 40, 1202 København K55.67774°N 12.57839°Ø / 55.67774; 12.57839 (Gammel Strand 40 og Læderstræde 9)101-174964-1Upload foto
Gammel Strand 40 og Læderstræde 91830Læderstræde 9, 1201 København K55.67811°N 12.57826°Ø / 55.67811; 12.57826 (Gammel Strand 40 og Læderstræde 9)101-174964-2Upload foto
Gammel Strand 421790Gammel Strand 42, 1202 København K55.67771°N 12.57824°Ø / 55.67771; 12.57824 (Gammel Strand 42)101-174972-1Upload foto
Gammel Strand 421790Gammel Strand 42, 1202 København K55.67771°N 12.57824°Ø / 55.67771; 12.57824 (Gammel Strand 42)101-174972-2Upload foto
Gammel Strand 441797Gammel Strand 44, 1202 København K55.67766°N 12.57805°Ø / 55.67766; 12.57805 (Gammel Strand 44)101-174980-1Upload foto
Gammel Strand 461795Gammel Strand 46, 1202 København K55.67761°N 12.57785°Ø / 55.67761; 12.57785 (Gammel Strand 46)101-174999-1Upload foto
Gammel Strand 48 og Læderstræde 151750Gammel Strand 48, 1202 København K55.67756°N 12.57764°Ø / 55.67756; 12.57764 (Gammel Strand 48 og Læderstræde 15)101-175006-1Upload foto
Gammel Strand 501798Gammel Strand 50, 1202 København K55.67751°N 12.57748°Ø / 55.67751; 12.57748 (Gammel Strand 50)101-175014-1Upload foto
Gammel Strand 521798Gammel Strand 52, 1202 København K55.67746°N 12.57732°Ø / 55.67746; 12.57732 (Gammel Strand 52)101-175022-1Upload foto
Gule PakhusEtagehus1778Toldbodgade 38A, 1253 København K55.68541°N 12.59669°Ø / 55.68541; 12.59669 (Gule Pakhus)101-750930-1Upload foto
Gyldenfeldts Gård1797Brolæggerstræde 9, 1211 København K55.67750°N 12.57460°Ø / 55.67750; 12.57460 (Gyldenfeldts Gård)101-74447-2Upload foto
Haveanlægget på Slotsholmen1820Rigsdagsgården 11A, 1218 København K55.67521°N 12.58115°Ø / 55.67521; 12.58115 (Haveanlægget på Slotsholmen)101-460487-4Upload foto
Haveanlægget på Slotsholmen1820Rigsdagsgården 11B, 1218 København K55.67508°N 12.58115°Ø / 55.67508; 12.58115 (Haveanlægget på Slotsholmen)101-460487-5Upload foto
Haveanlægget på Slotsholmen1820Rigsdagsgården 13B, 1218 København K55.67488°N 12.58060°Ø / 55.67488; 12.58060 (Haveanlægget på Slotsholmen)101-460487-7Upload foto
HavneadministrationenEtagehus1868Nordre Toldbod 7, 1259 København K55.68861°N 12.59855°Ø / 55.68861; 12.59855 (Havneadministrationen)101-4333-1Upload foto
Havneadministrationen1868Nordre Toldbod 7, 1259 København K55.68861°N 12.59855°Ø / 55.68861; 12.59855 (Havneadministrationen)101-4333-2Upload foto
HavneadministrationenEtagehus1868Nordre Toldbod 11, 1259 København K55.68883°N 12.59834°Ø / 55.68883; 12.59834 (Havneadministrationen)101-4333-3Upload foto
Henriette Melchiors Stiftelse1797Naboløs 6, 1206 København K55.67738°N 12.57708°Ø / 55.67738; 12.57708 (Henriette Melchiors Stiftelse)101-387623-1Upload foto
Hestgardekasernen og Materialgården1771Frederiksholms Kanal 26F, 1220 København K55.67303°N 12.57628°Ø / 55.67303; 12.57628 (Hestgardekasernen og Materialgården)101-628639-11Upload foto
Hestgardekasernen og Materialgården1798Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K55.67333°N 12.57711°Ø / 55.67333; 12.57711 (Hestgardekasernen og Materialgården)101-628639-1Upload foto
Hestgardekasernen og Materialgården1771Frederiksholms Kanal 28A, 1220 København K55.67336°N 12.57806°Ø / 55.67336; 12.57806 (Hestgardekasernen og Materialgården)101-628639-2Upload foto
Hestgardekasernen og Materialgården1771Frederiksholms Kanal 28E, 1220 København K55.67276°N 12.57799°Ø / 55.67276; 12.57799 (Hestgardekasernen og Materialgården)101-628639-4Upload foto
Hestgardekasernen og Materialgården1771Frederiksholms Kanal 28G, 1220 København K55.67288°N 12.57834°Ø / 55.67288; 12.57834 (Hestgardekasernen og Materialgården)101-628639-5
Upload foto
Hestgardekasernen og Materialgården1771Frederiksholms Kanal 28H, 1220 København K55.67295°N 12.57853°Ø / 55.67295; 12.57853 (Hestgardekasernen og Materialgården)101-628639-6
Upload foto
Hestgardekasernen og Materialgården1771Frederiksholms Kanal 28, 1220 København K55.67328°N 12.57773°Ø / 55.67328; 12.57773 (Hestgardekasernen og Materialgården)101-628639-9Upload foto
Hofkonditor Zieglers Gård1732Nybrogade 12, 1203 København K55.67664°N 12.57651°Ø / 55.67664; 12.57651 (Hofkonditor Zieglers Gård)101-308138-1Upload foto
Hyskenstræde 3-51845Hyskenstræde 3, 1207 København K55.67822°N 12.57662°Ø / 55.67822; 12.57662 (Hyskenstræde 3-5)101-251861-1Upload foto
