Fredede bygninger i Københavns Kommune, postnummer 14xx

Denne liste over fredede bygninger i Københavns Kommune viser alle fredede bygninger i Københavns Kommune i postnumrene 14xx, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen[1].

Fredede bygninger
Sagsnavn Komplekstype Opførelsesår Adresse Koordinater Fredningsår
(1. fredning)
ID
(Link til Kulturarv.dk)
Billede
Aircondition, ChristianiaVagthus1990Norddyssen 61, 1441 København K55.67971°N 12.61286°Ø / 55.67971; 12.61286 (Aircondition, Christiania)101-85562-324Upload foto
Aircondition, Christiania1779Norddyssen 63A, 1441 København K55.67976°N 12.61305°Ø / 55.67976; 12.61305 (Aircondition, Christiania)101-85562-286Upload foto
Andreas Bjørns GårdEtagehus1734Strandgade 46, 1401 København K55.67529°N 12.59215°Ø / 55.67529; 12.59215 (Andreas Bjørns Gård)101-536610-1
Upload foto
ArrestbygningenNytorv 21, 1450 København K55.67700°N 12.57329°Ø / 55.67700; 12.57329 (Arrestbygningen)101-404196-1Upload foto
Autogena, ChristianiaVagthus1980Midtdyssen 51, 1441 København K55.67678°N 12.61132°Ø / 55.67678; 12.61132 (Autogena, Christiania)101-85562-330Upload foto
Autogena, Christiania1779Midtdyssen 55, 1441 København K55.67681°N 12.61154°Ø / 55.67681; 12.61154 (Autogena, Christiania)101-85562-289Upload foto
Barchmanns Palæ1740Ny Kongensgade 1, 1472 København K55.67394°N 12.57712°Ø / 55.67394; 12.57712 (Barchmanns Palæ)101-402584-1Upload foto
Barchmanns Palæ1740Ny Kongensgade 1, 1472 København K55.67394°N 12.57712°Ø / 55.67394; 12.57712 (Barchmanns Palæ)101-402584-2Upload foto
Behagens GårdEtagehus1769Strandgade 26, 1401 København K55.67400°N 12.59006°Ø / 55.67400; 12.59006 (Behagens Gård)101-536483-1
Upload foto
CaritasbrøndenSpringvand med underliggende brøndkammerGammeltorv 0, 1457 København K55.67808°N 12.57234°Ø / 55.67808; 12.57234 (Caritasbrønden)101--4--1Upload foto
Christianshavns Vold og Grave1850Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K55.67144°N 12.59610°Ø / 55.67144; 12.59610 (Christianshavns Vold og Grave)101-90191-1Upload foto
Christianshavns Vold og GraveEtagehus1669Christianshavns Voldgade 52, 1424 København K55.67140°N 12.59623°Ø / 55.67140; 12.59623 (Christianshavns Vold og Grave)101-90191-2Upload foto
Christianshavns Vold og Grave1832Christianshavns Voldgade 54, 1424 København K55.67148°N 12.59640°Ø / 55.67148; 12.59640 (Christianshavns Vold og Grave)101-90191-3Upload foto
Christianshavns Vold og Grave1745Krudtløbsvej 8, 1439 København K55.68417°N 12.61034°Ø / 55.68417; 12.61034 (Christianshavns Vold og Grave)101-43550-502Upload foto
Christianshavns Vold og Grave1877Langebrogade 4, 1411 København K55.67061°N 12.58175°Ø / 55.67061; 12.58175 (Christianshavns Vold og Grave)101-334937-1Upload foto
Christianshavns Vold og Grave1877Langebrogade 4, 1411 København K55.67061°N 12.58175°Ø / 55.67061; 12.58175 (Christianshavns Vold og Grave)101-334937-3Upload foto
Christianshavns Vold og Grave1850Langebrogade 10, 1411 København K55.66963°N 12.58563°Ø / 55.66963; 12.58563 (Christianshavns Vold og Grave)101-89835-3Upload foto
Christianshavns Vold og Grave1800Refshalevej 110, 1432 København K55.68671°N 12.61194°Ø / 55.68671; 12.61194 (Christianshavns Vold og Grave)101-43690-510Upload foto
Christianshavns Vold og Grave1861Refshalevej 110, 1432 København K55.68671°N 12.61194°Ø / 55.68671; 12.61194 (Christianshavns Vold og Grave)101-43690-511Upload foto
Christianshavns Vold og GravePorthus1724Torvegade 75, 1400 København K55.67117°N 12.59417°Ø / 55.67117; 12.59417 (Christianshavns Vold og Grave)101-89835-1Upload foto
Christianshavns Vold og GraveRestaurant1730Torvegade 79, 1400 København K55.67025°N 12.59566°Ø / 55.67025; 12.59566 (Christianshavns Vold og Grave)101-4287-1Upload foto
Cort Adelers GårdEtagehus1660Strandgade 22, 1401 København K55.67379°N 12.58969°Ø / 55.67379; 12.58969 (Cort Adelers Gård)101-536467-1Upload foto
Den grønne Hal, Christiania1847Fabriksområdet 56, 1440 København K55.67285°N 12.60098°Ø / 55.67285; 12.60098 (Den grønne Hal, Christiania)101-85562-107Upload foto
Den grå Hal, Christiania1853Mælkevejen 63, 1440 København K55.67456°N 12.60040°Ø / 55.67456; 12.60040 (Den grå Hal, Christiania)101-85562-49Upload foto
Den kosmiske Blomst, Christiania1779Syddyssen 9, 1441 København K55.67161°N 12.60350°Ø / 55.67161; 12.60350 (Den kosmiske Blomst, Christiania)101-85562-321Upload foto
Den Rhodeske Gård1653Strandgade 14, 1401 København K55.67338°N 12.58902°Ø / 55.67338; 12.58902 (Den Rhodeske Gård)101-536432-1
Upload foto
Den Suhrske Gård1797Gammeltorv 22, 1457 København K55.67798°N 12.57164°Ø / 55.67798; 12.57164 (Den Suhrske Gård)101-153061-1Upload foto
Den Suhrske Gård1797Gammeltorv 22, 1457 København K55.67798°N 12.57164°Ø / 55.67798; 12.57164 (Den Suhrske Gård)101-153061-3Upload foto
Den tidl. badeanstalt i SofiegadeEtagehus1909Sofiegade 15A, 1418 København K55.67099°N 12.59102°Ø / 55.67099; 12.59102 (Den tidl. badeanstalt i Sofiegade)101-512266-1Upload foto
Det Asiatiske KompagniEtagehus1738Strandgade 25, 1401 København K55.67446°N 12.59025°Ø / 55.67446; 12.59025 (Det Asiatiske Kompagni)101-536351-1Upload foto
Det Asiatiske KompagniEtagehus1781Strandgade 25, 1401 København K55.67446°N 12.59025°Ø / 55.67446; 12.59025 (Det Asiatiske Kompagni)101-536351-2Upload foto
Det Asiatiske KompagniEtagehus1750Strandgade 25, 1401 København K55.67446°N 12.59025°Ø / 55.67446; 12.59025 (Det Asiatiske Kompagni)101-536351-3Upload foto
Det Harboeske Enkefruekloster1741Stormgade 14E, 1470 København K55.67480°N 12.57351°Ø / 55.67480; 12.57351 (Det Harboeske Enkefruekloster)101-531600-1Upload foto
Det lille Krudthus, Christiania1900Fabriksområdet 76, 1440 København K55.67250°N 12.60149°Ø / 55.67250; 12.60149 (Det lille Krudthus, Christiania)101-85562-108Upload foto
Dronningensgade 11Etagehus1778Dronningensgade 11, 1420 København K55.67064°N 12.58953°Ø / 55.67064; 12.58953 (Dronningensgade 11)101-104508-1
Upload foto
Dronningensgade 13Etagehus1750Dronningensgade 13, 1420 København K55.67068°N 12.58962°Ø / 55.67068; 12.58962 (Dronningensgade 13)101-103927-1
Upload foto
Dronningensgade 14Etagehus1750Dronningensgade 14, 1420 København K55.67061°N 12.58990°Ø / 55.67061; 12.58990 (Dronningensgade 14)101-103986-1
Upload foto
Dronningensgade 15Etagehus1757Dronningensgade 15, 1420 København K55.67073°N 12.58971°Ø / 55.67073; 12.58971 (Dronningensgade 15)101-103994-1
Upload foto
Dronningensgade 21Etagehus1751Dronningensgade 21, 1420 København K55.67088°N 12.58995°Ø / 55.67088; 12.58995 (Dronningensgade 21)101-104028-1
Upload foto
Fakirskolen, Christiania1779Midtdyssen 35, 1441 København K55.67449°N 12.60915°Ø / 55.67449; 12.60915 (Fakirskolen, Christiania)101-85562-298Upload foto
Frederiksholms Kanal 20 og Ny Kongensgade 41848Ny Kongensgade 4, 1472 København K55.67408°N 12.57688°Ø / 55.67408; 12.57688 (Frederiksholms Kanal 20 og Ny Kongensgade 4)101-156109-2Upload foto
Fredning Teglgårdsstræde 5-71802Teglgårdstræde 5, 1452 København K55.67934°N 12.56835°Ø / 55.67934; 12.56835 (Fredning Teglgårdsstræde 5-7)101-564924-1Upload foto
Fredning Teglgårdsstræde 5-71801Teglgårdstræde 7, 1452 København K55.67943°N 12.56826°Ø / 55.67943; 12.56826 (Fredning Teglgårdsstræde 5-7)101-141420-4Upload foto
Fredning Teglgårdsstræde 121730Teglgårdstræde 12A, 1452 København K55.67984°N 12.56847°Ø / 55.67984; 12.56847 (Fredning Teglgårdsstræde 12)101-564967-2Upload foto
Fredning Teglgårdsstræde 121729Teglgårdstræde 12C, 1452 København K55.67980°N 12.56868°Ø / 55.67980; 12.56868 (Fredning Teglgårdsstræde 12)101-564967-3Upload foto
Fredning Teglgårdsstræde 121791Teglgårdstræde 12, 1452 København K55.67978°N 12.56818°Ø / 55.67978; 12.56818 (Fredning Teglgårdsstræde 12)101-564967-1Upload foto
Fredning Teglgårdsstræde 161875Teglgårdstræde 16A, 1452 København K55.67998°N 12.56826°Ø / 55.67998; 12.56826 (Fredning Teglgårdsstræde 16)101-564991-2Upload foto
Fredning Teglgårdsstræde 161875Teglgårdstræde 16, 1452 København K55.67995°N 12.56802°Ø / 55.67995; 12.56802 (Fredning Teglgårdsstræde 16)101-564991-1Upload foto
Frischs Gård1803Nytorv 5, 1450 København K55.67775°N 12.57336°Ø / 55.67775; 12.57336 (Frischs Gård)101-400638-3Upload foto
Fæstningens MaterialgårdBeboelsesbygningBryghusgade 2, 1473 København K55.67235°N 12.57821°Ø / 55.67235; 12.57821 (Fæstningens Materialgård)101-76806-1Upload foto
Fæstningens MaterialgårdBryghusgade 2, 1473 København K55.67235°N 12.57821°Ø / 55.67235; 12.57821 (Fæstningens Materialgård)101-76806-4Upload foto
Gammeltorv 141798Gammeltorv 14, 1457 København K55.67833°N 12.57176°Ø / 55.67833; 12.57176 (Gammeltorv 14)101-175332-1Upload foto
Gammeltorv 161801Gammeltorv 16, 1457 København K55.67828°N 12.57163°Ø / 55.67828; 12.57163 (Gammeltorv 16)101-175332-2Upload foto
Gammeltorv 181797Gammeltorv 18A, 1457 København K55.67850°N 12.57113°Ø / 55.67850; 12.57113 (Gammeltorv 18)101-175359-3Upload foto
Gammeltorv 181797Gammeltorv 18, 1457 København K55.67823°N 12.57146°Ø / 55.67823; 12.57146 (Gammeltorv 18)101-175359-1Upload foto
Gammeltorv 181796Gammeltorv 18, 1457 København K55.67823°N 12.57146°Ø / 55.67823; 12.57146 (Gammeltorv 18)101-175359-2Upload foto
Grønlandske Handels PladsEtagehus1770Strandgade 89, 1401 København K55.67740°N 12.59706°Ø / 55.67740; 12.59706 (Grønlandske Handels Plads)101-147240-9Upload foto
Grønlandske Handels PladsEtagehus1750Strandgade 104, 1401 København K55.67736°N 12.59737°Ø / 55.67736; 12.59737 (Grønlandske Handels Plads)101-368050-5Upload foto
Grønlandske Handels PladsEtagehus/industri1720Strandgade 106, 1401 København K55.67746°N 12.59751°Ø / 55.67746; 12.59751 (Grønlandske Handels Plads)101-368050-4Upload foto
Hans Burmands Hus1747Sankt Annæ Gade 18, 1416 København K55.67369°N 12.59169°Ø / 55.67369; 12.59169 (Hans Burmands Hus)101-484572-1Upload foto
Hans Caspersens Gård1827Overgaden Neden Vandet 33, 1414 København K55.67319°N 12.59136°Ø / 55.67319; 12.59136 (Hans Caspersens Gård)101-423786-1Upload foto
Hans Caspersens Gård1777Overgaden Neden Vandet 39, 1414 København K55.67342°N 12.59176°Ø / 55.67342; 12.59176 (Hans Caspersens Gård)101-423735-1Upload foto
Hans Caspersens GårdEtagehus1769Overgaden Oven Vandet 50, 1415 København K55.67381°N 12.59364°Ø / 55.67381; 12.59364 (Hans Caspersens Gård)101-424448-1Upload foto
Heerings Gård1804Overgaden Neden Vandet 11C, 1414 København K55.67231°N 12.58924°Ø / 55.67231; 12.58924 (Heerings Gård)101-423700-5Upload foto
Heerings Gård1785Overgaden Neden Vandet 11, 1414 København K55.67221°N 12.58976°Ø / 55.67221; 12.58976 (Heerings Gård)101-423700-1
Upload foto
Heerings Gård1785Overgaden Neden Vandet 11, 1414 København K55.67221°N 12.58976°Ø / 55.67221; 12.58976 (Heerings Gård)101-423700-4Upload foto
Hestemøllestræde 31796Hestemøllestræde 3, 1464 København K55.67649°N 12.57303°Ø / 55.67649; 12.57303 (Hestemøllestræde 3)101-225356-1Upload foto
Holmen1863Arsenalvej 2, 1436 København K55.67693°N 12.60182°Ø / 55.67693; 12.60182 (Holmen)101-41000-409Upload foto
Holmen1801Bohlendachvej 4A, 1437 København K55.67906°N 12.60349°Ø / 55.67906; 12.60349 (Holmen)101-42430-213Upload foto
HolmenBådeværft1867Bohlendachvej 6, 1437 København K55.67901°N 12.60380°Ø / 55.67901; 12.60380 (Holmen)101-156320-1Upload foto
HolmenBådeværft1867Bohlendachvej 8, 1437 København K55.67899°N 12.60389°Ø / 55.67899; 12.60389 (Holmen)101-156460-1Upload foto
HolmenBådeværft1867Bohlendachvej 10, 1437 København K55.67897°N 12.60396°Ø / 55.67897; 12.60396 (Holmen)101-156630-1Upload foto
HolmenBådeværft1867Bohlendachvej 12, 1437 København K55.67894°N 12.60406°Ø / 55.67894; 12.60406 (Holmen)101-156770-1Upload foto
HolmenBådeværft1867Bohlendachvej 14, 1437 København K55.67892°N 12.60416°Ø / 55.67892; 12.60416 (Holmen)101-156800-1Upload foto
HolmenBådeværft1867Bohlendachvej 16, 1437 København K55.67890°N 12.60426°Ø / 55.67890; 12.60426 (Holmen)101-156940-1Upload foto
HolmenBådeværft1867Bohlendachvej 18, 1437 København K55.67887°N 12.60434°Ø / 55.67887; 12.60434 (Holmen)101-157130-1Upload foto
HolmenBådeværft1867Bohlendachvej 20, 1437 København K55.67885°N 12.60444°Ø / 55.67885; 12.60444 (Holmen)101-157270-1Upload foto
HolmenBådeværft1867Bohlendachvej 22, 1437 København K55.67882°N 12.60453°Ø / 55.67882; 12.60453 (Holmen)101-157300-1Upload foto
HolmenBådeværft1867Bohlendachvej 24, 1437 København K55.67880°N 12.60463°Ø / 55.67880; 12.60463 (Holmen)101-157440-1Upload foto
HolmenBådeværft1867Bohlendachvej 26, 1437 København K55.67877°N 12.60473°Ø / 55.67877; 12.60473 (Holmen)101-157580-1Upload foto
HolmenBådeværft1867Bohlendachvej 28, 1437 København K55.67875°N 12.60482°Ø / 55.67875; 12.60482 (Holmen)101-157610-1Upload foto
HolmenBådeværft1867Bohlendachvej 30, 1437 København K55.67872°N 12.60492°Ø / 55.67872; 12.60492 (Holmen)101-157750-1Upload foto
HolmenBådeværft1867Bohlendachvej 32, 1437 København K55.67870°N 12.60502°Ø / 55.67870; 12.60502 (Holmen)101-157890-1Upload foto
HolmenBådeværft1867Bohlendachvej 34, 1437 København K55.67867°N 12.60511°Ø / 55.67867; 12.60511 (Holmen)101-157920-1Upload foto
HolmenBådeværft1867Bohlendachvej 36, 1437 København K55.67865°N 12.60520°Ø / 55.67865; 12.60520 (Holmen)101-158080-1Upload foto
Holmen1867Bohlendachvej 38, 1437 København K55.67862°N 12.60531°Ø / 55.67862; 12.60531 (Holmen)101-158110-1Upload foto
Holmen1867Bohlendachvej 40, 1437 København K55.67859°N 12.60544°Ø / 55.67859; 12.60544 (Holmen)101-158250-1Upload foto
HolmenDanneskiold-Samsøes Allé 1, 1434 København K55.67698°N 12.60152°Ø / 55.67698; 12.60152 (Holmen)101-41140-13Upload foto
HolmenDanneskiold-Samsøes Allé 1, 1434 København K55.67698°N 12.60152°Ø / 55.67698; 12.60152 (Holmen)101-41140-180Upload foto
HolmenDanneskiold-Samsøes Allé 1, 1434 København K55.67698°N 12.60152°Ø / 55.67698; 12.60152 (Holmen)101-41140-181Upload foto
HolmenDanneskiold-Samsøes Allé 1, 1434 København K55.67698°N 12.60152°Ø / 55.67698; 12.60152 (Holmen)101-41140-182Upload foto
HolmenDanneskiold-Samsøes Allé 1, 1434 København K55.67698°N 12.60152°Ø / 55.67698; 12.60152 (Holmen)101-41140-184Upload foto
Holmen1889Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K55.68054°N 12.60372°Ø / 55.68054; 12.60372 (Holmen)101-42880-221Upload foto
Holmen1861Danneskiold-Samsøes Allé 51, 1434 København K55.68150°N 12.60454°Ø / 55.68150; 12.60454 (Holmen)101-41760-216Upload foto
Holmen1862Danneskiold-Samsøes Allé 54, 1434 København K55.68209°N 12.60572°Ø / 55.68209; 12.60572 (Holmen)101-41590-203Upload foto
Holmen1888Danneskiold-Samsøes Allé 55, 1434 København K55.68273°N 12.60547°Ø / 55.68273; 12.60547 (Holmen)101-3608-214Upload foto
Holmen1858Ekvipagemestervej 4, 1438 København K55.68302°N 12.60282°Ø / 55.68302; 12.60282 (Holmen)101-43070-302Upload foto
Holmen1746Galionsvej 33, 1437 København K55.68000°N 12.60195°Ø / 55.68000; 12.60195 (Holmen)101-663230-226Upload foto
Holmen1829Galionsvej 41, 1437 København K55.67963°N 12.60110°Ø / 55.67963; 12.60110 (Holmen)101-663230-228Upload foto
Holmen1927Kanonbådsvej 2, 1437 København K55.67935°N 12.60644°Ø / 55.67935; 12.60644 (Holmen)101-652840-1Upload foto
Holmen1827Kanonbådsvej 4, 1437 København K55.67978°N 12.60676°Ø / 55.67978; 12.60676 (Holmen)101-652980-1Upload foto
Holmen1827Kanonbådsvej 6, 1437 København K55.68026°N 12.60698°Ø / 55.68026; 12.60698 (Holmen)101-653030-1Upload foto
Holmen1827Kanonbådsvej 8, 1437 København K55.68075°N 12.60717°Ø / 55.68075; 12.60717 (Holmen)101-653170-1Upload foto
Holmen1827Kanonbådsvej 10, 1437 København K55.68133°N 12.60738°Ø / 55.68133; 12.60738 (Holmen)101-653200-1Upload foto
Holmen1827Kanonbådsvej 12A, 1437 København K55.68178°N 12.60743°Ø / 55.68178; 12.60743 (Holmen)101-41280-1Upload foto
Holmen1893Leo Mathisens Vej 1, 1437 København K55.68246°N 12.60628°Ø / 55.68246; 12.60628 (Holmen)101-41620-201Upload foto
Holmen: Hangar HLagerbygning1921Margretheholmsvej 2, 1432 København K55.68484°N 12.61361°Ø / 55.68484; 12.61361 (Holmen: Hangar H)101-219640-53
Upload foto
Holmen1892Philip De Langes Allé 3, 1435 København K55.68045°N 12.60623°Ø / 55.68045; 12.60623 (Holmen)101-42600-208Upload foto
Holmen1892Philip De Langes Allé 9A, 1435 København K55.68105°N 12.60410°Ø / 55.68105; 12.60410 (Holmen)101-42880-220Upload foto
Holmen1774Philip De Langes Allé 10, 1435 København K55.68156°N 12.60355°Ø / 55.68156; 12.60355 (Holmen)101-41760-219Upload foto
HolmenArrestbygningA.H. Vedels Plads 6, 1439 København K55.68845°N 12.60682°Ø / 55.68845; 12.60682 (Holmen)101-8991-105Upload foto
HolmenKaserneA.H. Vedels Plads 8, 1439 København K55.68857°N 12.60752°Ø / 55.68857; 12.60752 (Holmen)101-8991-103Upload foto
HolmenPavillonA.H. Vedels Plads 16, 1439 København K55.68901°N 12.60663°Ø / 55.68901; 12.60663 (Holmen)101-8991-140Upload foto
HolmenVagtbygningA.H. Vedels Plads 18, 1439 København K55.68872°N 12.60622°Ø / 55.68872; 12.60622 (Holmen)101-8991-102Upload foto
HolmenVærkstedsbygningA.H. Vedels Plads 20, 1439 København K55.68825°N 12.60624°Ø / 55.68825; 12.60624 (Holmen)101-8991-106Upload foto
HolmenKranA.H. Vedels Plads 22, 1439 København K55.68814°N 12.60593°Ø / 55.68814; 12.60593 (Holmen)101-8991-107Upload foto
HolmenTørdok1858Ekvipagemestervej 4, 1438 København K55.68302°N 12.60282°Ø / 55.68302; 12.60282 (Holmen)101-43070--1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 40, 1437 København K55.68030°N 12.60180°Ø / 55.68030; 12.60180 (Holmen)101-1635-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 42, 1437 København K55.68036°N 12.60185°Ø / 55.68036; 12.60185 (Holmen)101-1637-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 44, 1437 København K55.68041°N 12.60190°Ø / 55.68041; 12.60190 (Holmen)101-1638-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 46, 1437 København K55.68047°N 12.60195°Ø / 55.68047; 12.60195 (Holmen)101-1639-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 48, 1437 København K55.68053°N 12.60201°Ø / 55.68053; 12.60201 (Holmen)101-1640-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 50, 1437 København K55.68060°N 12.60206°Ø / 55.68060; 12.60206 (Holmen)101-1641-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 52, 1437 København K55.68065°N 12.60211°Ø / 55.68065; 12.60211 (Holmen)101-1642-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 54, 1437 København K55.68071°N 12.60216°Ø / 55.68071; 12.60216 (Holmen)101-1643-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 56, 1437 København K55.68078°N 12.60221°Ø / 55.68078; 12.60221 (Holmen)101-1645-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 58, 1437 København K55.68083°N 12.60226°Ø / 55.68083; 12.60226 (Holmen)101-1646-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 60, 1437 København K55.68089°N 12.60231°Ø / 55.68089; 12.60231 (Holmen)101-1647-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 62, 1437 København K55.68095°N 12.60236°Ø / 55.68095; 12.60236 (Holmen)101-1648-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 64, 1437 København K55.68101°N 12.60241°Ø / 55.68101; 12.60241 (Holmen)101-1649-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 66, 1437 København K55.68107°N 12.60246°Ø / 55.68107; 12.60246 (Holmen)101-1650-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 68, 1437 København K55.68113°N 12.60252°Ø / 55.68113; 12.60252 (Holmen)101-1651-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 70, 1437 København K55.68118°N 12.60256°Ø / 55.68118; 12.60256 (Holmen)101-1653-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 72, 1437 København K55.68124°N 12.60262°Ø / 55.68124; 12.60262 (Holmen)101-1654-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 74, 1437 København K55.68130°N 12.60267°Ø / 55.68130; 12.60267 (Holmen)101-1655-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 76, 1437 København K55.68136°N 12.60272°Ø / 55.68136; 12.60272 (Holmen)101-1656-1Upload foto
HolmenMagasinbygning1774Galionsvej 78, 1437 København K55.68142°N 12.60277°Ø / 55.68142; 12.60277 (Holmen)101-1657-1Upload foto
HolmenJudichærs Plads 0, 1438 København K55.68370°N 12.60246°Ø / 55.68370; 12.60246 (Holmen)101--2--2Upload foto
HolmenJudichærs Plads 0, 1438 København K55.68370°N 12.60246°Ø / 55.68370; 12.60246 (Holmen)101--2--1Upload foto
HolmenKontorbygningSpanteloftvej 10, 1439 København K55.68659°N 12.60795°Ø / 55.68659; 12.60795 (Holmen)101-8991-109Upload foto
HolmenVærkstedbygningSpanteloftvej 12, 1439 København K55.68683°N 12.60800°Ø / 55.68683; 12.60800 (Holmen)101-8991-108Upload foto
HolmenMagasinbygningTakkeladsvej 1, 1439 København K55.68543°N 12.60787°Ø / 55.68543; 12.60787 (Holmen)101-8991-111Upload foto
HolmenMagasinbygningTakkeladsvej 7, 1439 København K55.68541°N 12.60705°Ø / 55.68541; 12.60705 (Holmen)101-8991-142Upload foto
HolmenMonument1799Ved Sixtusbatteriet 1, 1439 København K55.68881°N 12.60753°Ø / 55.68881; 12.60753 (Holmen)101-8991--1Upload foto
HolmenKaserneVed Sixtusbatteriet 1, 1439 København K55.68881°N 12.60753°Ø / 55.68881; 12.60753 (Holmen)101-8991-138Upload foto
HolmenMagasinbygningVed Søminegraven 1, 1439 København K55.68595°N 12.60825°Ø / 55.68595; 12.60825 (Holmen)101-8991-110Upload foto
Holsteins Palæ1650Stormgade 10, 1470 København K55.67509°N 12.57430°Ø / 55.67509; 12.57430 (Holsteins Palæ)101-531597-1Upload foto
Holsteins Palæ1770Stormgade 10, 1470 København K55.67509°N 12.57430°Ø / 55.67509; 12.57430 (Holsteins Palæ)101-531597-4Upload foto
Holsteins Palæ1680Stormgade 12, 1470 København K55.67497°N 12.57400°Ø / 55.67497; 12.57400 (Holsteins Palæ)101-531597-2Upload foto
I.B. Schottmanns Gård1720Strandgade 10, 1401 København K55.67314°N 12.58864°Ø / 55.67314; 12.58864 (I.B. Schottmanns Gård)101-536416-1Upload foto
I.B. Schottmanns Gård1979Strandgade 10, 1401 København K55.67314°N 12.58864°Ø / 55.67314; 12.58864 (I.B. Schottmanns Gård)101-536416-2Upload foto
Inspektørboligen1758Prinsessegade 54, 1422 København K55.67270°N 12.59509°Ø / 55.67270; 12.59509 (Inspektørboligen)101-442020-7Upload foto
Irgens Gård, Den gamle ArtillerikaserneEtagehus1700Strandgade 44A, 1401 København K55.67498°N 12.59160°Ø / 55.67498; 12.59160 (Irgens Gård, Den gamle Artillerikaserne)101-536572-2Upload foto
Irgens Gård, Den gamle ArtillerikaserneEtagehus1700Strandgade 44B, 1401 København K55.67503°N 12.59198°Ø / 55.67503; 12.59198 (Irgens Gård, Den gamle Artillerikaserne)101-536572-1
Upload foto
Irgens Gård, Den gamle ArtillerikaserneEtagehus1750Strandgade 44H, 1401 København K55.67481°N 12.59166°Ø / 55.67481; 12.59166 (Irgens Gård, Den gamle Artillerikaserne)101-536572-3Upload foto
Kattesundet 10-10 A1852Kattesundet 10, 1458 København K55.67704°N 12.57147°Ø / 55.67704; 12.57147 (Kattesundet 10-10 A)101-298000-1Upload foto
Kattesundet 121799Kattesundet 12, 1458 København K55.67696°N 12.57164°Ø / 55.67696; 12.57164 (Kattesundet 12)101-298019-1Upload foto
Kattesundet 141784Kattesundet 14, 1458 København K55.67689°N 12.57180°Ø / 55.67689; 12.57180 (Kattesundet 14)101-298027-1Upload foto
Kattesundet 161822Kattesundet 16, 1458 København K55.67683°N 12.57192°Ø / 55.67683; 12.57192 (Kattesundet 16)101-298035-1Upload foto
Kattesundet 181802Kattesundet 18, 1458 København K55.67676°N 12.57206°Ø / 55.67676; 12.57206 (Kattesundet 18)101-298043-1Upload foto
KnippelsbroBro med brotårne, -piller og ramperKnippelsbro 0, 1400 København K55.67470°N 12.58728°Ø / 55.67470; 12.58728 (Knippelsbro)101--14--1Upload foto
Kommandørhuset i Vilhelms Bastion, Christiania1735Nordområdet 262A, 1440 København K55.67620°N 12.60883°Ø / 55.67620; 12.60883 (Kommandørhuset i Vilhelms Bastion, Christiania)101-85562-194Upload foto
Krudthuset i Vilhelms Bastion, ChristianiaKrudthus1688Nordområdet 270, 1440 København K55.67637°N 12.60805°Ø / 55.67637; 12.60805 (Krudthuset i Vilhelms Bastion, Christiania)101-85562-199Upload foto
Krudthuset på Carls Bastion, ChristianiaKrudthus1690Refshalevej 70, 1432 København K55.67880°N 12.60980°Ø / 55.67880; 12.60980 (Krudthuset på Carls Bastion, Christiania)101-8630-271Upload foto
Krudthuset på Frederiks Bastion, Christiania1744Refshalevej 80, 1432 København K55.68148°N 12.61060°Ø / 55.68148; 12.61060 (Krudthuset på Frederiks Bastion, Christiania)101-8630-272Upload foto
Københavns DomhusNytorv 25, 1450 København K55.67720°N 12.57279°Ø / 55.67720; 12.57279 (Københavns Domhus)101-404218-1Upload foto
Langebrogade 8-8 A1727Langebrogade 8, 1411 København K55.67016°N 12.58613°Ø / 55.67016; 12.58613 (Langebrogade 8-8 A)101-334953-1Upload foto
Larsbjørnsstræde 51900Larsbjørnsstræde 5B, 1454 København K55.67789°N 12.56936°Ø / 55.67789; 12.56936 (Larsbjørnsstræde 5)101-336905-2Upload foto
Larsbjørnsstræde 51798Larsbjørnsstræde 5, 1454 København K55.67798°N 12.56972°Ø / 55.67798; 12.56972 (Larsbjørnsstræde 5)101-336905-1Upload foto
Larsbjørnsstræde 61798Larsbjørnsstræde 6, 1454 København K55.67796°N 12.57001°Ø / 55.67796; 12.57001 (Larsbjørnsstræde 6)101-336913-1Upload foto
