Fredede bygninger i Københavns Kommune, postnummer 14xx
Denne liste over fredede bygninger i Københavns Kommune viser alle fredede bygninger i Københavns Kommune i postnumrene 14xx, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen[1].
| Sagsnavn | Komplekstype | Opførelsesår | Adresse | Koordinater | Fredningsår (1. fredning) |
ID (Link til Kulturarv.dk) |
Billede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aircondition, Christiania | Vagthus | 1990 | Norddyssen 61, 1441 København K | 55.67971°N 12.61286°Ø | 101-85562-324 | ||
| Aircondition, Christiania | 1779 | Norddyssen 63A, 1441 København K | 55.67976°N 12.61305°Ø | 101-85562-286 | |||
| Andreas Bjørns Gård | Etagehus | 1734 | Strandgade 46, 1401 København K | 55.67529°N 12.59215°Ø | 101-536610-1 | ![]() | |
| Arrestbygningen | Nytorv 21, 1450 København K | 55.67700°N 12.57329°Ø | 101-404196-1 | ||||
| Autogena, Christiania | Vagthus | 1980 | Midtdyssen 51, 1441 København K | 55.67678°N 12.61132°Ø | 101-85562-330 | ||
| Autogena, Christiania | 1779 | Midtdyssen 55, 1441 København K | 55.67681°N 12.61154°Ø | 101-85562-289 | |||
| Barchmanns Palæ | 1740 | Ny Kongensgade 1, 1472 København K | 55.67394°N 12.57712°Ø | 101-402584-1 | |||
| Barchmanns Palæ | 1740 | Ny Kongensgade 1, 1472 København K | 55.67394°N 12.57712°Ø | 101-402584-2 | |||
| Behagens Gård | Etagehus | 1769 | Strandgade 26, 1401 København K | 55.67400°N 12.59006°Ø | 101-536483-1 | ![]() | |
| Caritasbrønden | Springvand med underliggende brøndkammer | Gammeltorv 0, 1457 København K | 55.67808°N 12.57234°Ø | 101--4--1 | |||
| Christianshavns Vold og Grave | 1850 | Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K | 55.67144°N 12.59610°Ø | 101-90191-1 | |||
| Christianshavns Vold og Grave | Etagehus | 1669 | Christianshavns Voldgade 52, 1424 København K | 55.67140°N 12.59623°Ø | 101-90191-2 | ||
| Christianshavns Vold og Grave | 1832 | Christianshavns Voldgade 54, 1424 København K | 55.67148°N 12.59640°Ø | 101-90191-3 | |||
| Christianshavns Vold og Grave | 1745 | Krudtløbsvej 8, 1439 København K | 55.68417°N 12.61034°Ø | 101-43550-502 | |||
| Christianshavns Vold og Grave | 1877 | Langebrogade 4, 1411 København K | 55.67061°N 12.58175°Ø | 101-334937-1 | |||
| Christianshavns Vold og Grave | 1877 | Langebrogade 4, 1411 København K | 55.67061°N 12.58175°Ø | 101-334937-3 | |||
| Christianshavns Vold og Grave | 1850 | Langebrogade 10, 1411 København K | 55.66963°N 12.58563°Ø | 101-89835-3 | |||
| Christianshavns Vold og Grave | 1800 | Refshalevej 110, 1432 København K | 55.68671°N 12.61194°Ø | 101-43690-510 | |||
| Christianshavns Vold og Grave | 1861 | Refshalevej 110, 1432 København K | 55.68671°N 12.61194°Ø | 101-43690-511 | |||
| Christianshavns Vold og Grave | Porthus | 1724 | Torvegade 75, 1400 København K | 55.67117°N 12.59417°Ø | 101-89835-1 | ||
| Christianshavns Vold og Grave | Restaurant | 1730 | Torvegade 79, 1400 København K | 55.67025°N 12.59566°Ø | 101-4287-1 | ||
| Cort Adelers Gård | Etagehus | 1660 | Strandgade 22, 1401 København K | 55.67379°N 12.58969°Ø | 101-536467-1 | ||
| Den grønne Hal, Christiania | 1847 | Fabriksområdet 56, 1440 København K | 55.67285°N 12.60098°Ø | 101-85562-107 | |||
| Den grå Hal, Christiania | 1853 | Mælkevejen 63, 1440 København K | 55.67456°N 12.60040°Ø | 101-85562-49 | |||
| Den kosmiske Blomst, Christiania | 1779 | Syddyssen 9, 1441 København K | 55.67161°N 12.60350°Ø | 101-85562-321 | |||
| Den Rhodeske Gård | 1653 | Strandgade 14, 1401 København K | 55.67338°N 12.58902°Ø | 101-536432-1 | ![]() | ||
| Den Suhrske Gård | 1797 | Gammeltorv 22, 1457 København K | 55.67798°N 12.57164°Ø | 101-153061-1 | |||
| Den Suhrske Gård | 1797 | Gammeltorv 22, 1457 København K | 55.67798°N 12.57164°Ø | 101-153061-3 | |||
| Den tidl. badeanstalt i Sofiegade | Etagehus | 1909 | Sofiegade 15A, 1418 København K | 55.67099°N 12.59102°Ø | 101-512266-1 | ||
| Det Asiatiske Kompagni | Etagehus | 1738 | Strandgade 25, 1401 København K | 55.67446°N 12.59025°Ø | 101-536351-1 | ||
| Det Asiatiske Kompagni | Etagehus | 1781 | Strandgade 25, 1401 København K | 55.67446°N 12.59025°Ø | 101-536351-2 | ||
| Det Asiatiske Kompagni | Etagehus | 1750 | Strandgade 25, 1401 København K | 55.67446°N 12.59025°Ø | 101-536351-3 | ||
| Det Harboeske Enkefruekloster | 1741 | Stormgade 14E, 1470 København K | 55.67480°N 12.57351°Ø | 101-531600-1 | |||
| Det lille Krudthus, Christiania | 1900 | Fabriksområdet 76, 1440 København K | 55.67250°N 12.60149°Ø | 101-85562-108 | |||
| Dronningensgade 11 | Etagehus | 1778 | Dronningensgade 11, 1420 København K | 55.67064°N 12.58953°Ø | 101-104508-1 | ![]() | |
| Dronningensgade 13 | Etagehus | 1750 | Dronningensgade 13, 1420 København K | 55.67068°N 12.58962°Ø | 101-103927-1 | ![]() | |
| Dronningensgade 14 | Etagehus | 1750 | Dronningensgade 14, 1420 København K | 55.67061°N 12.58990°Ø | 101-103986-1 | ![]() | |
| Dronningensgade 15 | Etagehus | 1757 | Dronningensgade 15, 1420 København K | 55.67073°N 12.58971°Ø | 101-103994-1 | ![]() | |
| Dronningensgade 21 | Etagehus | 1751 | Dronningensgade 21, 1420 København K | 55.67088°N 12.58995°Ø | 101-104028-1 | ![]() | |
| Fakirskolen, Christiania | 1779 | Midtdyssen 35, 1441 København K | 55.67449°N 12.60915°Ø | 101-85562-298 | |||
| Frederiksholms Kanal 20 og Ny Kongensgade 4 | 1848 | Ny Kongensgade 4, 1472 København K | 55.67408°N 12.57688°Ø | 101-156109-2 | |||
| Fredning Teglgårdsstræde 5-7 | 1802 | Teglgårdstræde 5, 1452 København K | 55.67934°N 12.56835°Ø | 101-564924-1 | |||
| Fredning Teglgårdsstræde 5-7 | 1801 | Teglgårdstræde 7, 1452 København K | 55.67943°N 12.56826°Ø | 101-141420-4 | |||
| Fredning Teglgårdsstræde 12 | 1730 | Teglgårdstræde 12A, 1452 København K | 55.67984°N 12.56847°Ø | 101-564967-2 | |||
| Fredning Teglgårdsstræde 12 | 1729 | Teglgårdstræde 12C, 1452 København K | 55.67980°N 12.56868°Ø | 101-564967-3 | |||
| Fredning Teglgårdsstræde 12 | 1791 | Teglgårdstræde 12, 1452 København K | 55.67978°N 12.56818°Ø | 101-564967-1 | |||
| Fredning Teglgårdsstræde 16 | 1875 | Teglgårdstræde 16A, 1452 København K | 55.67998°N 12.56826°Ø | 101-564991-2 | |||
| Fredning Teglgårdsstræde 16 | 1875 | Teglgårdstræde 16, 1452 København K | 55.67995°N 12.56802°Ø | 101-564991-1 | |||
| Frischs Gård | 1803 | Nytorv 5, 1450 København K | 55.67775°N 12.57336°Ø | 101-400638-3 | |||
| Fæstningens Materialgård | Beboelsesbygning | Bryghusgade 2, 1473 København K | 55.67235°N 12.57821°Ø | 101-76806-1 | |||
| Fæstningens Materialgård | Bryghusgade 2, 1473 København K | 55.67235°N 12.57821°Ø | 101-76806-4 | ||||
| Gammeltorv 14 | 1798 | Gammeltorv 14, 1457 København K | 55.67833°N 12.57176°Ø | 101-175332-1 | |||
| Gammeltorv 16 | 1801 | Gammeltorv 16, 1457 København K | 55.67828°N 12.57163°Ø | 101-175332-2 | |||
| Gammeltorv 18 | 1797 | Gammeltorv 18A, 1457 København K | 55.67850°N 12.57113°Ø | 101-175359-3 | |||
| Gammeltorv 18 | 1797 | Gammeltorv 18, 1457 København K | 55.67823°N 12.57146°Ø | 101-175359-1 | |||
| Gammeltorv 18 | 1796 | Gammeltorv 18, 1457 København K | 55.67823°N 12.57146°Ø | 101-175359-2 | |||
| Grønlandske Handels Plads | Etagehus | 1770 | Strandgade 89, 1401 København K | 55.67740°N 12.59706°Ø | 101-147240-9 | ||
| Grønlandske Handels Plads | Etagehus | 1750 | Strandgade 104, 1401 København K | 55.67736°N 12.59737°Ø | 101-368050-5 | ||
| Grønlandske Handels Plads | Etagehus/industri | 1720 | Strandgade 106, 1401 København K | 55.67746°N 12.59751°Ø | 101-368050-4 | ||
| Hans Burmands Hus | 1747 | Sankt Annæ Gade 18, 1416 København K | 55.67369°N 12.59169°Ø | 101-484572-1 | |||
| Hans Caspersens Gård | 1827 | Overgaden Neden Vandet 33, 1414 København K | 55.67319°N 12.59136°Ø | 101-423786-1 | |||
| Hans Caspersens Gård | 1777 | Overgaden Neden Vandet 39, 1414 København K | 55.67342°N 12.59176°Ø | 101-423735-1 | |||
| Hans Caspersens Gård | Etagehus | 1769 | Overgaden Oven Vandet 50, 1415 København K | 55.67381°N 12.59364°Ø | 101-424448-1 | ||
| Heerings Gård | 1804 | Overgaden Neden Vandet 11C, 1414 København K | 55.67231°N 12.58924°Ø | 101-423700-5 | |||
| Heerings Gård | 1785 | Overgaden Neden Vandet 11, 1414 København K | 55.67221°N 12.58976°Ø | 101-423700-1 | ![]() | ||
| Heerings Gård | 1785 | Overgaden Neden Vandet 11, 1414 København K | 55.67221°N 12.58976°Ø | 101-423700-4 | |||
| Hestemøllestræde 3 | 1796 | Hestemøllestræde 3, 1464 København K | 55.67649°N 12.57303°Ø | 101-225356-1 | |||
| Holmen | 1863 | Arsenalvej 2, 1436 København K | 55.67693°N 12.60182°Ø | 101-41000-409 | |||
| Holmen | 1801 | Bohlendachvej 4A, 1437 København K | 55.67906°N 12.60349°Ø | 101-42430-213 | |||
| Holmen | Bådeværft | 1867 | Bohlendachvej 6, 1437 København K | 55.67901°N 12.60380°Ø | 101-156320-1 | ||
| Holmen | Bådeværft | 1867 | Bohlendachvej 8, 1437 København K | 55.67899°N 12.60389°Ø | 101-156460-1 | ||
| Holmen | Bådeværft | 1867 | Bohlendachvej 10, 1437 København K | 55.67897°N 12.60396°Ø | 101-156630-1 | ||
| Holmen | Bådeværft | 1867 | Bohlendachvej 12, 1437 København K | 55.67894°N 12.60406°Ø | 101-156770-1 | ||
| Holmen | Bådeværft | 1867 | Bohlendachvej 14, 1437 København K | 55.67892°N 12.60416°Ø | 101-156800-1 | ||
| Holmen | Bådeværft | 1867 | Bohlendachvej 16, 1437 København K | 55.67890°N 12.60426°Ø | 101-156940-1 | ||
| Holmen | Bådeværft | 1867 | Bohlendachvej 18, 1437 København K | 55.67887°N 12.60434°Ø | 101-157130-1 | ||
| Holmen | Bådeværft | 1867 | Bohlendachvej 20, 1437 København K | 55.67885°N 12.60444°Ø | 101-157270-1 | ||
| Holmen | Bådeværft | 1867 | Bohlendachvej 22, 1437 København K | 55.67882°N 12.60453°Ø | 101-157300-1 | ||
| Holmen | Bådeværft | 1867 | Bohlendachvej 24, 1437 København K | 55.67880°N 12.60463°Ø | 101-157440-1 | ||
| Holmen | Bådeværft | 1867 | Bohlendachvej 26, 1437 København K | 55.67877°N 12.60473°Ø | 101-157580-1 | ||
| Holmen | Bådeværft | 1867 | Bohlendachvej 28, 1437 København K | 55.67875°N 12.60482°Ø | 101-157610-1 | ||
| Holmen | Bådeværft | 1867 | Bohlendachvej 30, 1437 København K | 55.67872°N 12.60492°Ø | 101-157750-1 | ||
| Holmen | Bådeværft | 1867 | Bohlendachvej 32, 1437 København K | 55.67870°N 12.60502°Ø | 101-157890-1 | ||
| Holmen | Bådeværft | 1867 | Bohlendachvej 34, 1437 København K | 55.67867°N 12.60511°Ø | 101-157920-1 | ||
| Holmen | Bådeværft | 1867 | Bohlendachvej 36, 1437 København K | 55.67865°N 12.60520°Ø | 101-158080-1 | ||
| Holmen | 1867 | Bohlendachvej 38, 1437 København K | 55.67862°N 12.60531°Ø | 101-158110-1 | |||
| Holmen | 1867 | Bohlendachvej 40, 1437 København K | 55.67859°N 12.60544°Ø | 101-158250-1 | |||
| Holmen | Danneskiold-Samsøes Allé 1, 1434 København K | 55.67698°N 12.60152°Ø | 101-41140-13 | ||||
| Holmen | Danneskiold-Samsøes Allé 1, 1434 København K | 55.67698°N 12.60152°Ø | 101-41140-180 | ||||
| Holmen | Danneskiold-Samsøes Allé 1, 1434 København K | 55.67698°N 12.60152°Ø | 101-41140-181 | ||||
| Holmen | Danneskiold-Samsøes Allé 1, 1434 København K | 55.67698°N 12.60152°Ø | 101-41140-182 | ||||
| Holmen | Danneskiold-Samsøes Allé 1, 1434 København K | 55.67698°N 12.60152°Ø | 101-41140-184 | ||||
| Holmen | 1889 | Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K | 55.68054°N 12.60372°Ø | 101-42880-221 | |||
| Holmen | 1861 | Danneskiold-Samsøes Allé 51, 1434 København K | 55.68150°N 12.60454°Ø | 101-41760-216 | |||
| Holmen | 1862 | Danneskiold-Samsøes Allé 54, 1434 København K | 55.68209°N 12.60572°Ø | 101-41590-203 | |||
| Holmen | 1888 | Danneskiold-Samsøes Allé 55, 1434 København K | 55.68273°N 12.60547°Ø | 101-3608-214 | |||
| Holmen | 1858 | Ekvipagemestervej 4, 1438 København K | 55.68302°N 12.60282°Ø | 101-43070-302 | |||
| Holmen | 1746 | Galionsvej 33, 1437 København K | 55.68000°N 12.60195°Ø | 101-663230-226 | |||
| Holmen | 1829 | Galionsvej 41, 1437 København K | 55.67963°N 12.60110°Ø | 101-663230-228 | |||
| Holmen | 1927 | Kanonbådsvej 2, 1437 København K | 55.67935°N 12.60644°Ø | 101-652840-1 | |||
| Holmen | 1827 | Kanonbådsvej 4, 1437 København K | 55.67978°N 12.60676°Ø | 101-652980-1 | |||
| Holmen | 1827 | Kanonbådsvej 6, 1437 København K | 55.68026°N 12.60698°Ø | 101-653030-1 | |||
| Holmen | 1827 | Kanonbådsvej 8, 1437 København K | 55.68075°N 12.60717°Ø | 101-653170-1 | |||
| Holmen | 1827 | Kanonbådsvej 10, 1437 København K | 55.68133°N 12.60738°Ø | 101-653200-1 | |||
| Holmen | 1827 | Kanonbådsvej 12A, 1437 København K | 55.68178°N 12.60743°Ø | 101-41280-1 | |||
| Holmen | 1893 | Leo Mathisens Vej 1, 1437 København K | 55.68246°N 12.60628°Ø | 101-41620-201 | |||
| Holmen: Hangar H | Lagerbygning | 1921 | Margretheholmsvej 2, 1432 København K | 55.68484°N 12.61361°Ø | 101-219640-53 | ![]() | |
| Holmen | 1892 | Philip De Langes Allé 3, 1435 København K | 55.68045°N 12.60623°Ø | 101-42600-208 | |||
| Holmen | 1892 | Philip De Langes Allé 9A, 1435 København K | 55.68105°N 12.60410°Ø | 101-42880-220 | |||
| Holmen | 1774 | Philip De Langes Allé 10, 1435 København K | 55.68156°N 12.60355°Ø | 101-41760-219 | |||
| Holmen | Arrestbygning | A.H. Vedels Plads 6, 1439 København K | 55.68845°N 12.60682°Ø | 101-8991-105 | |||
| Holmen | Kaserne | A.H. Vedels Plads 8, 1439 København K | 55.68857°N 12.60752°Ø | 101-8991-103 | |||
| Holmen | Pavillon | A.H. Vedels Plads 16, 1439 København K | 55.68901°N 12.60663°Ø | 101-8991-140 | |||
| Holmen | Vagtbygning | A.H. Vedels Plads 18, 1439 København K | 55.68872°N 12.60622°Ø | 101-8991-102 | |||
| Holmen | Værkstedsbygning | A.H. Vedels Plads 20, 1439 København K | 55.68825°N 12.60624°Ø | 101-8991-106 | |||
| Holmen | Kran | A.H. Vedels Plads 22, 1439 København K | 55.68814°N 12.60593°Ø | 101-8991-107 | |||
| Holmen | Tørdok | 1858 | Ekvipagemestervej 4, 1438 København K | 55.68302°N 12.60282°Ø | 101-43070--1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 40, 1437 København K | 55.68030°N 12.60180°Ø | 101-1635-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 42, 1437 København K | 55.68036°N 12.60185°Ø | 101-1637-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 44, 1437 København K | 55.68041°N 12.60190°Ø | 101-1638-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 46, 1437 København K | 55.68047°N 12.60195°Ø | 101-1639-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 48, 1437 København K | 55.68053°N 12.60201°Ø | 101-1640-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 50, 1437 København K | 55.68060°N 12.60206°Ø | 101-1641-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 52, 1437 København K | 55.68065°N 12.60211°Ø | 101-1642-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 54, 1437 København K | 55.68071°N 12.60216°Ø | 101-1643-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 56, 1437 København K | 55.68078°N 12.60221°Ø | 101-1645-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 58, 1437 København K | 55.68083°N 12.60226°Ø | 101-1646-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 60, 1437 København K | 55.68089°N 12.60231°Ø | 101-1647-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 62, 1437 København K | 55.68095°N 12.60236°Ø | 101-1648-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 64, 1437 København K | 55.68101°N 12.60241°Ø | 101-1649-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 66, 1437 København K | 55.68107°N 12.60246°Ø | 101-1650-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 68, 1437 København K | 55.68113°N 12.60252°Ø | 101-1651-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 70, 1437 København K | 55.68118°N 12.60256°Ø | 101-1653-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 72, 1437 København K | 55.68124°N 12.60262°Ø | 101-1654-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 74, 1437 København K | 55.68130°N 12.60267°Ø | 101-1655-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 76, 1437 København K | 55.68136°N 12.60272°Ø | 101-1656-1 | ||
| Holmen | Magasinbygning | 1774 | Galionsvej 78, 1437 København K | 55.68142°N 12.60277°Ø | 101-1657-1 | ||
| Holmen | Judichærs Plads 0, 1438 København K | 55.68370°N 12.60246°Ø | 101--2--2 | ||||
| Holmen | Judichærs Plads 0, 1438 København K | 55.68370°N 12.60246°Ø | 101--2--1 | ||||
| Holmen | Kontorbygning | Spanteloftvej 10, 1439 København K | 55.68659°N 12.60795°Ø | 101-8991-109 | |||
| Holmen | Værkstedbygning | Spanteloftvej 12, 1439 København K | 55.68683°N 12.60800°Ø | 101-8991-108 | |||
| Holmen | Magasinbygning | Takkeladsvej 1, 1439 København K | 55.68543°N 12.60787°Ø | 101-8991-111 | |||
| Holmen | Magasinbygning | Takkeladsvej 7, 1439 København K | 55.68541°N 12.60705°Ø | 101-8991-142 | |||
| Holmen | Monument | 1799 | Ved Sixtusbatteriet 1, 1439 København K | 55.68881°N 12.60753°Ø | 101-8991--1 | ||
| Holmen | Kaserne | Ved Sixtusbatteriet 1, 1439 København K | 55.68881°N 12.60753°Ø | 101-8991-138 | |||
| Holmen | Magasinbygning | Ved Søminegraven 1, 1439 København K | 55.68595°N 12.60825°Ø | 101-8991-110 | |||
| Holsteins Palæ | 1650 | Stormgade 10, 1470 København K | 55.67509°N 12.57430°Ø | 101-531597-1 | |||
| Holsteins Palæ | 1770 | Stormgade 10, 1470 København K | 55.67509°N 12.57430°Ø | 101-531597-4 | |||
| Holsteins Palæ | 1680 | Stormgade 12, 1470 København K | 55.67497°N 12.57400°Ø | 101-531597-2 | |||
| I.B. Schottmanns Gård | 1720 | Strandgade 10, 1401 København K | 55.67314°N 12.58864°Ø | 101-536416-1 | |||
| I.B. Schottmanns Gård | 1979 | Strandgade 10, 1401 København K | 55.67314°N 12.58864°Ø | 101-536416-2 | |||
| Inspektørboligen | 1758 | Prinsessegade 54, 1422 København K | 55.67270°N 12.59509°Ø | 101-442020-7 | |||
| Irgens Gård, Den gamle Artillerikaserne | Etagehus | 1700 | Strandgade 44A, 1401 København K | 55.67498°N 12.59160°Ø | 101-536572-2 | ||
| Irgens Gård, Den gamle Artillerikaserne | Etagehus | 1700 | Strandgade 44B, 1401 København K | 55.67503°N 12.59198°Ø | 101-536572-1 | ![]() | |
| Irgens Gård, Den gamle Artillerikaserne | Etagehus | 1750 | Strandgade 44H, 1401 København K | 55.67481°N 12.59166°Ø | 101-536572-3 | ||
| Kattesundet 10-10 A | 1852 | Kattesundet 10, 1458 København K | 55.67704°N 12.57147°Ø | 101-298000-1 | |||
| Kattesundet 12 | 1799 | Kattesundet 12, 1458 København K | 55.67696°N 12.57164°Ø | 101-298019-1 | |||
| Kattesundet 14 | 1784 | Kattesundet 14, 1458 København K | 55.67689°N 12.57180°Ø | 101-298027-1 | |||
| Kattesundet 16 | 1822 | Kattesundet 16, 1458 København K | 55.67683°N 12.57192°Ø | 101-298035-1 | |||
| Kattesundet 18 | 1802 | Kattesundet 18, 1458 København K | 55.67676°N 12.57206°Ø | 101-298043-1 | |||
| Knippelsbro | Bro med brotårne, -piller og ramper | Knippelsbro 0, 1400 København K | 55.67470°N 12.58728°Ø | 101--14--1 | |||
| Kommandørhuset i Vilhelms Bastion, Christiania | 1735 | Nordområdet 262A, 1440 København K | 55.67620°N 12.60883°Ø | 101-85562-194 | |||
| Krudthuset i Vilhelms Bastion, Christiania | Krudthus | 1688 | Nordområdet 270, 1440 København K | 55.67637°N 12.60805°Ø | 101-85562-199 | ||
| Krudthuset på Carls Bastion, Christiania | Krudthus | 1690 | Refshalevej 70, 1432 København K | 55.67880°N 12.60980°Ø | 101-8630-271 | ||
| Krudthuset på Frederiks Bastion, Christiania | 1744 | Refshalevej 80, 1432 København K | 55.68148°N 12.61060°Ø | 101-8630-272 | |||
| Københavns Domhus | Nytorv 25, 1450 København K | 55.67720°N 12.57279°Ø | 101-404218-1 | ||||
| Langebrogade 8-8 A | 1727 | Langebrogade 8, 1411 København K | 55.67016°N 12.58613°Ø | 101-334953-1 | |||
| Larsbjørnsstræde 5 | 1900 | Larsbjørnsstræde 5B, 1454 København K | 55.67789°N 12.56936°Ø | 101-336905-2 | |||
| Larsbjørnsstræde 5 | 1798 | Larsbjørnsstræde 5, 1454 København K | 55.67798°N 12.56972°Ø | 101-336905-1 | |||
| Larsbjørnsstræde 6 | 1798 | Larsbjørnsstræde 6, 1454 København K | 55.67796°N 12.57001°Ø | 101-336913-1 | |||
| Larsbjørnsstræde 7 | 1797 | Larsbjørnsstræde 7, 1454 København K | 55.67809°N 12.56961°Ø | 101-336921-1 | |||
| Larsbjørnsstræde 8 | 1797 | Larsbjørnsstræde 8, 1454 København K | 55.67807°N 12.56992°Ø | 101-336948-1 | |||
| Larsbjørnsstræde 11 | 1798 | Larsbjørnsstræde 11, 1454 København K | 55.67821°N 12.56948°Ø | 101-337065-1 | |||
| Larsbjørnsstræde 13 | 1796 | Larsbjørnsstræde 13, 1454 København K | 55.67829°N 12.56942°Ø | 101-337081-1 | |||
| Larsbjørnsstræde 14 | 1796 | Larsbjørnsstræde 14, 1454 København K | 55.67837°N 12.56959°Ø | 101-337103-1 | |||
| Larsbjørnsstræde 16 | 1798 | Larsbjørnsstræde 16, 1454 København K | 55.67845°N 12.56952°Ø | 101-337138-1 | |||
| Larsbjørnsstræde 17 | 1796 | Larsbjørnsstræde 17, 1454 København K | 55.67857°N 12.56908°Ø | 101-542971-1 | |||
| Larsbjørnsstræde 18 | 1797 | Larsbjørnsstræde 18, 1454 København K | 55.67864°N 12.56928°Ø | 101-337146-1 | |||
| Larsbjørnsstræde 19 | 1797 | Larsbjørnsstræde 19, 1454 København K | 55.67869°N 12.56897°Ø | 101-337154-1 | |||
| Larsbjørnsstræde 21 | 1798 | Larsbjørnsstræde 21, 1454 København K | 55.67879°N 12.56887°Ø | 101-337170-1 | |||
| Larsbjørnsstræde 23 | 1800 | Larsbjørnsstræde 23A, 1454 København K | 55.67888°N 12.56880°Ø | 101-337197-1 | |||
| Larsbjørnsstræde 25 | 1796 | Larsbjørnsstræde 25, 1454 København K | 55.67894°N 12.56874°Ø | 101-337219-1 | |||
| Larslejsstræde 1 | 1838 | Larslejsstræde 1, 1451 København K | 55.67949°N 12.56975°Ø | 101-337227-1 | |||
| Larslejsstræde 3 | 1823 | Larslejsstræde 3, 1451 København K | 55.67959°N 12.56971°Ø | 101-337243-1 | |||
| Lavendelstræde 1 og Hestemøllestræde 2 | Lavendelstræde 1, 1462 København K | 55.67657°N 12.57219°Ø | 101-339556-1 | ||||
| Lavendelstræde 10 | 1797 | Lavendelstræde 10, 1462 København K | 55.67647°N 12.57168°Ø | 101-339602-1 | |||
| Lavendelstræde 4-6 | 1799 | Lavendelstræde 4, 1462 København K | 55.67666°N 12.57200°Ø | 101-339564-1 | |||
| Lehns Gård, Tordenskjolds Gård | 1639 | Strandgade 6, 1401 København K | 55.67296°N 12.58837°Ø | 101-536394-1 | |||
| Lehns Gård, Tordenskjolds Gård | 1703 | Strandgade 6, 1401 København K | 55.67296°N 12.58837°Ø | 101-536394-2 | |||
| Loppen, Christiania | Etplanhus | 1863 | Sydområdet 4A, 1440 København K | 55.67407°N 12.59743°Ø | 101-85562-1 | ||
| Middelgrundsfortet | 1894 | Middelgrundsfortet 1, 1433 København K | 55.72019°N 12.66550°Ø | 101-376907-1 | |||
| Mikkel Vibes Gård | Etagehus | 1624 | Strandgade 32, 1401 København K | 55.67428°N 12.59051°Ø | 101-536505-1 | ||
| Multihuset, Laboratoriets Hovedmagasin, Christiania | 1871 | Fabriksområdet 111A, 1440 København K | 55.67400°N 12.60303°Ø | 101-85562-74 | |||
| Mælkebøtten, Christiania | 1845 | Mælkebøtten 162A, 1440 København K | 55.67411°N 12.60466°Ø | 101-85562-137 | |||
| Mælkebøtten, Christiania | 1845 | Mælkebøtten 170A, 1440 København K | 55.67435°N 12.60551°Ø | 101-85562-156 | |||
| Mælkebøtten, Christiania | 1845 | Mælkebøtten 192A, 1440 København K | 55.67404°N 12.60519°Ø | 101-85562-142 | |||
| Niels Brocks Gård | Etagehus | 1780 | Strandgade 36, 1401 København K | 55.67465°N 12.59107°Ø | 101-536521-1 | ![]() | |
| Noahs Ark | 1775 | Studiestræde 8, 1455 København K | 55.67902°N 12.57038°Ø | 101-542874-1 | |||
| Ny Kongensgade 3 | 1757 | Ny Kongensgade 3, 1472 København K | 55.67386°N 12.57692°Ø | 101-402592-1 | |||
| Ny Kongensgade 5 | 1720 | Ny Kongensgade 5, 1472 København K | 55.67382°N 12.57679°Ø | 101-402606-1 | |||
| Ny Kongensgade 6 | 1754 | Ny Kongensgade 6, 1472 København K | 55.67401°N 12.57671°Ø | 101-402614-1 | |||
| Ny Kongensgade 7 | 1769 | Ny Kongensgade 7, 1472 København K | 55.67378°N 12.57668°Ø | 101-402622-1 | |||
| Ny Kongensgade 9 | 1764 | Ny Kongensgade 9A, 1472 København K | 55.67374°N 12.57659°Ø | 101-402630-1 | |||
| Ny Kongensgade 11 | 1637 | Ny Kongensgade 11, 1472 København K | 55.67365°N 12.57631°Ø | 101-402649-1 | |||
| Ny Vestergade 9 | 1710 | Ny Vestergade 9, 1471 København K | 55.67438°N 12.57565°Ø | 101-404269-1 | |||
| Ny Vestergade 11 | 1821 | Ny Vestergade 11, 1471 København K | 55.67426°N 12.57534°Ø | 101-404277-1 | |||
