Fredede bygninger i Københavns Kommune, postnummer 15xx-17xx

Denne liste over fredede bygninger i Københavns Kommune viser alle fredede bygninger i Københavns Kommune i postnumrene 15xx-17xx, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen[1].

Fredede bygninger
Sagsnavn Komplekstype Opførelsesår Adresse Koordinater Fredningsår
(1. fredning)
ID
(Link til Kulturarv.dk)
Billede
Abel Cathrines StiftelseFirfløjet anlæg1885Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V55.67166°N 12.55893°Ø / 55.67166; 12.55893 (Abel Cathrines Stiftelse)101-9408-1Upload foto
Carlsberg BryggeriForhus/sammenbygget1847Banevolden 2, 1799 København V55.66395°N 12.53050°Ø / 55.66395; 12.53050 (Carlsberg Bryggeri)101-346480-6Upload foto
Carlsberg BryggeriForhus1881Ny Carlsberg Vej 101, 1799 København V55.66709°N 12.53333°Ø / 55.66709; 12.53333 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-60Upload foto
Carlsberg BryggeriForhus/sammenbygget1890Ny Carlsberg Vej 105, 1760 København V55.66691°N 12.52943°Ø / 55.66691; 12.52943 (Carlsberg Bryggeri)101-346200-44Upload foto
Carlsberg BryggeriEnkelt hus/tårn1890Ny Carlsberg Vej 105, 1760 København V55.66691°N 12.52943°Ø / 55.66691; 12.52943 (Carlsberg Bryggeri)101-346200-46Upload foto
Carlsberg BryggeriHavehus1880Ny Carlsberg Vej 105, 1760 København V55.66691°N 12.52943°Ø / 55.66691; 12.52943 (Carlsberg Bryggeri)101-346200-190Upload foto
Carlsberg BryggeriVandtårn1928Pasteursvej 3, 1799 København V55.66650°N 12.53325°Ø / 55.66650; 12.53325 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-80Upload foto
Carlsberg BryggeriForhus/sammenbygget1968Pasteursvej 4, 1799 København V55.66656°N 12.53296°Ø / 55.66656; 12.53296 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-59Upload foto
Carlsberg BryggeriMellembygning1928Pasteursvej 5, 1799 København V55.66637°N 12.53315°Ø / 55.66637; 12.53315 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-81Upload foto
Carlsberg BryggeriSammenbygget hus1924Pasteursvej 7, 1799 København V55.66587°N 12.53328°Ø / 55.66587; 12.53328 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-82Upload foto
Carlsberg BryggeriVagtbygning1883Pasteursvej 8, 1799 København V55.66619°N 12.53260°Ø / 55.66619; 12.53260 (Carlsberg Bryggeri)101-346340-38Upload foto
Carlsberg BryggeriSammenbygget hus1926Pasteursvej 9, 1799 København V55.66605°N 12.53403°Ø / 55.66605; 12.53403 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-85Upload foto
Carlsberg BryggeriEnkelt hus1926Pasteursvej 13, 1799 København V55.66593°N 12.53487°Ø / 55.66593; 12.53487 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-86Upload foto
Carlsberg BryggeriSammenbygget hus1799Pasteursvej 16, 1778 København V55.66561°N 12.53488°Ø / 55.66561; 12.53488 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-88Upload foto
Carlsberg BryggeriTapperi1799Pasteursvej 34, 1778 København V55.66395°N 12.53505°Ø / 55.66395; 12.53505 (Carlsberg Bryggeri)101-346510-194Upload foto
Carlsberg BryggeriSammenbygget hus1890Valby Langgade 1, 1799 København V55.66736°N 12.52940°Ø / 55.66736; 12.52940 (Carlsberg Bryggeri)101-346200-40Upload foto
Carlsberg BryggeriPortbygning1892Vesterfælledvej 100, 1750 København V55.66484°N 12.53761°Ø / 55.66484; 12.53761 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-62Upload foto
Carlsberg BryggeriTårn/sammenbygget1901Vesterfælledvej 100, 1750 København V55.66484°N 12.53761°Ø / 55.66484; 12.53761 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-63Upload foto
Carlsberg BryggeriSammenbygget hus/nordfløj1901Vesterfælledvej 100, 1750 København V55.66484°N 12.53761°Ø / 55.66484; 12.53761 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-67Upload foto
Carlsberg BryggeriSammenbygget hus1901Vesterfælledvej 100, 1750 København V55.66484°N 12.53761°Ø / 55.66484; 12.53761 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-69Upload foto
Carlsberg BryggeriSammenbygget hus1860Vesterfælledvej 100, 1750 København V55.66484°N 12.53761°Ø / 55.66484; 12.53761 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-70Upload foto
Carlsberg BryggeriForhus/sammenbygget1901Vesterfælledvej 100, 1750 København V55.66484°N 12.53761°Ø / 55.66484; 12.53761 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-72Upload foto
Carlsberg BryggeriForhus/sammenbygget1901Vesterfælledvej 100, 1750 København V55.66484°N 12.53761°Ø / 55.66484; 12.53761 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-73Upload foto
Carlsberg BryggeriSammenbygget hus1901Vesterfælledvej 100, 1750 København V55.66484°N 12.53761°Ø / 55.66484; 12.53761 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-74Upload foto
Carlsberg BryggeriSkorsten1924Vesterfælledvej 100, 1750 København V55.66484°N 12.53761°Ø / 55.66484; 12.53761 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-185Upload foto
Carlsberg BryggeriKedelhus1955Vesterfælledvej 100, 1750 København V55.66484°N 12.53761°Ø / 55.66484; 12.53761 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-186Upload foto
Carlsberg BryggeriSiloer1972Vesterfælledvej 100, 1750 København V55.66484°N 12.53761°Ø / 55.66484; 12.53761 (Carlsberg Bryggeri)101-9678-187Upload foto
Carlsberg BryggeriIshusNy Carlsberg Vej 105, 1760 København V55.66691°N 12.52943°Ø / 55.66691; 12.52943 (Carlsberg Bryggeri)101-346200--1Upload foto
Carlsberg BryggeriPortPasteursvej 8, 1799 København V55.66619°N 12.53260°Ø / 55.66619; 12.53260 (Carlsberg Bryggeri)101-346340--1Upload foto
Cirkusbygningen1912Jernbanegade 8, 1608 København V55.67596°N 12.56516°Ø / 55.67596; 12.56516 (Cirkusbygningen)101-277887-1Upload foto
Cirkusbygningen1912Jernbanegade 8, 1608 København V55.67596°N 12.56516°Ø / 55.67596; 12.56516 (Cirkusbygningen)101-277887-2Upload foto
Cirkusbygningen1912Jernbanegade 8, 1608 København V55.67596°N 12.56516°Ø / 55.67596; 12.56516 (Cirkusbygningen)101-277887-3Upload foto
Den Brune KødbyHjørnehus1879Halmtorvet 9A, 1700 København V55.67045°N 12.56162°Ø / 55.67045; 12.56162 (Den Brune Kødby)101-443850-50Upload foto
Den Brune KødbyPortbygning1879Halmtorvet 9B, 1700 København V55.67022°N 12.56135°Ø / 55.67022; 12.56135 (Den Brune Kødby)101-443850-51Upload foto
Den Brune KødbyForhus1879Halmtorvet 9E, 1700 København V55.67039°N 12.56191°Ø / 55.67039; 12.56191 (Den Brune Kødby)101-443850-49Upload foto
Den Brune KødbyForhus1879Halmtorvet 9G, 1700 København V55.66994°N 12.56251°Ø / 55.66994; 12.56251 (Den Brune Kødby)101-1055-1Upload foto
Den Brune KødbyHal1901Halmtorvet 11A, 1700 København V55.66956°N 12.56200°Ø / 55.66956; 12.56200 (Den Brune Kødby)101-443850-41Upload foto
Den Brune KødbyVagtbygning1879Halmtorvet 11A, 1700 København V55.66956°N 12.56200°Ø / 55.66956; 12.56200 (Den Brune Kødby)101-443850-42Upload foto
Den Brune KødbyVagt-/portnerhus1879Halmtorvet 11A, 1700 København V55.66956°N 12.56200°Ø / 55.66956; 12.56200 (Den Brune Kødby)101-443850-43Upload foto
Den Brune KødbyStaldbygning1879Halmtorvet 11B, 1700 København V55.66936°N 12.56120°Ø / 55.66936; 12.56120 (Den Brune Kødby)101-443850-37Upload foto
Den Brune KødbyStaldbygning1879Halmtorvet 11D, 1700 København V55.66892°N 12.56183°Ø / 55.66892; 12.56183 (Den Brune Kødby)101-443850-38Upload foto
Den Brune KødbyPortbygning1879Onkel Dannys Plads 1, 1711 København V55.66999°N 12.56101°Ø / 55.66999; 12.56101 (Den Brune Kødby)101-443850-52Upload foto
Den Brune KødbyPavillonbygning1879Onkel Dannys Plads 5, 1711 København V55.66963°N 12.56068°Ø / 55.66963; 12.56068 (Den Brune Kødby)101-443850-53Upload foto
Den Brune KødbyForhus1879Onkel Dannys Plads 9, 1711 København V55.67001°N 12.56047°Ø / 55.67001; 12.56047 (Den Brune Kødby)101-443850-11Upload foto
Den Brune KødbyStaldbygning1879Staldgade 37, 1699 København V55.66814°N 12.56296°Ø / 55.66814; 12.56296 (Den Brune Kødby)101-443850-20Upload foto
Den Hvide KødbyIndustribygning/sammenbyg1934Flæsketorvet 1, 1711 København V55.66834°N 12.55861°Ø / 55.66834; 12.55861 (Den Hvide Kødby)101-202704-2Upload foto
Den Hvide KødbyIndustribygning/sammenbyg1934Flæsketorvet 11, 1711 København V55.66862°N 12.55939°Ø / 55.66862; 12.55939 (Den Hvide Kødby)101-202704-1Upload foto
Den Hvide KødbyKontor/handel/sammenbygg.1934Flæsketorvet 68, 1711 København V55.66665°N 12.55940°Ø / 55.66665; 12.55940 (Den Hvide Kødby)101-202704-4Upload foto
Den Hvide KødbyKontor/handel/sammenbygg.1934Flæsketorvet 79, 1711 København V55.66737°N 12.56130°Ø / 55.66737; 12.56130 (Den Hvide Kødby)101-202704-5Upload foto
Den Hvide KødbyFlæskehallen1934Flæsketorvet 100, 1711 København V55.66788°N 12.55926°Ø / 55.66788; 12.55926 (Den Hvide Kødby)101-202704-6Upload foto
Den Hvide KødbyAnlæg1934Halmtorvet 27A, 1700 København V55.66849°N 12.55716°Ø / 55.66849; 12.55716 (Den Hvide Kødby)101-202704-3Upload foto
Den Hvide KødbyLanghus1940Ingerslevsgade 48, 1705 København V55.66723°N 12.56250°Ø / 55.66723; 12.56250 (Den Hvide Kødby)101-202704-16Upload foto
Den Hvide KødbyIndustrihal1934Ingerslevsgade 56, 1705 København V55.66638°N 12.56078°Ø / 55.66638; 12.56078 (Den Hvide Kødby)101-202704-17Upload foto
Den Hvide KødbySlagteri1934Slagtehusgade 15, 1715 København V55.66825°N 12.56160°Ø / 55.66825; 12.56160 (Den Hvide Kødby)101-202704-21Upload foto
Den Hvide KødbyFabriksbygning1934Staldgade 78, 1699 København V55.66756°N 12.56277°Ø / 55.66756; 12.56277 (Den Hvide Kødby)101-202704-15Upload foto
Den Kgl. SkydebaneHovedbygning/sidefløjbygn1787Vesterbrogade 59, 1620 København V55.67245°N 12.55304°Ø / 55.67245; 12.55304 (Den Kgl. Skydebane)101-624927-1Upload foto
Den Suhrske StiftelseEnkelt hus1877Valdemarsgade 5, 1665 København V55.67156°N 12.54869°Ø / 55.67156; 12.54869 (Den Suhrske Stiftelse)101-604519-1Upload foto
Den Suhrske StiftelseEnkelt hus1877Valdemarsgade 7, 1665 København V55.67148°N 12.54908°Ø / 55.67148; 12.54908 (Den Suhrske Stiftelse)101-604519-2Upload foto
Den Suhrske StiftelseEnkelt hus1877Valdemarsgade 9, 1665 København V55.67134°N 12.54872°Ø / 55.67134; 12.54872 (Den Suhrske Stiftelse)101-604519-3Upload foto
Folkets HusForhus1956Enghavevej 40, 1674 København V55.66800°N 12.54425°Ø / 55.66800; 12.54425 (Folkets Hus)101-123677-1Upload foto
Frihedsstøtten, KøbenhavnMindestøtte1797Vesterbrogade 0, 1620 København V55.67418°N 12.56332°Ø / 55.67418; 12.56332 (Frihedsstøtten, København)1918101--10--1Upload foto
GlyptoteketEtagehus1896Dantes Plads 7, 1556 København V55.67294°N 12.57258°Ø / 55.67294; 12.57258 (Glyptoteket)101-99946-1
Upload foto
Hedebygade 24-24 A og 26-26 ABaghus1886Hedebygade 24A, 1754 København V55.66881°N 12.54402°Ø / 55.66881; 12.54402 (Hedebygade 24-24 A og 26-26 A)101-216128-2Upload foto
Hedebygade 24-24 A og 26-26 AForhus1886Hedebygade 24, 1754 København V55.66886°N 12.54430°Ø / 55.66886; 12.54430 (Hedebygade 24-24 A og 26-26 A)101-216128-1Upload foto
Hedebygade 28 og 28 ABaghus1884Hedebygade 28A, 1754 København V55.66864°N 12.54414°Ø / 55.66864; 12.54414 (Hedebygade 28 og 28 A)101-216136-2Upload foto
Hedebygade 28 og 28 AForhus1884Hedebygade 28, 1754 København V55.66872°N 12.54443°Ø / 55.66872; 12.54443 (Hedebygade 28 og 28 A)101-216136-1Upload foto
Hedebygade 30 og 30 ABaghus1884Hedebygade 30A, 1754 København V55.66857°N 12.54420°Ø / 55.66857; 12.54420 (Hedebygade 30 og 30 A)101-216144-2Upload foto
Hedebygade 30 og 30 AForhus1884Hedebygade 30, 1754 København V55.66864°N 12.54449°Ø / 55.66864; 12.54449 (Hedebygade 30 og 30 A)101-216144-1Upload foto
Hestgardekasernen og Materialgården1771Vester Voldgade 119A, 1552 København V55.67286°N 12.57665°Ø / 55.67286; 12.57665 (Hestgardekasernen og Materialgården)101-628639-10Upload foto
Københavns HovedbanegårdSidebygning1922Bernstorffsgade 20, 1577 København V55.67218°N 12.56660°Ø / 55.67218; 12.56660 (Københavns Hovedbanegård)101-624250-1Upload foto
Københavns HovedbanegårdHovedbanegården1911Bernstorffsgade 20, 1577 København V55.67218°N 12.56660°Ø / 55.67218; 12.56660 (Københavns Hovedbanegård)101-624250-2Upload foto
Københavns HovedbanegårdHovedbanegården1911Bernstorffsgade 20, 1577 København V55.67218°N 12.56660°Ø / 55.67218; 12.56660 (Københavns Hovedbanegård)101-624250-3Upload foto
Københavns HovedbanegårdHovedbanegården1911Bernstorffsgade 20, 1577 København V55.67218°N 12.56660°Ø / 55.67218; 12.56660 (Københavns Hovedbanegård)101-624250-4Upload foto
Københavns Hovedbrandstation1898H.C. Andersens Boulevard 23, 1553 København V55.67440°N 12.57132°Ø / 55.67440; 12.57132 (Københavns Hovedbrandstation)101-24490-1Upload foto
Københavns Hovedbrandstation1898H.C. Andersens Boulevard 23, 1553 København V55.67440°N 12.57132°Ø / 55.67440; 12.57132 (Københavns Hovedbrandstation)101-24490-2Upload foto
Københavns Rådhus1898Rådhuspladsen 1, 1550 København V55.67563°N 12.56958°Ø / 55.67563; 12.56958 (Københavns Rådhus)101-480143-1
Upload foto
Københavns VandværkMusikhus1859Axeltorv 12, 1609 København V55.67706°N 12.56424°Ø / 55.67706; 12.56424 (Københavns Vandværk)101-33686-1Upload foto
Københavns VandværkEtagehus1900Axeltorv 12, 1609 København V55.67706°N 12.56424°Ø / 55.67706; 12.56424 (Københavns Vandværk)101-33686-2Upload foto
Københavns VandværkEtagehus1859Axeltorv 12, 1609 København V55.67706°N 12.56424°Ø / 55.67706; 12.56424 (Københavns Vandværk)101-33686-3Upload foto
Københavns VandværkEtplanhus/kontorbygn.1859Axeltorv 12, 1609 København V55.67706°N 12.56424°Ø / 55.67706; 12.56424 (Københavns Vandværk)101-33686-5Upload foto
Københavns VandværkEtplanhus/kontorbygn.1859Axeltorv 12, 1609 København V55.67706°N 12.56424°Ø / 55.67706; 12.56424 (Københavns Vandværk)101-33686-6Upload foto
Københavns VandværkPortnerhus1887Axeltorv 12, 1609 København V55.67706°N 12.56424°Ø / 55.67706; 12.56424 (Københavns Vandværk)101-33686-8Upload foto
Københavns VandværkSkorsten1929Axeltorv 12, 1609 København V55.67706°N 12.56424°Ø / 55.67706; 12.56424 (Københavns Vandværk)101-33686--1Upload foto
LangebroBro med brotårn, -piller og ramper1954Langebro 0, 1553 København V55.67033°N 12.57878°Ø / 55.67033; 12.57878 (Langebro)101--15--1Upload foto
LøvenborgForhus1906Vesterbrogade 34, 1620 København V55.67259°N 12.55645°Ø / 55.67259; 12.55645 (Løvenborg)101-624668-1Upload foto
LøvenborgSidehus1906Vesterbrogade 34, 1620 København V55.67259°N 12.55645°Ø / 55.67259; 12.55645 (Løvenborg)101-624668-2Upload foto
Overformynderiet (tidl.)1910Stormgade 18, 1555 København V55.67426°N 12.57261°Ø / 55.67426; 12.57261 (Overformynderiet (tidl.))101-531635-1Upload foto
Palace Hotel1910Rådhuspladsen 57, 1550 København V55.67627°N 12.57016°Ø / 55.67627; 12.57016 (Palace Hotel)101-480208-1Upload foto
Pantomimeteatret1874Vesterbrogade 3, 1620 København V55.67465°N 12.56566°Ø / 55.67465; 12.56566 (Pantomimeteatret)101-624307-8Upload foto
PolitigårdenEtagehusOtto Mønsteds Gade 2, 1571 København V55.67113°N 12.57227°Ø / 55.67113; 12.57227 (Politigården)101-437825-1Upload foto
Skomagersvendebroderskabets StiftelseHjørnehus1859Gasværksvej 25, 1656 København V55.67038°N 12.55787°Ø / 55.67038; 12.55787 (Skomagersvendebroderskabets Stiftelse)101-267709-1Upload foto
SkydemurenSkydebanemuren1887Absalonsgade 12, 1658 København V55.67141°N 12.55407°Ø / 55.67141; 12.55407 (Skydemuren)101-10104-4Upload foto
Sorte HestForhus1771Vesterbrogade 148A, 1620 København V55.67041°N 12.54057°Ø / 55.67041; 12.54057 (Sorte Hest)101-625877-1Upload foto
Sorte HestSidehus1872Vesterbrogade 148F, 1620 København V55.67046°N 12.54016°Ø / 55.67046; 12.54016 (Sorte Hest)101-625877-3Upload foto
Sorte HestBaghus1788Vesterbrogade 148H, 1620 København V55.67061°N 12.54017°Ø / 55.67061; 12.54017 (Sorte Hest)101-625877-5Upload foto
Sundevedsgade 4Forhus1858Sundevedsgade 4, 1751 København V55.67073°N 12.54396°Ø / 55.67073; 12.54396 (Sundevedsgade 4)101-545105-1Upload foto
Tegneskolen for KvinderEtagehus1880H.C. Andersens Boulevard 10, 1553 København V55.67690°N 12.56618°Ø / 55.67690; 12.56618 (Tegneskolen for Kvinder)101-24466-1Upload foto
Tvedes Bryggeri (tidl.)Forhus1856Vesterbrogade 140A, 1620 København V55.67065°N 12.54148°Ø / 55.67065; 12.54148 (Tvedes Bryggeri (tidl.))101-987531-1Upload foto
Tvedes Bryggeri (tidl.)Forhus1856Vesterbrogade 142A, 1620 København V55.67064°N 12.54124°Ø / 55.67064; 12.54124 (Tvedes Bryggeri (tidl.))101-625796-2Upload foto
Tvedes StiftelseForhus1877Vesterbrogade 144A, 1620 København V55.67058°N 12.54114°Ø / 55.67058; 12.54114 (Tvedes Stiftelse)101-625834-1Upload foto
Vester Voldgade 211870Vester Voldgade 21, 1552 København V55.67760°N 12.56747°Ø / 55.67760; 12.56747 (Vester Voldgade 21)101-628507-1Upload foto
Vesterbro Apotek1883Vesterbrogade 72A, 1620 København V55.67311°N 12.55168°Ø / 55.67311; 12.55168 (Vesterbro Apotek)101-625044-3Upload foto
Vesterbro Apotek1883Vesterbrogade 72B, 1620 København V55.67322°N 12.55172°Ø / 55.67322; 12.55172 (Vesterbro Apotek)101-625044-2Upload foto
Vesterbro ApotekForhus1853Vesterbrogade 72, 1620 København V55.67282°N 12.55166°Ø / 55.67282; 12.55166 (Vesterbro Apotek)101-625036-1Upload foto
Vestersøhus1939Vester Søgade 44, 1601 København V55.67824°N 12.55996°Ø / 55.67824; 12.55996 (Vestersøhus)101-627675-4Upload foto
VestersøhusEtagehus1938Vester Søgade 60, 1601 København V55.67937°N 12.56027°Ø / 55.67937; 12.56027 (Vestersøhus)101-627675-1Upload foto
Viktoriagade 8Forhus1860Viktoriagade 8A, 1655 København V55.67201°N 12.55748°Ø / 55.67201; 12.55748 (Viktoriagade 8)101-641007-1Upload foto
Viktoriagade 10Forhus1867Viktoriagade 10, 1655 København V55.67180°N 12.55765°Ø / 55.67180; 12.55765 (Viktoriagade 10)101-641023-1Upload foto
Viktoriagade 12Forhus1863Viktoriagade 12, 1655 København V55.67170°N 12.55776°Ø / 55.67170; 12.55776 (Viktoriagade 12)101-641031-1Upload foto
Viktoriagade 121856Viktoriagade 12, 1655 København V55.67170°N 12.55776°Ø / 55.67170; 12.55776 (Viktoriagade 12)101-641031-2Upload foto
Wegeners GårdBaghus1867Vesterbrogade 60A, 1620 København V55.67299°N 12.55326°Ø / 55.67299; 12.55326 (Wegeners Gård)101-624935-2Upload foto
Wegeners GårdBaghus1870Vesterbrogade 60B, 1620 København V55.67316°N 12.55330°Ø / 55.67316; 12.55330 (Wegeners Gård)101-624935-3Upload foto
Wegeners GårdForhus1867Vesterbrogade 60, 1620 København V55.67270°N 12.55329°Ø / 55.67270; 12.55329 (Wegeners Gård)101-624935-1Upload foto

Se også

Kilder og eksterne henvisninger

  1. "Kulturarvsstyrelsens "fredningsliste"". Arkiveret fra originalen 14. november 2018. Hentet 15. august 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.