Fredede bygninger i Københavns Kommune, postnummer 21xx-23xx

Denne liste over fredede bygninger i Københavns Kommune viser alle fredede bygninger i Københavns Kommune i postnumrene 21xx-23xx, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen[1].

Fredede bygninger
Sagsnavn Komplekstype Opførelsesår Adresse Koordinater Fredningsår
(1. fredning)
ID
(Link til Kulturarv.dk)
Billede
Ahornsgade 15-19Etagehus/baghus1890Ahornsgade 15, 2200 København N55.69160°N 12.55962°Ø / 55.69160; 12.55962 (Ahornsgade 15-19)101-14371-1Upload foto
Ahornsgade 15-19Etagehus1886Ahornsgade 17, 2200 København N55.69175°N 12.55941°Ø / 55.69175; 12.55941 (Ahornsgade 15-19)101-14371-2Upload foto
Arbejderboligerne til Holger Petersens FabrikEtagehus1885Tagensvej 83B, 2200 København N55.70229°N 12.54861°Ø / 55.70229; 12.54861 (Arbejderboligerne til Holger Petersens Fabrik)101-562476-1Upload foto
Assistens KirkegårdKirkegårdsmureKapelvej 2, 2200 København N55.69100°N 12.54924°Ø / 55.69100; 12.54924 (Assistens Kirkegård)101-8584--4Upload foto
Assistens Kirkegårds GraverboligGraverbolig1805Nørrebrogade 67, 2200 København N55.69349°N 12.54897°Ø / 55.69349; 12.54897 (Assistens Kirkegårds Graverbolig)101-8584-2Upload foto
BienPavillon1908Østerbrogade 29B, 2100 København Ø55.69932°N 12.57759°Ø / 55.69932; 12.57759 (Bien)101-9092-1Upload foto
BlindeinstituttetSocpæd.højsk./børneklinik1858Kastelsvej 60, 2100 København Ø55.69603°N 12.58766°Ø / 55.69603; 12.58766 (Blindeinstituttet)101-292975-1Upload foto
Blågårds PladsPlads, trapper, brystværn, skulpturer, talerstolBlågårds Plads 0, 2200 København N55.68638°N 12.55715°Ø / 55.68638; 12.55715 (Blågårds Plads)101--7--1Upload foto
Boldklubben af 1893's Tennishal1910Gunnar Nu Hansens Plads 11, 2100 København Ø55.70472°N 12.57367°Ø / 55.70472; 12.57367 (Boldklubben af 1893's Tennishal)101-431932-2Upload foto
C.F. Aagaards VillaVilla1877Rosenvængets Allé 46, 2100 København Ø55.70047°N 12.58522°Ø / 55.70047; 12.58522 (C.F. Aagaards Villa)101-465209-1Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1725Kastellet 1, 2100 København Ø55.69046°N 12.59537°Ø / 55.69046; 12.59537 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-3Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1874Kastellet 1, 2100 København Ø55.69046°N 12.59537°Ø / 55.69046; 12.59537 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-5Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1663Kastellet 1, 2100 København Ø55.69046°N 12.59537°Ø / 55.69046; 12.59537 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-19Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1663Kastellet 1, 2100 København Ø55.69046°N 12.59537°Ø / 55.69046; 12.59537 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-20Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1663Kastellet 1, 2100 København Ø55.69046°N 12.59537°Ø / 55.69046; 12.59537 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-21Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1663Kastellet 1, 2100 København Ø55.69046°N 12.59537°Ø / 55.69046; 12.59537 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-23Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1847Kastellet 1, 2100 København Ø55.69046°N 12.59537°Ø / 55.69046; 12.59537 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-28Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1663Kastellet 1, 2100 København Ø55.69046°N 12.59537°Ø / 55.69046; 12.59537 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-31Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1664Kastellet 1, 2100 København Ø55.69046°N 12.59537°Ø / 55.69046; 12.59537 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-42Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1664Kastellet 1, 2100 København Ø55.69046°N 12.59537°Ø / 55.69046; 12.59537 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-43Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1663Kastellet 1, 2100 København Ø55.69046°N 12.59537°Ø / 55.69046; 12.59537 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-44Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1663Kastellet 1, 2100 København Ø55.69046°N 12.59537°Ø / 55.69046; 12.59537 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-45Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1663Kastellet 1, 2100 København Ø55.69046°N 12.59537°Ø / 55.69046; 12.59537 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-241Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1663Kastellet 2, 2100 København Ø55.69061°N 12.59515°Ø / 55.69061; 12.59515 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-4Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1725Kastellet 13A, 2100 København Ø55.69135°N 12.59551°Ø / 55.69135; 12.59551 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-101Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1663Kastellet 14A, 2100 København Ø55.69043°N 12.59485°Ø / 55.69043; 12.59485 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-10Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1842Kastellet 19, 2100 København Ø55.69089°N 12.59443°Ø / 55.69089; 12.59443 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-11Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1663Kastellet 42, 2100 København Ø55.69102°N 12.59330°Ø / 55.69102; 12.59330 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-22Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1704Kastellet 50, 2100 København Ø55.69143°N 12.59292°Ø / 55.69143; 12.59292 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-2Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1663Kastellet 82, 2100 København Ø55.69169°N 12.59478°Ø / 55.69169; 12.59478 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-36Upload foto
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)1663Kastellet 102, 2100 København Ø55.69175°N 12.59513°Ø / 55.69175; 12.59513 (Citadellet Frederikshavn (Kastellet))101-8649-39Upload foto
Classens HaveHaveArendalsgade 6, 2100 København Ø55.69783°N 12.58897°Ø / 55.69783; 12.58897 (Classens Have)101-26612--1Upload foto
Dahlerups Pakhus1894Langelinie Allé 17, 2100 København Ø55.69744°N 12.59968°Ø / 55.69744; 12.59968 (Dahlerups Pakhus)101-73670-3Upload foto
Den Frie UdstillingEtplanhus1880Oslo Plads 1, 2100 København Ø55.69154°N 12.58739°Ø / 55.69154; 12.58739 (Den Frie Udstilling)101-421198-1Upload foto
Den Hirschsprungske SamlingMuseum1911Stockholmsgade 20, 2100 København Ø55.68996°N 12.57742°Ø / 55.68996; 12.57742 (Den Hirschsprungske Samling)101-528707-1Upload foto
Ewaldsgade 5Etagehus1853Ewaldsgade 5, 2200 København N55.68304°N 12.55795°Ø / 55.68304; 12.55795 (Ewaldsgade 5)101-8541-1Upload foto
Ewaldsgade 7-9Etagehus1860Ewaldsgade 9, 2200 København N55.68266°N 12.55759°Ø / 55.68266; 12.55759 (Ewaldsgade 7-9)101-8568-1Upload foto
Frihavnens Elektriske Centralstation (tidl.)1894Dampfærgevej 2, 2100 København Ø55.69601°N 12.59440°Ø / 55.69601; 12.59440 (Frihavnens Elektriske Centralstation (tidl.))101-995984-2Upload foto
Frihavnens Elektriske Centralstation (tidl.)1906Dampfærgevej 6A, 2100 København Ø55.69647°N 12.59442°Ø / 55.69647; 12.59442 (Frihavnens Elektriske Centralstation (tidl.))101-995984-14Upload foto
Frihavnens Elektriske Centralstation (tidl.)1920Dampfærgevej 6B, 2100 København Ø55.69651°N 12.59489°Ø / 55.69651; 12.59489 (Frihavnens Elektriske Centralstation (tidl.))101-995984-5Upload foto
Fælledvej 4Etagehus1880Fælledvej 4, 2200 København N55.68845°N 12.55991°Ø / 55.68845; 12.55991 (Fælledvej 4)101-170349-1Upload foto
GefionHjørnehus1902Østbanegade 19, 2100 København Ø55.69548°N 12.59010°Ø / 55.69548; 12.59010 (Gefion)101-665062-1Upload foto
GefionbroenJernbetonbroLangelinie 0, 2100 København Ø55.68949°N 12.59812°Ø / 55.68949; 12.59812 (Gefionbroen)101--5--1Upload foto
GlacisgaardenEtageejendom1905Østbanegade 11, 2100 København Ø55.69429°N 12.58897°Ø / 55.69429; 12.58897 (Glacisgaarden)101-580164-1Upload foto
GylfeHjørnehus1902Østbanegade 21, 2100 København Ø55.69587°N 12.59043°Ø / 55.69587; 12.59043 (Gylfe)101-665070-1Upload foto
Holger Petersens ManufakturvarefabrikEtagehus1886Tagensvej 85C, 2200 København N55.70233°N 12.54825°Ø / 55.70233; 12.54825 (Holger Petersens Manufakturvarefabrik)101-562484-5Upload foto
Holger Petersens ManufakturvarefabrikEtagehus1886Tagensvej 85D, 2200 København N55.70227°N 12.54813°Ø / 55.70227; 12.54813 (Holger Petersens Manufakturvarefabrik)101-562484-4Upload foto
HornbækhusEtagehus1923Borups Allé 5, 2200 København N55.68933°N 12.54151°Ø / 55.68933; 12.54151 (Hornbækhus)101-62724-1Upload foto
HornbækhusEtagehus1923Borups Allé 7, 2200 København N55.68943°N 12.54133°Ø / 55.68943; 12.54133 (Hornbækhus)101-62724-2Upload foto
HornbækhusEtagehus1923Borups Allé 23, 2200 København N55.69025°N 12.53999°Ø / 55.69025; 12.53999 (Hornbækhus)101-62724-3Upload foto
IdrætshusetIdrætshus1914Gunnar Nu Hansens Plads 5, 2100 København Ø55.70477°N 12.57516°Ø / 55.70477; 12.57516 (Idrætshuset)101-523136-1Upload foto
Kaffebrænderiet MerkurEtagehus1932Hermodsgade 24, 2200 København N55.70377°N 12.55179°Ø / 55.70377; 12.55179 (Kaffebrænderiet Merkur)101-222071-1Upload foto
KanslergårdenEtageejendom1920Jagtvej 200, 2100 København Ø55.70769°N 12.57096°Ø / 55.70769; 12.57096 (Kanslergården)101-271803-1Upload foto
Krudthuset på Prags BoulevardBygning står tom1858Prags Boulevard 69, 2300 København S55.67018°N 12.62438°Ø / 55.67018; 12.62438 (Krudthuset på Prags Boulevard)101-447464-1Upload foto
Krudthuset, Amager Strandvej 110Amar Surfskole1810Amager Strandvej 110, 2300 København S55.66062°N 12.63273°Ø / 55.66062; 12.63273 (Krudthuset, Amager Strandvej 110)101-22188-1Upload foto
Langelinie Pavillonen1956Langelinie 10, 2100 København Ø55.69126°N 12.59843°Ø / 55.69126; 12.59843 (Langelinie Pavillonen)101-335046-1Upload foto
Langeliniepromenaden1894Langelinie Allé 4, 2100 København Ø55.69623°N 12.60000°Ø / 55.69623; 12.60000 (Langeliniepromenaden)101-33040-1Upload foto
Langeliniepromenaden1894Langelinie Allé 6, 2100 København Ø55.69631°N 12.60001°Ø / 55.69631; 12.60001 (Langeliniepromenaden)101-32990-1Upload foto
Langeliniepromenaden1894Langeliniekaj 5, 2100 København Ø55.69554°N 12.59986°Ø / 55.69554; 12.59986 (Langeliniepromenaden)101-32990-3Upload foto
LinoleumshusetEtagehus1931Åboulevard 84, 2200 København N55.68597°N 12.54615°Ø / 55.68597; 12.54615 (Linoleumshuset)101-674797-1Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1853Brumleby 1, 2100 København Ø55.70181°N 12.57702°Ø / 55.70181; 12.57702 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-1Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)1870Brumleby 1, 2100 København Ø55.70181°N 12.57702°Ø / 55.70181; 12.57702 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-24Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)1870Brumleby 1, 2100 København Ø55.70181°N 12.57702°Ø / 55.70181; 12.57702 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-25Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)1870Brumleby 1, 2100 København Ø55.70181°N 12.57702°Ø / 55.70181; 12.57702 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-26Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)1870Brumleby 1, 2100 København Ø55.70181°N 12.57702°Ø / 55.70181; 12.57702 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-27Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)1870Brumleby 1, 2100 København Ø55.70181°N 12.57702°Ø / 55.70181; 12.57702 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-28Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)1870Brumleby 1, 2100 København Ø55.70181°N 12.57702°Ø / 55.70181; 12.57702 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-29Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)1870Brumleby 1, 2100 København Ø55.70181°N 12.57702°Ø / 55.70181; 12.57702 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-30Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)1870Brumleby 1, 2100 København Ø55.70181°N 12.57702°Ø / 55.70181; 12.57702 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-31Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)1870Brumleby 1, 2100 København Ø55.70181°N 12.57702°Ø / 55.70181; 12.57702 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-32Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)1870Brumleby 1, 2100 København Ø55.70181°N 12.57702°Ø / 55.70181; 12.57702 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-33Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)1870Brumleby 1, 2100 København Ø55.70181°N 12.57702°Ø / 55.70181; 12.57702 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-34Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)1870Brumleby 1, 2100 København Ø55.70181°N 12.57702°Ø / 55.70181; 12.57702 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-35Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)1870Brumleby 1, 2100 København Ø55.70181°N 12.57702°Ø / 55.70181; 12.57702 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-36Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)1870Brumleby 1, 2100 København Ø55.70181°N 12.57702°Ø / 55.70181; 12.57702 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-37Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)1870Brumleby 1, 2100 København Ø55.70181°N 12.57702°Ø / 55.70181; 12.57702 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-38Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1853Brumleby 12, 2100 København Ø55.70150°N 12.57636°Ø / 55.70150; 12.57636 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-2Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1853Brumleby 25, 2100 København Ø55.70120°N 12.57571°Ø / 55.70120; 12.57571 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-3Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1853Brumleby 38, 2100 København Ø55.70088°N 12.57506°Ø / 55.70088; 12.57506 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-4Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Porthus1870Brumleby 52, 2100 København Ø55.70053°N 12.57457°Ø / 55.70053; 12.57457 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-5Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1870Brumleby 53, 2100 København Ø55.70223°N 12.57704°Ø / 55.70223; 12.57704 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-6Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1853Brumleby 55, 2100 København Ø55.70204°N 12.57663°Ø / 55.70204; 12.57663 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-7Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1853Brumleby 68, 2100 København Ø55.70174°N 12.57598°Ø / 55.70174; 12.57598 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-8Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)1853Brumleby 81, 2100 København Ø55.70142°N 12.57532°Ø / 55.70142; 12.57532 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-9Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1853Brumleby 94, 2100 København Ø55.70111°N 12.57467°Ø / 55.70111; 12.57467 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-10Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1870Brumleby 107, 2100 København Ø55.70258°N 12.57703°Ø / 55.70258; 12.57703 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-11Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1870Brumleby 121, 2100 København Ø55.70224°N 12.57631°Ø / 55.70224; 12.57631 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-12Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1870Brumleby 134, 2100 København Ø55.70191°N 12.57561°Ø / 55.70191; 12.57561 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-13Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1870Brumleby 142, 2100 København Ø55.70164°N 12.57505°Ø / 55.70164; 12.57505 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-14Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1870Brumleby 154, 2100 København Ø55.70132°N 12.57436°Ø / 55.70132; 12.57436 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-15Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1870Brumleby 167, 2100 København Ø55.70280°N 12.57666°Ø / 55.70280; 12.57666 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-16Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1870Brumleby 178, 2100 København Ø55.70247°N 12.57598°Ø / 55.70247; 12.57598 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-17Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1970Brumleby 192, 2100 København Ø55.70215°N 12.57531°Ø / 55.70215; 12.57531 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-18Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1870Brumleby 203, 2100 København Ø55.70188°N 12.57471°Ø / 55.70188; 12.57471 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-19Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Stokbebyggelse1870Brumleby 215, 2100 København Ø55.70152°N 12.57399°Ø / 55.70152; 12.57399 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-20Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Mødesal1870Øster Allé 34, 2100 København Ø55.70124°N 12.57322°Ø / 55.70124; 12.57322 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-21Upload foto
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)Menighedshus1870Østerbrogade 55A, 2100 København Ø55.70190°N 12.57718°Ø / 55.70190; 12.57718 (Lægeforeningens Boliger (Brumleby))101-665755-22Upload foto
Manøvrehuset på SjællandsbroenManøvrehusSjællandsbroen 0, 2300 København S55.64153°N 12.55125°Ø / 55.64153; 12.55125 (Manøvrehuset på Sjællandsbroen)101--13--1Upload foto
Mosaisk BegravelsespladsMosaiske begravelsesplads1880Møllegade 12, 2200 København N55.69125°N 12.55674°Ø / 55.69125; 12.55674 (Mosaisk Begravelsesplads)101-386260-1Upload foto
Nørrebro StationEtagehus1930Folmer Bendtsens Plads 17, 2200 København N55.70065°N 12.53788°Ø / 55.70065; 12.53788 (Nørrebro Station)101-745465-1Upload foto
P.C. Skovgaards VillaVilla1860Rosenvængets Hovedvej 27A, 2100 København Ø55.70123°N 12.58418°Ø / 55.70123; 12.58418 (P.C. Skovgaards Villa)101-466809-1Upload foto
Rud. Rasmussens SnedkerierEtagehus1894Nørrebrogade 45A, 2200 København N55.68893°N 12.55738°Ø / 55.68893; 12.55738 (Rud. Rasmussens Snedkerier)101-407713-1Upload foto
Rud. Rasmussens SnedkerierEtagehus1911Nørrebrogade 45C, 2200 København N55.68865°N 12.55717°Ø / 55.68865; 12.55717 (Rud. Rasmussens Snedkerier)101-407713-3Upload foto
Rud. Rasmussens SnedkerierEtagehus1878Nørrebrogade 45, 2200 København N55.68897°N 12.55742°Ø / 55.68897; 12.55742 (Rud. Rasmussens Snedkerier)101-407713-2Upload foto
SilopakhusetSilopakhus1903Dampfærgevej 22, 2100 København Ø55.69872°N 12.59509°Ø / 55.69872; 12.59509 (Silopakhuset)101-3370-1Upload foto
Skolen ved Sundet1938Kaldæavej 14, 2300 København S55.65254°N 12.62894°Ø / 55.65254; 12.62894 (Skolen ved Sundet)101-483134-7Upload foto
Skolen ved SundetSkolebygning1938Samosvej 50, 2300 København S55.65323°N 12.62802°Ø / 55.65323; 12.62802 (Skolen ved Sundet)101-483134-1Upload foto
Skolen ved SundetSkolebygning1938Samosvej 50, 2300 København S55.65323°N 12.62802°Ø / 55.65323; 12.62802 (Skolen ved Sundet)101-483134-2Upload foto
Skolen ved SundetSkolebygning1938Samosvej 50, 2300 København S55.65323°N 12.62802°Ø / 55.65323; 12.62802 (Skolen ved Sundet)101-483134-3Upload foto
Skolen ved SundetSkolebygning1938Samosvej 50, 2300 København S55.65323°N 12.62802°Ø / 55.65323; 12.62802 (Skolen ved Sundet)101-483134-4Upload foto
Skolen ved SundetSkolebygning1938Samosvej 50, 2300 København S55.65323°N 12.62802°Ø / 55.65323; 12.62802 (Skolen ved Sundet)101-483134-5Upload foto
Skolen ved SundetSkolebygning1938Samosvej 50, 2300 København S55.65323°N 12.62802°Ø / 55.65323; 12.62802 (Skolen ved Sundet)101-483134-6Upload foto
Skolen ved Sundet1938Samosvej 52, 2300 København S55.65324°N 12.62903°Ø / 55.65324; 12.62903 (Skolen ved Sundet)101-483134-11Upload foto
Skolen ved Sundet1938Samosvej 52, 2300 København S55.65324°N 12.62903°Ø / 55.65324; 12.62903 (Skolen ved Sundet)101-483134-12Upload foto
Skolen ved Sundet1938Samosvej 52, 2300 København S55.65324°N 12.62903°Ø / 55.65324; 12.62903 (Skolen ved Sundet)101-483134-13Upload foto
Soldenfeldts StiftelseStiftelse1895Ryesgade 104A, 2100 København Ø55.69675°N 12.57483°Ø / 55.69675; 12.57483 (Soldenfeldts Stiftelse)101-520676-1Upload foto
Sortedam Dossering 551878Sortedam Dossering 53A, 2100 København Ø55.69292°N 12.56973°Ø / 55.69292; 12.56973 (Sortedam Dossering 55)101-992446-2Upload foto
Sortedam Dossering 55Erhvervsbygning/mindre1878Sortedam Dossering 55C, 2100 København Ø55.69316°N 12.57009°Ø / 55.69316; 12.57009 (Sortedam Dossering 55)101-473643-4Upload foto
Sortedam Dossering 55Villa1878Sortedam Dossering 55, 2100 København Ø55.69295°N 12.57009°Ø / 55.69295; 12.57009 (Sortedam Dossering 55)101-473643-1Upload foto
Strandboulevarden 35Etageejendom1902Strandboulevarden 35, 2100 København Ø55.70104°N 12.58881°Ø / 55.70104; 12.58881 (Strandboulevarden 35)101-532631-1Upload foto
Sundbyvestervej 29-31Villa/funkis1937Sundbyvestervej 29, 2300 København S55.64590°N 12.60997°Ø / 55.64590; 12.60997 (Sundbyvestervej 29-31)101-544877-1Upload foto
Telefonkiosken1900Jagtvej 226, 2100 København Ø55.70885°N 12.57713°Ø / 55.70885; 12.57713 (Telefonkiosken)101-75010-1Upload foto
Toldvagten1894Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø55.69509°N 12.59336°Ø / 55.69509; 12.59336 (Toldvagten)101-999955-1Upload foto
Ved Classens HaveEtageejendom1925Arendalsgade 2, 2100 København Ø55.69777°N 12.59021°Ø / 55.69777; 12.59021 (Ved Classens Have)101-26612-1Upload foto
Ved Classens HaveEtageejendom1925Arendalsgade 8, 2100 København Ø55.69725°N 12.58812°Ø / 55.69725; 12.58812 (Ved Classens Have)101-26612-5Upload foto
Ved Classens HaveEtageejendom1925Classensgade 52, 2100 København Ø55.69800°N 12.58768°Ø / 55.69800; 12.58768 (Ved Classens Have)101-26612-4Upload foto
Ved Classens HaveEtageejendom1925Classensgade 56, 2100 København Ø55.69783°N 12.58891°Ø / 55.69783; 12.58891 (Ved Classens Have)101-26612-3Upload foto
Ved Classens HaveEtageejendom1925Classensgade 64, 2100 København Ø55.69844°N 12.58949°Ø / 55.69844; 12.58949 (Ved Classens Have)101-26612-2Upload foto
VibensgårdEtageejendom1903Østerbrogade 160, 2100 København Ø55.70959°N 12.57785°Ø / 55.70959; 12.57785 (Vibensgård)101-668517-1Upload foto
ZøllnerhusEtagehus1935Gormsgade 2A, 2200 København N55.69685°N 12.54562°Ø / 55.69685; 12.54562 (Zøllnerhus)101-184064-1Upload foto
Østerport StationØsterport Station1897Oslo Plads 8, 2100 København Ø55.69251°N 12.58725°Ø / 55.69251; 12.58725 (Østerport Station)101-36-1Upload foto
Østre Gasværk1900Nyborggade 17, 2100 København Ø55.70995°N 12.58184°Ø / 55.70995; 12.58184 (Østre Gasværk)101-997391-1Upload foto
ÅhuseneEtagehus1897Åboulevard 12, 2200 København N55.68339°N 12.55630°Ø / 55.68339; 12.55630 (Åhusene)101-674231-1Upload foto
ÅhuseneEtagehus1896Åboulevard 16, 2200 København N55.68365°N 12.55605°Ø / 55.68365; 12.55605 (Åhusene)101-674258-1Upload foto

Se også

Kilder og eksterne henvisninger

  1. "Kulturarvsstyrelsens "fredningsliste"". Arkiveret fra originalen 14. november 2018. Hentet 15. august 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.