Fredede bygninger i Københavns Kommune, postnummer 24xx-29xx
Denne liste over fredede bygninger i Københavns Kommune viser alle fredede bygninger i Københavns Kommune i postnumrene 24xx-29xx, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen[1].
| Sagsnavn | Komplekstype | Opførelsesår | Adresse | Koordinater | Fredningsår (1. fredning) |
ID (Link til Kulturarv.dk) |
Billede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 1, 2400 København NV | 55.69693°N 12.51019°Ø | 101-242358-5 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 1, 2400 København NV | 55.69693°N 12.51019°Ø | 101-242358-101 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 2, 2400 København NV | 55.69681°N 12.51053°Ø | 101-242358-4 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 2, 2400 København NV | 55.69681°N 12.51053°Ø | 101-242358-78 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 3, 2400 København NV | 55.69701°N 12.51028°Ø | 101-242358-102 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 4, 2400 København NV | 55.69689°N 12.51062°Ø | 101-242358-79 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 5, 2400 København NV | 55.69708°N 12.51037°Ø | 101-242358-103 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 6, 2400 København NV | 55.69696°N 12.51070°Ø | 101-242358-80 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | Rækkehus | 1921 | Bakkevej 7, 2400 København NV | 55.69790°N 12.51134°Ø | 101-242358-11 | ||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 7, 2400 København NV | 55.69790°N 12.51134°Ø | 101-242358-104 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | Rækkehus | 1921 | Bakkevej 8, 2400 København NV | 55.69777°N 12.51168°Ø | 101-242358-10 | ||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 8, 2400 København NV | 55.69777°N 12.51168°Ø | 101-242358-81 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 9, 2400 København NV | 55.69798°N 12.51143°Ø | 101-242358-105 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 10, 2400 København NV | 55.69786°N 12.51176°Ø | 101-242358-82 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 11, 2400 København NV | 55.69805°N 12.51151°Ø | 101-242358-106 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 12, 2400 København NV | 55.69793°N 12.51185°Ø | 101-242358-83 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 14, 2400 København NV | 55.69800°N 12.51193°Ø | 101-242358-84 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 15, 2400 København NV | 55.69819°N 12.51167°Ø | 101-242358-107 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 16, 2400 København NV | 55.69807°N 12.51201°Ø | 101-242358-85 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 17, 2400 København NV | 55.69826°N 12.51176°Ø | 101-242358-108 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 18, 2400 København NV | 55.69815°N 12.51210°Ø | 101-242358-86 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 19, 2400 København NV | 55.69832°N 12.51184°Ø | 101-242358-109 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 21, 2400 København NV | 55.69838°N 12.51190°Ø | 101-242358-110 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 23, 2400 København NV | 55.69844°N 12.51196°Ø | 101-242358-111 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 24, 2400 København NV | 55.69832°N 12.51230°Ø | 101-242358-87 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 25, 2400 København NV | 55.69849°N 12.51203°Ø | 101-242358-112 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1930 | Bakkevej 26, 2400 København NV | 55.69837°N 12.51236°Ø | 101-242358-88 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 27, 2400 København NV | 55.69854°N 12.51209°Ø | 101-242358-113 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 28, 2400 København NV | 55.69842°N 12.51242°Ø | 101-242358-89 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 29, 2400 København NV | 55.69860°N 12.51216°Ø | 101-242358-114 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 30, 2400 København NV | 55.69848°N 12.51249°Ø | 101-242358-90 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 31, 2400 København NV | 55.69865°N 12.51222°Ø | 101-242358-115 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 32, 2400 København NV | 55.69853°N 12.51255°Ø | 101-242358-91 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 33, 2400 København NV | 55.69870°N 12.51228°Ø | 101-242358-116 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 34, 2400 København NV | 55.69858°N 12.51262°Ø | 101-242358-92 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 35, 2400 København NV | 55.69875°N 12.51234°Ø | 101-242358-117 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 36, 2400 København NV | 55.69863°N 12.51268°Ø | 101-242358-93 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 37, 2400 København NV | 55.69881°N 12.51241°Ø | 101-242358-118 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 38, 2400 København NV | 55.69869°N 12.51275°Ø | 101-242358-94 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 39, 2400 København NV | 55.69886°N 12.51248°Ø | 101-242358-119 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 41, 2400 København NV | 55.69892°N 12.51254°Ø | 101-242358-120 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 42, 2400 København NV | 55.69880°N 12.51287°Ø | 101-242358-95 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 43, 2400 København NV | 55.69897°N 12.51261°Ø | 101-242358-121 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 44, 2400 København NV | 55.69886°N 12.51293°Ø | 101-242358-96 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 45, 2400 København NV | 55.69902°N 12.51266°Ø | 101-242358-122 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 46, 2400 København NV | 55.69891°N 12.51300°Ø | 101-242358-97 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 47, 2400 København NV | 55.69908°N 12.51273°Ø | 101-242358-123 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 48, 2400 København NV | 55.69896°N 12.51306°Ø | 101-242358-98 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 49, 2400 København NV | 55.69913°N 12.51279°Ø | 101-242358-124 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 50, 2400 København NV | 55.69902°N 12.51313°Ø | 101-242358-99 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 51, 2400 København NV | 55.69920°N 12.51287°Ø | 101-242358-125 | |||
| Bakkehusene, Bakkevej | 1921 | Bakkevej 52, 2400 København NV | 55.69908°N 12.51320°Ø | 101-242358-100 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 19, 2400 København NV | 55.69601°N 12.51173°Ø | 101-242358-1 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 21, 2400 København NV | 55.69606°N 12.51181°Ø | 101-242358-153 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 23, 2400 København NV | 55.69610°N 12.51189°Ø | 101-242358-154 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 25, 2400 København NV | 55.69617°N 12.51197°Ø | 101-242358-155 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 27, 2400 København NV | 55.69623°N 12.51206°Ø | 101-242358-156 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 29, 2400 København NV | 55.69630°N 12.51217°Ø | 101-242358-157 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 31, 2400 København NV | 55.69637°N 12.51227°Ø | 101-242358-158 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | Rækkehus | 1921 | Hulgårdsvej 33, 2400 København NV | 55.69713°N 12.51340°Ø | 101-242358-7 | ||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 33, 2400 København NV | 55.69713°N 12.51340°Ø | 101-242358-13 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 35, 2400 København NV | 55.69719°N 12.51350°Ø | 101-242358-14 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 37, 2400 København NV | 55.69726°N 12.51360°Ø | 101-242358-15 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 39, 2400 København NV | 55.69733°N 12.51371°Ø | 101-242358-16 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 43, 2400 København NV | 55.69746°N 12.51390°Ø | 101-242358-17 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 45, 2400 København NV | 55.69752°N 12.51400°Ø | 101-242358-18 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 47, 2400 København NV | 55.69758°N 12.51410°Ø | 101-242358-19 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 49, 2400 København NV | 55.69766°N 12.51420°Ø | 101-242358-20 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 51, 2400 København NV | 55.69772°N 12.51430°Ø | 101-242358-21 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 55, 2400 København NV | 55.69785°N 12.51450°Ø | 101-242358-22 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 57, 2400 København NV | 55.69792°N 12.51459°Ø | 101-242358-23 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 59, 2400 København NV | 55.69799°N 12.51469°Ø | 101-242358-24 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 61, 2400 København NV | 55.69805°N 12.51479°Ø | 101-242358-25 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 63, 2400 København NV | 55.69810°N 12.51488°Ø | 101-242358-26 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 67, 2400 København NV | 55.69820°N 12.51503°Ø | 101-242358-27 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 71, 2400 København NV | 55.69831°N 12.51518°Ø | 101-242358-28 | |||
| Bakkehusene, Hulgårdsvej | 1921 | Hulgårdsvej 73, 2400 København NV | 55.69838°N 12.51528°Ø | 101-242358-29 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 1, 2400 København NV | 55.69658°N 12.51115°Ø | 101-242358-3 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 1, 2400 København NV | 55.69658°N 12.51115°Ø | 101-242358-54 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 2, 2400 København NV | 55.69644°N 12.51144°Ø | 101-242358-2 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 2, 2400 København NV | 55.69644°N 12.51144°Ø | 101-242358-30 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 3, 2400 København NV | 55.69666°N 12.51125°Ø | 101-242358-55 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 4, 2400 København NV | 55.69652°N 12.51156°Ø | 101-242358-31 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 5, 2400 København NV | 55.69672°N 12.51133°Ø | 101-242358-56 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 6, 2400 København NV | 55.69660°N 12.51167°Ø | 101-242358-32 | |||
| Bakkehusene, Markvej | Rækkehus | 1921 | Markvej 7, 2400 København NV | 55.69751°N 12.51239°Ø | 101-242358-9 | ||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 7, 2400 København NV | 55.69751°N 12.51239°Ø | 101-242358-57 | |||
| Bakkehusene, Markvej | Rækkehus | 1921 | Markvej 8, 2400 København NV | 55.69738°N 12.51271°Ø | 101-242358-8 | ||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 8, 2400 København NV | 55.69738°N 12.51271°Ø | 101-242358-33 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 9, 2400 København NV | 55.69758°N 12.51248°Ø | 101-242358-58 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 10, 2400 København NV | 55.69746°N 12.51281°Ø | 101-242358-34 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 11, 2400 København NV | 55.69765°N 12.51257°Ø | 101-242358-59 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 12, 2400 København NV | 55.69753°N 12.51291°Ø | 101-242358-35 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 14, 2400 København NV | 55.69760°N 12.51301°Ø | 101-242358-36 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 15, 2400 København NV | 55.69779°N 12.51275°Ø | 101-242358-60 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 16, 2400 København NV | 55.69767°N 12.51310°Ø | 101-242358-37 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 17, 2400 København NV | 55.69786°N 12.51285°Ø | 101-242358-61 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 18, 2400 København NV | 55.69773°N 12.51317°Ø | 101-242358-38 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 19, 2400 København NV | 55.69793°N 12.51294°Ø | 101-242358-62 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 20, 2400 København NV | 55.69778°N 12.51325°Ø | 101-242358-39 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 21, 2400 København NV | 55.69798°N 12.51302°Ø | 101-242358-63 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 23, 2400 København NV | 55.69804°N 12.51310°Ø | 101-242358-64 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 24, 2400 København NV | 55.69788°N 12.51339°Ø | 101-242358-40 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 25, 2400 København NV | 55.69810°N 12.51319°Ø | 101-242358-65 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 27, 2400 København NV | 55.69816°N 12.51325°Ø | 101-242358-66 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 28, 2400 København NV | 55.69798°N 12.51351°Ø | 101-242358-41 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 29, 2400 København NV | 55.69821°N 12.51332°Ø | 101-242358-67 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 30, 2400 København NV | 55.69804°N 12.51358°Ø | 101-242358-42 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 31, 2400 København NV | 55.69826°N 12.51339°Ø | 101-242358-68 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 32, 2400 København NV | 55.69809°N 12.51365°Ø | 101-242358-43 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 33, 2400 København NV | 55.69831°N 12.51346°Ø | 101-242358-69 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 34, 2400 København NV | 55.69814°N 12.51373°Ø | 101-242358-44 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 35, 2400 København NV | 55.69836°N 12.51353°Ø | 101-242358-70 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 36, 2400 København NV | 55.69819°N 12.51379°Ø | 101-242358-45 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 37, 2400 København NV | 55.69842°N 12.51359°Ø | 101-242358-71 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 38, 2400 København NV | 55.69824°N 12.51387°Ø | 101-242358-46 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 39, 2400 København NV | 55.69847°N 12.51367°Ø | 101-242358-72 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 40, 2400 København NV | 55.69829°N 12.51394°Ø | 101-242358-47 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 41, 2400 København NV | 55.69852°N 12.51374°Ø | 101-242358-73 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 42, 2400 København NV | 55.69834°N 12.51401°Ø | 101-242358-48 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 43, 2400 København NV | 55.69858°N 12.51380°Ø | 101-242358-74 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 44, 2400 København NV | 55.69840°N 12.51408°Ø | 101-242358-49 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 45, 2400 København NV | 55.69862°N 12.51387°Ø | 101-242358-75 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 46, 2400 København NV | 55.69845°N 12.51414°Ø | 101-242358-50 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 47, 2400 København NV | 55.69868°N 12.51395°Ø | 101-242358-76 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 49, 2400 København NV | 55.69873°N 12.51402°Ø | 101-242358-77 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 50, 2400 København NV | 55.69855°N 12.51428°Ø | 101-242358-51 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 52, 2400 København NV | 55.69860°N 12.51435°Ø | 101-242358-52 | |||
| Bakkehusene, Markvej | 1921 | Markvej 54, 2400 København NV | 55.69866°N 12.51444°Ø | 101-242358-53 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | Rækkehus | 1921 | Rødkildevej 2, 2400 København NV | 55.69614°N 12.50812°Ø | 101-242358-6 | ||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 4, 2400 København NV | 55.69620°N 12.50820°Ø | 101-242358-126 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 6, 2400 København NV | 55.69628°N 12.50829°Ø | 101-242358-127 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 8, 2400 København NV | 55.69635°N 12.50838°Ø | 101-242358-128 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 10, 2400 København NV | 55.69642°N 12.50846°Ø | 101-242358-129 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 12, 2400 København NV | 55.69648°N 12.50855°Ø | 101-242358-130 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 14, 2400 København NV | 55.69655°N 12.50865°Ø | 101-242358-131 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 18, 2400 København NV | 55.69667°N 12.50880°Ø | 101-242358-132 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 22, 2400 København NV | 55.69678°N 12.50894°Ø | 101-242358-133 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 26, 2400 København NV | 55.69692°N 12.50912°Ø | 101-242358-134 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 30, 2400 København NV | 55.69706°N 12.50931°Ø | 101-242358-135 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 34, 2400 København NV | 55.69720°N 12.50949°Ø | 101-242358-136 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 36, 2400 København NV | 55.69727°N 12.50958°Ø | 101-242358-137 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 38, 2400 København NV | 55.69734°N 12.50967°Ø | 101-242358-138 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | Rækkehus | 1921 | Rødkildevej 40, 2400 København NV | 55.69817°N 12.51063°Ø | 101-242358-12 | ||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 40, 2400 København NV | 55.69817°N 12.51063°Ø | 101-242358-139 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 44, 2400 København NV | 55.69832°N 12.51078°Ø | 101-242358-140 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 46, 2400 København NV | 55.69840°N 12.51086°Ø | 101-242358-141 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 54, 2400 København NV | 55.69870°N 12.51116°Ø | 101-242358-143 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 56, 2400 København NV | 55.69877°N 12.51124°Ø | 101-242358-144 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 58, 2400 København NV | 55.69884°N 12.51131°Ø | 101-242358-145 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 60, 2400 København NV | 55.69892°N 12.51139°Ø | 101-242358-146 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 62, 2400 København NV | 55.69899°N 12.51147°Ø | 101-242358-147 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 68, 2400 København NV | 55.69922°N 12.51170°Ø | 101-242358-148 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 70, 2400 København NV | 55.69929°N 12.51178°Ø | 101-242358-149 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 72, 2400 København NV | 55.69936°N 12.51186°Ø | 101-242358-150 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 74, 2400 København NV | 55.69943°N 12.51193°Ø | 101-242358-151 | |||
| Bakkehusene, Rødkildevej | 1921 | Rødkildevej 76, 2400 København NV | 55.69949°N 12.51199°Ø | 101-242358-152 | |||
| Bellahøj | Restaurante/hotel | 1800 | Bellahøjvej 20, 2700 Brønshøj | 55.70183°N 12.51118°Ø | 101-992594-1 | ||
| Bispebjerg Hospital | Vestre mellembygning | 1913 | Bispebjerg Bakke 21, 2400 København NV | 55.71181°N 12.54164°Ø | 101-89223-7 | ||
| Bispebjerg Hospital | Administrationsbygning | 1913 | Bispebjerg Bakke 21, 2400 København NV | 55.71181°N 12.54164°Ø | 101-89223-12 | ||
| Bispebjerg Hospital | Pavillon 1 | 1913 | Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV | 55.71217°N 12.54180°Ø | 101-89223-1 | ||
| Bispebjerg Hospital | Pavillon 2 | 1913 | Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV | 55.71217°N 12.54180°Ø | 101-89223-2 | ||
| Bispebjerg Hospital | Pavillon 3 | 1913 | Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV | 55.71217°N 12.54180°Ø | 101-89223-3 | ||
| Bispebjerg Hospital | Pavillon 4 | 1913 | Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV | 55.71217°N 12.54180°Ø | 101-89223-4 | ||
| Bispebjerg Hospital | Pavillon 5 | 1913 | Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV | 55.71217°N 12.54180°Ø | 101-89223-5 | ||
| Bispebjerg Hospital | Pavillon 6 | 1913 | Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV | 55.71217°N 12.54180°Ø | 101-89223-6 | ||
| Bispebjerg Hospital | Østre mellembygning | 1913 | Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV | 55.71217°N 12.54180°Ø | 101-89223-8 | ||
| Bispebjerg Hospital | Badebygning | 1913 | Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV | 55.71217°N 12.54180°Ø | 101-89223-9 | ||
| Bispebjerg Hospital | Kapel og patologisk inst | 1913 | Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV | 55.71217°N 12.54180°Ø | 101-89223-10 | ||
| Bispebjerg Hospital | Køkken | 1913 | Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV | 55.71217°N 12.54180°Ø | 101-89223-13 | ||
| Bispebjerg Hospital | Maskinhus | 1913 | Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV | 55.71217°N 12.54180°Ø | 101-89223-14 | ||
| Bispebjerg Hospital | Centralvaskeri | 1913 | Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV | 55.71217°N 12.54180°Ø | 101-89223-15 | ||
| Bispebjerg Hospital | Funktionærbolig | 1913 | Bispebjerg Bakke 29, 2400 København NV | 55.71306°N 12.54380°Ø | 101-89223-19 | ||
| Bispebjerg Hospital | Østre porthus | 1913 | Charlotte Muncks Vej 32, 2400 København NV | 55.71239°N 12.53814°Ø | 101-89223-20 | ||
| Bispebjerg Hospital | Vestre portbygning | 1913 | Charlotte Muncks Vej 32, 2400 København NV | 55.71239°N 12.53814°Ø | 101-89223-22 | ||
| Bispebjerg Hospital | Portbygning | 1913 | Charlotte Muncks Vej 32, 2400 København NV | 55.71239°N 12.53814°Ø | 101-89223-22 | ||
| Bispebjerg Hospital | Hospitalsbygning | 1913 | Charlotte Muncks Vej 34, 2400 København NV | 55.71281°N 12.53798°Ø | 101-89223-18 | ||
| Bispebjerg Hospital | Nordre portbygning | 1913 | Tuborgvej 237, 2400 København NV | 55.71644°N 12.53852°Ø | 101-89223-21 | ||
| Brønshøj Vandtårn | Vandtårn | 1930 | Brønshøjvej 29, 2700 Brønshøj | 55.70031°N 12.49834°Ø | 101-78256-1 | ||
| Carlsberg Bryggeri | Laboratorium | 1897 | Gamle Carlsberg Vej 6, 2500 Valby | 55.66646°N 12.52802°Ø | 101-171353-4 | ||
| Carlsberg Bryggeri | Etageboligbebyggelse | 1897 | Gamle Carlsberg Vej 10, 2500 Valby | 55.66577°N 12.52840°Ø | 101-171353-3 | ||
| Carlsberg Bryggeri | Laboratorium | 1897 | Gamle Carlsberg Vej 10, 2500 Valby | 55.66577°N 12.52840°Ø | 101-171353-5 | ||
| Carlsberg Bryggeri | Enkelt hus | 1876 | Gamle Carlsberg Vej 11, 2500 Valby | 55.66479°N 12.52980°Ø | 101-346480-19 | ||
| Carlsberg Bryggeri | Sammenbygget hus | 1857 | Gamle Carlsberg Vej 11, 2500 Valby | 55.66479°N 12.52980°Ø | 101-346480-21 | ||
| Carlsberg Bryggeri | Sammenbygget hus | 1860 | Gamle Carlsberg Vej 11, 2500 Valby | 55.66479°N 12.52980°Ø | 101-346480-22 | ||
| Carlsberg Bryggeri | Hus/sammenbygget | 1860 | Gamle Carlsberg Vej 11, 2500 Valby | 55.66479°N 12.52980°Ø | 101-346480-23 | ||
| Carlsberg Bryggeri | Sammenbygget hus | 1878 | Gamle Carlsberg Vej 11, 2500 Valby | 55.66479°N 12.52980°Ø | 101-346480-26 | ||
| Carlsberg Bryggeri | Forhus/sidehus | 1878 | Gamle Carlsberg Vej 11, 2500 Valby | 55.66479°N 12.52980°Ø | 101-346480-27 | ||
| Carlsberg Bryggeri | 1878 | Gamle Carlsberg Vej 11, 2500 Valby | 55.66479°N 12.52980°Ø | 101-346480-163 | |||
| Carlsberg Bryggeri | Sammenbygget hus | 1867 | Gamle Carlsberg Vej 15, 2500 Valby | 55.66403°N 12.53026°Ø | 101-346480-5 | ||
| Carlsberg Bryggeri | Sidehus | 1856 | Gamle Carlsberg Vej 15, 2500 Valby | 55.66403°N 12.53026°Ø | 101-346480-7 | ||
| Carlsberg Bryggeri | Sammenbygget hus | 1875 | Gamle Carlsberg Vej 15, 2500 Valby | 55.66403°N 12.53026°Ø | 101-346480-8 | ||
| Carlsberg Bryggeri | 1879 | Gamle Carlsberg Vej 15, 2500 Valby | 55.66403°N 12.53026°Ø | 101-346480-9 | |||
| Carlsberg Bryggeri | Sammenbygget hus | 1866 | Gamle Carlsberg Vej 15, 2500 Valby | 55.66403°N 12.53026°Ø | 101-346480-11 | ||
| Carlsberg Bryggeri | Enkelt hus | 1855 | Gamle Carlsberg Vej 15, 2500 Valby | 55.66403°N 12.53026°Ø | 101-346480-13 | ||
| Carlsberg Bryggeri | Forhus | 1853 | Gamle Carlsberg Vej 15, 2500 Valby | 55.66403°N 12.53026°Ø | 101-346480-14 | ||
| Carlsberg Bryggeri | Sammenbygget hus | 1858 | Gamle Carlsberg Vej 15, 2500 Valby | 55.66403°N 12.53026°Ø | 101-346480-15 | ||
| Carlsberg Bryggeri | 1847 | Gamle Carlsberg Vej 15, 2500 Valby | 55.66403°N 12.53026°Ø | 101-346480-18 | |||
