Roning under sommer-OL 2020
Roning under Sommer-OL 2020 finder sted den 25. juli - 31. juli 2020 i Sea Forest Waterway, der ligger i Tokyo Bay zonen. Kvalifikationen til konkurrencen, der bliver afviklet i 14 klasser, giver mulighed for deltagelse af op til 526 roere, fordelt med 263 roere af hver køn. Konkurrencerne i de 14 klasser er fordelt således, at der er syv konkurrencer for hvert køn[1].
| Roning under det 32. sommer-OL 2020 | |
|---|---|
![]() | |
| Sted | Sea Forest Waterway |
| Datoer | 23.–30. juli 2021 |
| Antal begivenheder | 14 |
| Atleter | 526 fra 79 nationer |
|
| |
| Roning under sommer-OL 2020 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Konkurrencer | ||
| Singlesculler | herrer | damer |
| Dobbeltsculler | herrer | damer |
| Dobbeltfirer | herrer | damer |
| Letvægtsdobbeltsculler | herrer | damer |
| Toer uden styrmand | herrer | damer |
| Firer uden styrmand | herrer | damer |
| Otter med styrmand | herrer | damer |
2024 → | ||
Turneringsformat
Alle løb i alle discipliner blev afviklet på en 2000 meter lang robane og der kan maksimalt deltage seks roere eller mandskaber i hvert løb. I samtlige discipliner bliver der startet med indledende heats med efterfølgende opsamlingsheats, hvorefter der blev fortsat med finalerunderne. Alt efter antallet af deltagere i den enkelte disciplin er der kvartfinaler, semifinaler samt finaler.
Tidsplan
Følgende tidsplan er planlagt[2]:
| H | Heat | O | Opsamlingsheat | P | Placeringsløb | K | Kvartfinaler | S | Semifinaler | F | Finaler |
| Måned → | Juli | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato → | Fre 24 | Lør 25 | Søn 26 | Man 27 | Tir 28 | Ons 29 | Tor 30 | Fre 31 | ||||||||
| Konkurrence ↓ | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Singlesculler herrer | H | O | P | K | P | S | P | P | P | F | ||||||
| Singlesculler damer | H | O | P | K | P | S | P | P | P | F | ||||||
| Dobbeltsculler herrer | H | O | S | P | F | |||||||||||
| Dobbeltsculler damer | H | O | S | P | F | |||||||||||
| Dobbeltfirer herrer | H | O | P | F | ||||||||||||
| Dobbeltfirer damer | H | O | P | F | ||||||||||||
| Letvægtsdobbeltsculler herrer | H | O | P | S | F | P | ||||||||||
| Letvægtsdobbeltsculler damer | H | O | P | S | F | P | ||||||||||
| Toer uden styrmand herrer | H | O | S | F | P | |||||||||||
| Toer uden styrmand damer | H | O | S | F | P | |||||||||||
| Firer uden styrmand herrer | H | O | P | F | ||||||||||||
| Firer uden styrmand damer | H | O | P | F | ||||||||||||
| Otter med styrmand herrer | H | O | F | |||||||||||||
| Otter med styrmand damer | H | O | F | |||||||||||||
Medaljefordeling
Medaljetabel
| Placering | Land | Guld | Sølv | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 14 | 14 | 14 | 42 | |
Herrer
Damer
| Event | Guld | Sølv | Bronze |
|---|---|---|---|
| Singlesculler (damer) |
Emma Twigg |
Hanna Prakatsen |
Magdalena Lobnig |
| Dobbeltsculler (damer) |
Nicoleta-Ancuța Bodnar Simona Radiș |
Brooke Donoghue Hannah Osborne |
Roos de Jong Lisa Scheenaard |
| Dobbeltfirer (damer) |
Chen Yunxia Zhang Ling Lü Yang Cui Xiaotong |
Agnieszka Kobus Marta Wieliczko Maria Sajdak Katarzyna Zillmann |
Ria Thompson Rowena Meredith Harriet Hudson Caitlin Cronin |
| Letvægtsdobbeltsculler (damer) |
Valentina Rodini Federica Cesarini |
Laura Tarantola Claire Bové |
Marieke Keijser Ilse Paulis |
| Toer uden styrmand (damer) |
Grace Prendergast Kerri Gowler |
Vasilisa Stepanova Elena Oriabinskaia |
Caileigh Filmer Hillary Janssens |
| Firer uden styrmand (damer) |
Lucy Stephan Rosemary Popa Jessica Morrison Annabelle McIntyre |
Ellen Hogerwerf Karolien Florijn Ymkje Clevering Veronique Meester |
Aifric Keogh Eimear Lambe Fiona Murtagh Emily Hegarty |
| Otter med styrmand (damer) |
Susanne Grainger Kasia Gruchalla-Wesierski Madison Mailey Sydney Payne Andrea Proske Lisa Roman Christine Roper Avalon Wasteneys Kristen Kit |
Ella Greenslade Emma Dyke Lucy Spoors Kelsey Bevan Grace Prendergast Kerri Gowler Beth Ross Jackie Gowler Caleb Shepherd |
Guo Linlin Ju Rui Li Jingjing Miao Tian Wang Zifeng Wang Yuwei Xu Fei Zhang Min Zhang Dechang |
Noter
- Et par timer før A-finalen testede Rosetti positiv for Covid-19 og blev erstattet af Di Costanzo. Da han havde roet i heatet, var han berettiget til en medalje.
Referencer
- "Qualification System - Games of the XXXII Olympiad – Tokyo 2020" (PDF). Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA). Hentet 19. juli 2019.
- "Rowing Regatta of the 2020 Olympic Games in Tokyo, Japan" (PDF). Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA). Hentet 19. juli 2019.
