Roning under sommer-OL 2020 – Letvægtsdobbeltsculler (herrer)
Herrernes roning i letvægtsdobbeltsculler under Sommer-OL 2020 finder sted den 25. juli - 30. juli 2020 i Sea Forest Waterway, der ligger i Tokyo Bay zonen.
| Herrernes roning i letvægtsdobbeltsculler under det 32. sommer-OL 2020 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Olympic rowing | |||||||||||||
| Sted | Sea Forest Waterway | ||||||||||||
| Datoer | 24–29 juli 2021 | ||||||||||||
| Atleter | 36 fra 18 nationer | ||||||||||||
| Vindertid | 6:06.43 | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Roning under sommer-OL 2020 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Konkurrencer | ||
| Singlesculler | herrer | damer |
| Dobbeltsculler | herrer | damer |
| Dobbeltfirer | herrer | damer |
| Letvægtsdobbeltsculler | herrer | damer |
| Toer uden styrmand | herrer | damer |
| Firer uden styrmand | herrer | damer |
| Otter med styrmand | herrer | damer |
2024 → | ||
Format
Der er i alt kvalificeret 18 mandskaber til konkurrencen[1], der bliver indledt med tre indledende heats med seks mandskaber i hvert heat. De to bedste mandskaber fra hvert heat går til semifinalerne mens de resterende går til to opsamlingsheat. I opsamlingsheatene går de tre bedste mandskaber videre til semifinalerne. I de to semifinaler går de tre bedste mandskaber til finalen mens de resterende seks mandskaber kommer i B finalen og ror om pladserne 7 – 12.
Kvalifikation
Hver NOC kan kvalificere én båd i klassen.
| Kvalifikation | Dato | Vært | Pladser | Kvalificeret |
|---|---|---|---|---|
| VM i roning 2019 | 25. august – 1. september 2019 | 7 | ||
| Afrikansk Kvalifikationsturnering 2019 | 10. – 13. oktober 2019 | 1 | ||
| Amerikansk Kvalifikationsturnering 2020 | 2. – 5. april 2020 | 3 | ||
| Europæisk Kvalifikationsturnering 2020 | 27. – 29. april 2020 | 2 | ||
| Asiatisk og Oceanien Kvalifikationsturnering 2020 | 27. – 30. april 2020 | 3 | ||
| Afsluttende Kvalifikationsturnering 2020 | 17.–19. maj 2020 | 2 | ||
| Total | 18 | |||
Tidsplan
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen[2]:
| Dato | Tid | Runde |
|---|---|---|
| 25. juli | 11:20 | Heat 1 |
| 25. juli | 11:30 | Heat 2 |
| 25. juli | 11:40 | Heat 3 |
| 26. juli | 09:30 | Opsamlingsheat 1 |
| 26. juli | 09:40 | Opsamlingsheat 2 |
| 28. juli | 09:10 | C Finale |
| 28. juli | 11:10 | Semifinale 1 |
| 28. juli | 11:20 | Semifinale 2 |
| 30. juli | 09:50 | Finale |
| 30. juli | 11:04 | B Finale |
Resultater
Heat 1
| Placering | Bane | Udøver | Nation | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jonathan Rommelmann Jason Osborne |
6:21.71 | Q | |
| 2 | 1 | Stefano Oppo Pietro Ruta |
6:24.25 | Q | |
| 3 | 2 | Pedro Fraga Afonso Costa |
6:44.09 | R | |
| 4 | 4 | Shakhboz Kholmurzaev Sobirjon Safaroliyev |
6:44.98 | R | |
| 5 | 6 | César Amaris José Güipe |
6:46.11 | R | |
| 6 | 5 | Siwakorn Wongpin Nawamin Deenoi |
7:07.05 | R | |
Heat 2
| Placering | Bane | Udøver | Nation | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Fintan McCarthy Paul O'Donovan |
6:23.74 | Q | |
| 2 | 1 | Jiří Šimánek Miroslav Vraštil Jr. |
6:28.10 | Q | |
| 3 | 2 | Jerzy Kowalski Artur Mikołajczewski |
6:31.85 | R | |
| 4 | 3 | Igor Khmara Stanislav Kovalov |
6:36.05 | R | |
| 5 | 6 | Arjun Lal Arvind Singh |
6:40.33 | R | |
| 6 | 5 | Bruno Cetraro Felipe Klüver |
6:42.85 | R | |
Heat 3
| Placering | Bane | Udøver | Nation | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kristoffer Brun Are Strandli |
6:25.74 | Q | |
| 2 | 6 | Niels van Zandweghe Tim Brys |
6:26.51 | Q | |
| 3 | 1 | Patrick Keane Maxwell Lattimer |
6:27.54 | R | |
| 4 | 3 | Caetano Horta Manel Balastegui |
6:38.72 | R | |
| 5 | 4 | César Abaroa Eber Sanhueza |
6:53.15 | R | |
| 6 | 5 | Kamel Ait Daoud Sid Ali Boudina |
6:57.32 | R | |
Opsamlingsheat
De tre første mandskaber i opsamlingsheatsene kvalificerede sig til semifinalen, mens de resterende besætninger til finale C.
Opsamlingsheat 1
| Placering | Bane | Roer | Nation | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ihor Khmara Stanislav Kovalov |
6:36.28 | Q | |
| 2 | 3 | Patrick Keane Maxwell Lattimer |
6:36.79 | Q | |
| 3 | 1 | Bruno Cetraro Felipe Klüver |
6:36.87 | Q | |
| 4 | 4 | Pedro Fraga Afonso Costa |
6:36.95 | FC | |
| 5 | 5 | César Abaroa Eber Sanhueza |
6:48.22 | FC | |
| 6 | 6 | Siwakorn Wongpin Nawamin Deenoi |
7:20.50 | FC |
Opsamlingsheat 2
| Placering | Bane | Roer | Nation | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jerzy Kowalski Artur Mikołajczewski |
6:43.44 | Q | |
| 2 | 4 | Caetano Horta Manel Balastegui |
6:45.71 | Q | |
| 3 | 5 | Arjun Lal Arvind Singh |
6:51.36 | Q | |
| 4 | 2 | Shakhboz Kholmurzaev Sobirjon Safaroliyev |
6:56.22 | FC | |
| 5 | 1 | César Amaris José Güipe |
7:01.46 | FC | |
| 6 | 6 | Kamel Ait Daoud Sid Ali Boudina |
7:12.08 | FC |
Semifinale A/B 1
| Placering | Bane | Udøver | Nation | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jonathan Rommelmann Jason Osborne |
6:07.33 | FA | |
| 2 | 1 | Bruno Cetraro Felipe Klüver |
6:11:48 | FA | |
| 3 | 5 | Jiří Šimánek Miroslav Vraštil Jr. |
6:11.88 | FA | |
| 4 | 2 | Jerzy Kowalski Artur Mikołajczewski |
6:12.79 | FB | |
| 5 | 6 | Patrick Keane Maxwell Lattimer |
6:18.29 | FB | |
| 6 | 3 | Kristoffer Brun Are Strandli |
12:16.25 | FB |
Semifinale A/B 2
| Placering | Bane | Udøver | Nation | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fintan McCarthy Paul O'Donovan |
6:05:33 | FA, WB | |
| 2 | 4 | Stefano Oppo Pietro Ruta |
6:07.70 | FA | |
| 3 | 2 | Niels van Zandweghe Tim Brys |
6:13.07 | FA | |
| 4 | 5 | Igor Khmara Stanislav Kovalov |
6:14.57 | FB | |
| 5 | 1 | Caetano Horta Manel Balastegui |
6:15.49 | FB | |
| 6 | 6 | Arjun Lal Arvind Singh |
6:24.41 | FB |
C Finale
| Placering | Bane | Udøver | Nation | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | Pedro Fraga Afonso Costa |
6:24.44 | ||
| 14 | 5 | César Abaroa Eber Sanhueza |
6:31.97 | ||
| 15 | 2 | César Amaris José Güipe |
6:36.37 | ||
| 16 | 4 | Shakhboz Kholmurzaev Sobirjon Safaroliyev |
6:40.25 | ||
| 17 | 6 | Kamel Ait Daoud Sid Ali Boudina |
6:41.62 | ||
| 18 | 1 | Siwakorn Wongpin Nawamin Deenoi |
6:56.13 |
B Finale
| Placering | Bane | Udøver | Nation | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | Caetano Horta Manel Balastegui |
6:15.45 | ||
| 8 | 4 | Jerzy Kowalski Artur Mikołajczewski |
6:16.01 | ||
| 9 | 3 | Igor Khmara Stanislav Kovalov |
6:16.92 | ||
| 10 | 5 | Patrick Keane Maxwell Lattimer |
6:17.60 | ||
| 11 | 1 | Arjun Lal Arvind Singh |
6:29.66 | ||
| 12 | 6 | Kristoffer Brun Are Strandli |
DNS | [3] |
Finale
| Placering | Bane | Roer | Land | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fintan McCarthy Paul O'Donovan |
6:06.43 | |||
| 4 | Jonathan Rommelmann Jason Osborne |
6:07.29 | |||
| 2 | Stefano Oppo Pietro Ruta |
6:14.30 | |||
| 4 | 1 | Jiří Šimánek Miroslav Vraštil Jr. |
6:16.42 | ||
| 5 | 6 | Niels van Zandweghe Tim Brys |
6:18.10 | ||
| 6 | 5 | Bruno Cetraro Felipe Klüver |
6:24.21 |
Referencer
- "Qualification System - Games of the XXXII Olympiad – Tokyo 2020" (PDF). Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA). Hentet 19. juli 2019.
- "Rowing Regatta of the 2020 Olympic Games in Tokyo, Japan" (PDF). Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA). Hentet 19. juli 2019.
- Norway pair falls into the water in shocking scenes during the lightweight double sculls

