Roning under sommer-OL 2020 – Dobbeltsculler (herrer)
Herrernes roning i dobbeltculler under Sommer-OL 2020 finder sted den 24. juli - 29. juli 2020 i Sea Forest Waterway, der ligger i Tokyo Bay zonen.
| Herrernes roning i dobbeltculler under det 32. sommer-OL 2020 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Olympisk roning | |||||||||||||
| Sted | Sea Forest Waterway | ||||||||||||
| Datoer | 23.–28. juli 2021 | ||||||||||||
| Atleter | 26 fra 13 nationer | ||||||||||||
| Vindertid | 6:00.33 | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Roning under sommer-OL 2020 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Konkurrencer | ||
| Singlesculler | herrer | damer |
| Dobbeltsculler | herrer | damer |
| Dobbeltfirer | herrer | damer |
| Letvægtsdobbeltsculler | herrer | damer |
| Toer uden styrmand | herrer | damer |
| Firer uden styrmand | herrer | damer |
| Otter med styrmand | herrer | damer |
2024 → | ||
Format
Der er i alt kvalificeret 13 mandskaber til konkurrencen[1], der bliver indledt med tre indledende heats med fire eller fem mandskaber i hvert heat. De tre bedste mandskaber fra hvert heat går til semifinalerne mens de resterende går til ét opsamlingsheat. I opsamlingsheatet går de tre bedste mandskaber videre til semifinalerne. I de to semifinaler går de tre bedste mandskaber til finalen mens de resterende seks mandskaber kommer i B finalen og ror om pladserne 7 – 12.
Kvalifikation
Hver NOC kan kvalificere én båd i klassen.
| Kvalifikation | Dato | Vært | Pladser | Kvalificeret |
|---|---|---|---|---|
| VM i roning 2019 | 25. august – 1. september 2019 | 11 | ||
| Afsluttende Kvalifikationsturnering 2020 | 17.–19. maj 2020 | 2 | ||
| Total | 13 | |||
Tidsplan
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen[2]:
| Dato | Tid | Runde |
|---|---|---|
| 24. juli | 10:30 | Heat 1 |
| 24. juli | 10:40 | Heat 2 |
| 24. juli | 10:50 | Heat 3 |
| 25. juli | 09:40 | Opsamlingsheat |
| 27. juli | 10:10 | Semifinale 1 |
| 27. juli | 10:20 | Semifinale 2 |
| 29. juli | 08:42 | B Finale |
| 29. juli | 09:30 | Finale |
Resultater
Heat 1
| Placering | Bane | Roer | Land | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hugo Boucheron Matthieu Androdias |
6:10.45 | Q | |
| 2 | 1 | Zhiyu Liu Zhang Liang |
6:11.55 | Q | |
| 3 | 3 | Ilya Kondratyev Andrey Potapkin |
6:16.09 | Q | |
| 4 | 5 | Stephan Krueger Marc Weber |
6:35.11 | Opsamling | |
| 5 | 2 | Jakub Podrazil Jan Cincibuch |
6:41.75 | Opsamling |
Heat 2
| Placering | Bane | Land | Roer | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Miroslaw Zietarski Mateusz Biskup |
6:11.22 | Q | |
| 2 | 1 | Barnabe Delarze Roman Roeoesli |
6:11.24 | Q | |
| 3 | 3 | Jack Lopas Christopher Harris |
6:12.05 | Q | |
| 4 | 2 | Ronan Byrne Philip Doyle |
6:14.40 | Opsamling |
Heat 3
| Placering | Bane | Land | Roer | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Melvin Twellaar Stef Broenink |
6:08.38 | Q (OR) | |
| 2 | 2 | Graeme Thomas John Collins |
6:12.80 | Q | |
| 3 | 3 | Ioan Prundeanu Marian Enache |
6:13.62 | Q | |
| 4 | 1 | Saulius Ritter Aurimas Adomavicius |
6:23.08 | Opsamling |
Opsamlingsheat
| Placering | Bane | Roer | Land | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Stephan Krueger Marc Weber |
6:26.64 | Q | |
| 2 | 2 | Saulius Ritter Aurimas Adomavicius |
6:27.36 | Q | |
| 3 | 3 | Ronan Byrne Philip Doyle |
6:29.90 | Q | |
| 4 | 1 | Jakub Podrazil Jan Cincibuch |
6:32.86 |
Semifinale 1
| Placering | Bane | Roer | Land | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hugo Boucheron Matthieu Androdias |
6:20.45 | FA | |
| 2 | 2 | Graeme Thomas John Collins |
6:22.95 | FA | |
| 3 | 4 | Miroslaw Zietarski Mateusz Biskup |
6:24.50 | FA | |
| 4 | 5 | Jack Lopas Christopher Harris |
6:26.08 | FB | |
| 5 | 1 | Stephan Krueger Marc Weber |
6:38.41 | FB | |
| 6 | 6 | Ronan Byrne Philip Doyle |
6:49.06 | FB |
Semifinale 2
| Placering | Bane | Roer | Land | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Melvin Twellaar Stef Broenink |
6:20.17 | FA | |
| 2 | 5 | Zhiyu Liu Zhang Liang |
6:23.11 | FA | |
| 3 | 3 | Barnabe Delarze Roman Roeoesli |
6:25.89 | FA | |
| 4 | 6 | Ilya Kondratyev Andrey Potapkin |
6:26.58 | FB | |
| 5 | 2 | Ioan Prundeanu Marian Enache |
6:29.55 | FB | |
| 6 | 1 | Saulius Ritter Aurimas Adomavicius |
6:34.04 | FB |
B Finale
| Placering | Bane | Roer | Land | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ilya Kondratyev Andrey Potapkin |
6:13.73 | ||
| 2 | 4 | Jack Lopas Christopher Harris |
6:15.51 | ||
| 3 | 2 | Ioan Prundeanu Marian Enache |
6:16.86 | ||
| 4 | 6 | Ronan Byrne Philip Doyle |
6:16.89 | ||
| 5 | 5 | Stephan Krueger Marc Weber |
6:18.13 | ||
| 6 | 1 | Saulius Ritter Aurimas Adomavicius |
6.20.87 |
Finale
| Placering | Bane | Roer | Land | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hugo Boucheron Matthieu Androdias |
6:00.33 | OB | ||
| 4 | Melvin Twellaar Stef Broenink |
6:00.53 | |||
| 2 | Liu Zhiyu Zhang Liang |
6:03.63 | |||
| 4 | 5 | Graeme Thomas John Collins |
6:06.48 | ||
| 5 | 1 | Barnabe Delarze Roman Roeoesli |
6:09.05 | ||
| 6 | 6 | Miroslaw Zietarski Mateusz Biskup |
6:09.17 |
Referencer
- "Qualification System - Games of the XXXII Olympiad – Tokyo 2020" (PDF). Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA). Hentet 19. juli 2019.
- "Rowing Regatta of the 2020 Olympic Games in Tokyo, Japan" (PDF). Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA). Hentet 19. juli 2019.
Eksterne henvisninger
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

