Roning under sommer-OL 2020 – Dobbeltfirer (herrer)
Herrenes roning i dobbeltfirer under Sommer-OL 2020 fandt sted den 23. juli - 27. juli 2021 i Sea Forest Waterway, der ligger i Tokyo Bay zonen.
| Herrenes roning i dobbeltfirer under det 32. sommer-OL 2020 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Sted | Sea Forest Waterway | ||||||||||||
| Datoer | 23–27. juli 2021 | ||||||||||||
| Atleter | 40 fra 10 nationer | ||||||||||||
| Vindertid | 5:32.03 | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Roning under sommer-OL 2020 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Konkurrencer | ||
| Singlesculler | herrer | damer |
| Dobbeltsculler | herrer | damer |
| Dobbeltfirer | herrer | damer |
| Letvægtsdobbeltsculler | herrer | damer |
| Toer uden styrmand | herrer | damer |
| Firer uden styrmand | herrer | damer |
| Otter med styrmand | herrer | damer |
2024 → | ||
Format
Der er i alt kvalificeret 10 mandskaber til konkurrencen[1], der bliver indledt med to indledende heats med fem mandskaber i hvert heat. De to bedste mandskaber fra hvert heat går til finalen mens de resterende går til ét opsamlingsheat. I opsamlingsheatet går de to bedste mandskaber videre til finalen, mens de resterende fire mandskaber kommer i B finalen og ror om pladserne 7 – 10.
Kvalifikation
Hver NOC kan kvalificere én båd i klassen.a
| Kvalifikation | Dato | Vært | Pladser | Kvalificeret |
|---|---|---|---|---|
| VM i roning 2019 | 25. august – 1. september 2019 | 8 | ||
| Afsluttende Kvalifikationsturnering 2020 | 17.–19. maj 2020 | 2 | ||
| Total | 10 | |||
Tidsplan
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen[2]:
| Dato | Tid | Runde |
|---|---|---|
| 24. juli | 11:30 | Heat 1 |
| 24. juli | 11:40 | Heat 2 |
| 26. juli | 10:10 | Opsamlingsheat |
| 28. juli | 09:30 | B Finale |
| 28. juli | 09:50 | Finale |
Resultater
Heat 1
| Placering | Bane | Roere | Nation | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Dirk Uittenbogaard Abe Wiersma Tone Wieten Koen Metsemakers |
5.39,80 | Q | |
| 2 | 4 | Jack Cleary Caleb Antill Cameron Girdlestone Luke Letcher |
5.41,54 | Q | |
| 3 | 2 | Harry Leask Angus Groom Tom Barras Jack Beaumont |
5.42,01 | R | |
| 4 | 1 | Yi Xudi Zang Ha Liu Dang Zhang Quan |
5.43,44 | R | |
| 5 | 3 | Armandas Kelmelis Martynas Džiaugys Dovydas Nemeravičius Dominykas Jančionis |
6.03,07 | R |
Heat 2
| Placering | Bane | Roer | Nation | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dominik Czaja Wiktor Chabel Szymon Posnik Fabian Baranski |
5:39.25 | Q | |
| 2 | 3 | Simone Venier Andrea Panizza Luca Rambaldi Giacomo Gentili |
5:39.28 | Q | |
| 3 | 1 | Juri-Mikk Udam Allar Raja Tonu Endrekson Kaspar Taimsoo |
5:47.12 | R | |
| 4 | 4 | Martin Helseth Olaf Karl Tufte Jan Oscar Stabe Helvig Erik Andre Solbakken |
5:49.02 | R | |
| 5 | 5 | Tim Ole Naske Karl Schulze Hans Gruhne Max Appel |
5:50.11 | R |
Opsamlingsheat
De to første i opsamlingsheatet kvalificerede sig til finalen, mens de resterende gik videre til B-finalen (konkurrerer ikke om medaljer).[3]
| Placering | Bane | Roere | Nation | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Harry Leask Angus Groom Tom Barras Jack Beaumont |
5.55,91 | FA | |
| 2 | 4 | Jüri-Mikk Udam Allar Raja Tõnu Endrekson Kaspar Taimsoo |
5,56,52 | FA | |
| 3 | 2 | Yi Xudi Zang Ha Liu Dang Zhang Quan |
5.56,86 | FB | |
| 4 | 5 | Martin Helseth Olaf Tufte Jan Oscar Stabe Helvig Erik Andre Solbakken |
6.02,85 | FB | |
| 5 | 1 | Tim Ole Naske Karl Schulze Hans Gruhne Max Appel |
6.02,86 | FB | |
| 6 | 6 | Armandas Kelmelis Martynas Džiaugys Dovydas Nemeravičius Dominykas Jančionis |
6.14,73 | FB |
B Finale
| Placering | Bane | Roere | Nation | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Yi Xudi Zang Ha Liu Dang Zhang Quan |
5:46.07 | ||
| 8 | 4 | Tim Ole Naske Karl Schulze Hans Gruhne Max Appel |
5:46.78 | ||
| 9 | 2 | Martin Helseth Olaf Karl Tufte Jan Oscar Stabe Helvig Erik Andre Solbakken |
5:47.34 | ||
| 10 | 1 | Armandas Kelmelis Martynas Dziaugys Dovydas Nemeravicius Dominykas Jancionis |
5:51.64 |
Finale
| Placering | Bane | Roer | Land | Tid | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dirk Uittenbogaard Abe Wiersma Tone Wieten Koen Metsemakers |
5:32.03 | Skabelon:OlyB, WB | ||
| 1 | Harry Leask Angus Groom Tom Barras Jack Beaumont |
5:33.75 | |||
| 5 | Jack Cleary Caleb Antill Cameron Girdlestone Luke Letcher |
5:33.97 | |||
| 4 | 3 | Dominik Czaja Wiktor Chabel Szymon Posnik Fabian Baranski |
5:34.27 | ||
| 5 | 2 | Simone Venier Andrea Panizza Luca Rambaldi Giacomo Gentili |
5:37.29 | ||
| 6 | 6 | Juri-Mikk Udam Allar Raja Tonu Endrekson Kaspar Taimsoo |
5:38.58 |
Referencer
- "Qualification System - Games of the XXXII Olympiad – Tokyo 2020" (PDF). Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA). Hentet 19. juli 2019.
- "Rowing Regatta of the 2020 Olympic Games in Tokyo, Japan" (PDF). Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA). Hentet 19. juli 2019.
- "Rowing - Heat 1 Results". .. (amerikansk engelsk). Hentet 2021-07-21.
{{cite web}}: Tjek|url=(hjælp)CS1-vedligeholdelse: url-status (link)

