Alpedrete
| Alpedrete | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Cuenca del Guadarrama | ||||
| Borgmester | Juan Rodríguez Fernández Alfaro[1] | ||||
| Postnr. | 28430 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | M | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 15.543 (2024) | ||||
| - Areal | 12,7 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.226 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 919 m | ||||
| Hjemmeside | www.alpedrete.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Alpedrete Alpedretes beliggenhed i Spanien 40°39′30″N 4°01′56″V / 40.6583°N 4.0322°V | |||||
![]() Alpedrete Alpedretes beliggenhed i Madrid-regionen | |||||
Alpedrete er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 15.543 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |





