Majadahonda
| Majadahonda | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Amt | Área Metropolitana de Madrid | ||
| Borgmester | José Luis Álvarez Ustarroz[1] | ||
| Postnr. | 28220, 28221, 28222 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | M | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 73.355 (2024) | ||
| - Areal | 38,5 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 1.906 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 743 m | ||
| Hjemmeside | www.majadahonda.org | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Majadahonda Majadahondas beliggenhed i Spanien 40°28′22″N 3°52′20″V / 40.4728°N 3.8722°V | |||
![]() Majadahonda Majadahondas beliggenhed i Madrid-regionen | |||
Majadahonda er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 73.355 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |




