Collado Villalba
| Collado Villalba | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Cuenca del Guadarrama | ||||
| Borgmester | Mariola Vargas[1] | ||||
| Postnr. | 28400 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | M | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 66.698 (2024) | ||||
| - Areal | 26,5 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 2.517 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 903 m | ||||
| Hjemmeside | www.ayto-colladovillalba.org | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Collado Villalba Collado Villalbas beliggenhed i Spanien 40°38′43″N 3°59′29″V / 40.6453°N 3.9914°V | |||||
![]() Collado Villalba Collado Villalbas beliggenhed i Madrid-regionen | |||||
Collado Villalba er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 66.698 (2024) indbyggere.
Referencer
- ↑ www.eldiario.es, hentet 15. oktober 2018 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)



