Valdemoro
| Valdemoro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Sierra Oeste de Madrid | ||||
| Borgmester | José Carlos Boza Lechuga | ||||
| Postnr. | 28340–28343 | ||||
| Telefonkode | 91 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | M | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 83.507 (2024) | ||||
| - Areal | 64,2 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.301 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 615 m | ||||
| Hjemmeside | www.valdemoro.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Valdemoro Valdemoros beliggenhed i Spanien 40°11′27″N 3°40′27″V / 40.1908°N 3.6742°V | |||||
![]() Valdemoro Valdemoros beliggenhed i Madrid-regionen | |||||
Valdemoro er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 83.507 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |





