Pedrezuela
| Pedrezuela | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Cuenca del Medio Jarama | ||||
| Postnr. | 28723 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | M | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 6.467 (2024) | ||||
| - Areal | 28,4 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 228 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 860 m | ||||
| Hjemmeside | www.pedrezuela.info | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Pedrezuela Pedrezuelas beliggenhed i Spanien 40°44′38″N 3°36′03″V / 40.7439°N 3.6008°V | |||||
![]() Pedrezuela Pedrezuelas beliggenhed i Madrid-regionen | |||||
Pedrezuela er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 6.467 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


_Madrid%252C_Spain_(48514151776)_(cropped).jpg)


