Paracuellos de Jarama
| Paracuellos de Jarama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Cuenca del Medio Jarama | ||||
| Borgmester | Fernando Zurita Orden[1] | ||||
| Postnr. | 28860 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | M | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 27.238 (2024) | ||||
| - Areal | 43,9 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 620 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 656 m | ||||
| Hjemmeside | www.paracuellosdejarama.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Paracuellos de Jarama Paracuellos de Jaramas beliggenhed i Spanien 40°30′17″N 3°31′48″V / 40.5047°N 3.53°V | |||||
![]() Paracuellos de Jarama Paracuellos de Jaramas beliggenhed i Madrid-regionen | |||||
Paracuellos de Jarama er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 27.238 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |





