Frankrig ved sommer-OL 2016
Frankrig deltog ved Sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro som blev arrangeret i perioden 5. august til 21. august 2016.
![]() Frankrigs flag | ||||||
| IOC-kode | FRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité |
CNOSF eksternt link | |||||
| Ved sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro | ||||||
| Deltagere | 395 deltagere i 27 sportsgrene | |||||
| Fanebærer | Teddy Riner[1] | |||||
| ||||||
| ||||||
| Frankrig ved sommer-OL | ||||||
| Frankrig ved vinter-OL | ||||||
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 14 | 42 |
Medaljevinderne
| Medalje | Navn | Sport | Event | Dato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Gargaud Chanut | Kano og kajak | Mændenes slalom C-1 | 9. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karim Laghouag Mathieu Lemoine Astier Nicolas Thibaut Vallette | Ridesport | Military | 9. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick Juhl | Roning | Letvægtsdobbeltsculler | 12. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matias Olsen | Judo | Kvindernes +78 kg | 12. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teddy Riner | Judo | Mændenes +100 kg | 12. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yannick Borel Gauthier Grumier Daniel Jerent Jean-Michel Lucenay* | Fægtning | Mændenes hold med kårde | 14. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charline Picon | Sejlsport | Kvindernes RS:X | 14. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippe Rozier Kevin Staut Roger-Yves Bost Pénélope Leprevost | Ridesport | Hold spring | 17. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estelle Mossely | Boksning | Kvindernes letvægt | 19. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony Yoka | Boksing | Mændenes supersværvægt | 21. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabien Gilot Florent Manaudou Mehdy Metella William Meynard* Clément Mignon* Jérémy Stravius | Svømning | Mændenes 4 × 100 m fri | 7. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astier Nicolas | Ridesport | Individuel military | 9. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clarisse Agbegnenou | Judo | Kvindernes 63 kg | 9. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audrey Tcheuméo | Judo | Kvindernes 78 kg | 11. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-Charles Valladont | Bueskydning | Herresingle | 12. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jérémy Cadot Erwann Le Péchoux Enzo Lefort Jean-Paul Tony Helissey | Fægtning | Mændenes hold med fleuret | 12. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florent Manaudou | Svømning | Mændenes 50 m fri | 12. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean Quiquampoix | Skydning | 25 m silhuetpistol | 13. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renaud Lavillenie | Atletik | Mændenes stangspring | 15. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mélina Robert-Michon | Atletik | Kvindernes diskokast | 16. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofiane Oumiha | Boksning | Mændenes letvægtt | 16. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kévin Mayer | Atletik | Mændenes tikamp | 18. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Élodie Clouvel | Moderne femkamp | Kvindernes moderne femkamp | 19. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haby Niaré | Taekwondo | Kvindernes 67 kg | 19. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxime Beaumont | Kano og kajak | Mændenes K-1 200 m | 20. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarah Ourahmoune | Boksning | Kvindernes fluevægt | 20. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankrigs håndboldlandshold (damer) |
Håndbold | Kvindernes turnering | 20. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrigs håndboldlandshold (herrer)
|
Håndbold | Mændenes turnering | 21. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauthier Grumier | Fægtning | Mændenes kårde | 9. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauthier Klauss Matthieu Péché | Kano og kajak | Mændenes C-2 | 11. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grégory Baugé Michaël D'Almeida François Pervis | Cykling | Mændenes holdsprint | 11. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyrille Maret | Judo | Mændenes 100 kg | 11. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Baroukh Thibault Colard Guillaume Raineau Franck Solforosi | Roning | Mændenes letvægtsfirer | 11. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre Le Coq | Sejlsport | Mændenes RS:X | 14. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexis Raynaud | Skydning | Mændenes 50 meter riffel, helmatch | 14. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souleymane Cissokho | Boksning | Mændenes welterweight | 15. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimitri Bascou | Atletik | Mændenes 110 m hækkeløb | 16. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathieu Bauderlique | Boksning | Mændenes letsværvægt | 16. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marc-Antoine Olivier | Svømning | Mændenes 10 km | 16. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahiedine Mekhissi-Benabbad | Atletik | Mændenes 3000 m forhindringsløb | 17. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camille Lecointre Hélène Defrance | Sejlsport | Kvindernes 470 | 18. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christophe Lemaitre | Atletik | Mændenes 200 m | 18. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* – Indikerer at atleten konkurrererede i den indledende runde, men ikke i finalen.
Multiple medaljevindere
Følgende atleter vandt flere medalje ved sommer-OL 2016
| Medalje | Navn | Sport | Event |
|---|---|---|---|
| Astier Nicolas | Ridesport | Military hold Individuel Military | |
| Gauthier Grumier | Fægtning | Hold med kårde mænd Individuel kårde | |
| Florent Manaudou | Svømning | Mændenes 4 × 100 m fri Mændenes 50 m fri | |
Konkurrenter
|
Følgende er en liste over antallet af konkurrenter, der deltager i legene. Bemærk, at reserver i fægtning, hockey, fodbold, og håndbold ikke tælles som atleter:
|
Svømning
Resultater
| Dato | Disciplin | H/D | Udøver | Indledende heat | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||||
| 6. august | 4x100 m fri [2] | Damer | Beryl Gastaldello Charlotte Bonnet Mathilde Cini Anna Santamans |
3:36,85 | 8 Q | N/A | 3:37,45 | 7 | |
Referencer
- "Info L'Equipe : Teddy Riner sera le porte-drapeau français à Rio" [L'Equipe Info: Teddy Riner will be France's flag bearer in Rio] (fransk). L'Equipe. Arkiveret fra originalen 24. juli 2016. Hentet 23. juli 2016.
- "Damer 4x100m Fri Holdkap". Arkiveret fra originalen 27. august 2016. Hentet 22. oktober 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

