Finland ved sommer-OL 2016
Finland deltog ved Sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro som blev arrangeret i perioden 5. august til 21. august 2016.
![]() Finlands flag | ||||||
| IOC-kode | FIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | Finlands Olympiske Komité | |||||
| Ved sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro | ||||||
| Deltagere | 54 deltagere i 15 sportsgrene | |||||
| Fanebærer | Tuuli Petäjä-Sirén[1] | |||||
| ||||||
| ||||||
| Finland ved sommer-OL | ||||||
| Finland ved vinter-OL | ||||||
Medaljer
| Guld | Sølv | Bronze | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Svømning
Resultater
| Dato | Disciplin | H/D | Udøver | Indledende heat | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||||
| 6. august | 100 m bryst [2] | Herrer | Matti Mattsson | 1:02,45 | 38 | ude af konkurrencen | |||
| 7. august | 100 m ryg [3] | Damer | Mimosa Jallow | 1:01,58 | 24 | ude af konkurrencen | |||
Referencer
- Laine, Sami (2. august 2016). "Tuuli Petäjä-Sirén kantaa Suomen lippua Riossa" [Tuuli Ptäjä-Sirén will bear the Finnish flag in Rio] (finsk). Yle. Arkiveret fra originalen 29. juni 2018. Hentet 6. oktober 2016.
- "Herrer 100m brystsvømning". Arkiveret fra originalen 10. oktober 2016. Hentet 11. oktober 2016.
- "Damer 100m rygsvømning". Arkiveret fra originalen 7. august 2016. Hentet 20. november 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

