Australien ved sommer-OL 2016
Australien deltog i Sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro, Brasilien i perioden 5. august til 21. august 2016.
![]() Australiens flag | ||||||
| IOC-kode | AUS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité |
Australiens Olympiske Komité eksternt link | |||||
| Ved sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro | ||||||
| Deltagere | 421 deltagere i 26 sportsgrene | |||||
| Fanebærer |
Anna Meares (åbning)[1] Kim Brennan (afslutning) | |||||
| ||||||
| ||||||
| Australien ved sommer-OL | ||||||
*sammen med New Zealand som Australasien | ||||||
| Australien ved vinter-OL | ||||||
| Andre relaterede deltagelser | ||||||
|
| ||||||
Medaljer
| Guld | Sølv | Broze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 10 | 29 |
Medaljevindere
| Medalje | Navn | Sport | Event | Dato | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mack Horton | Svømning | Mændenes 400 m fri | 6. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronte Campbell Cate Campbell Brittany Elmslie Emma McKeon Madison Wilson* | Svømning | Kvindernes 4x100 m fri | 6. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Catherine Skinner | Skydning | Kvindernes trap | 7. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
Australia women's national rugby sevens team
|
Syvmandsrugby | Kvindernes turnering | 8. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyle Chalmers | Svømning | Mændenes 100 m freestyle | 10. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Brennan | Roning | Kvindernes singlesculler | 13. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom Burton | Sejlsport | Mændenes Laser | 16. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloe Esposito | Moderne femkamp | Kvindernes konkurrence | 19. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Madeline Groves | Svømning | Kvindernes 200 m butterfly | 10. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jessica Ashwood* Bronte Barratt Tamsin Cook Emma McKeon Leah Neale | Svømning | Kvindernes 4x200 m fri | 10. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Belonogoff Karsten Forsterling Cameron Girdlestone James McRae | Roning | Mændenes dobbeltfirer | 11. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitch Larkin | Svømning | Mændenes 200 m rygsvømning | 11. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Josh Booth Josh Dunkley-Smith Alexander Hill Will Lockwood | Roning | Mændenes firer uden styrmand | 12. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Bobridge Alex Edmondson Michael Hepburn Sam Welsford | Cykling | Mændenes holdforfølgelse | 12. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cate Campbell Brittany Elmslie* Madeline Groves* Emma McKeon Taylor McKeown Emily Seebohm Madison Wilson* | Svømning | Kvindernes 4x100 m medley | 13. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jason Waterhouse Lisa Darmanin | Sejlsport | Nacra 17 | 16. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathew Belcher William Ryan | Sejlsport | 470, herrer | 18. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nathan Outteridge Iain Jensen | Sejlsport | Herrerenes 49er | 18. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jared Tallent | Atletik | 50 km kapgang | 19. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alec Potts Ryan Tyack Taylor Worth | Bueskydning | Herrerhold | 6. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maddison Keeney Anabelle Smith | Udspring | 3m synkroniseret på vippe | 7. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthew Abood* Kyle Chalmers James Magnussen James Roberts Cameron McEvoy | Svømning] | 4×100 m fri, herrer | 7. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Burton Sam Griffiths Shane Rose Stuart Tinney | Ridesport | Military, hold | 9. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Emma McKeon | Svømning | 200 m fri, damer | 9. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jessica Fox | Kano | Slalom K-1, damer | 11. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane Bird-Smith | Atletik | 20 km kapgang, herrer | 12. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Meares | Cykling | Keiren, damer | 13. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyle Chalmers Mitch Larkin Cameron McEvoy* David Morgan Jake Packard | Svømning | 4×100 meter medley | 13. august | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lachlan Tame Ken Wallace | Kano | K-2 1000 m, mænd | 18. august |
Svømning
Resultater
| Dato | Disciplin | H/D | Udøver | Indledende heat | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||||
| 6. august | 400 m IM [2] | Herrer | Thomas Fraser-Holmes | 4:12,51 | 6 Q | N/A | 4:11,90 | 6 | |
| 6. august | 400 m IM [2] | Herrer | Travis Mahoney | 4:13,37 | 7 Q | N/A | 4:15,48 | 7 | |
| 6. – 7. august | 100 m butterfly [3] | Damer | Emma McKeon | 57,33 | 9 Q | 56,81 | 2 Q | 57,05 | 7 |
| 6. august | 100 m butterfly [3] | Damer | Madeline Groves | 58,17 | 17 | ude af konkurrencen | |||
| 6. august | 400 m fri [4] | Herrer | Mack Horton | 3:43,84 | 2 Q | N/A | 3:41,55 | ||
| 6. august | 400 m fri [4] | Herrer | David McKeon | 3:44,68 | 5 Q | N/A | 3:45,28 | 7 | |
| 6. august | 400 m IM | Damer | Keryn McMaster | 4:37,33 | =10 | N/A | ude af konkurrencen | ||
| 6. august | 400 m IM | Damer | Blair Evans | 4:38,91 | 16 | N/A | ude af konkurrencen | ||
| 6. august | 100 m bryst [5] | Herrer | Jake Packard | 59,26 | 6 Q | 59,48 | 9 | ude af konkurrencen | |
| 6. august | 100 m bryst [6] | Herrer | Joshua Palmer | 1:01,13 | =30 | ude af konkurrencen | |||
| 6. august | 4x100 m fri [7] | Damer | Emma McKeon Brittany Elmslie Bronte Campbell Cate Campbell Madison Wilson* |
3:32,39 | 1 Q | N/A | 3:30,65 WR | ||
• Svømmede i heats kun
Referencer
- "Anna Meares named 2016 Australian Olympic Team Flagbearer". Australian Olympic Committee. 6. juli 2016. Arkiveret fra originalen 7. juli 2016. Hentet 6. juli 2016.
- Men's 400m individuel medley (Webside ikke længere tilgængelig)
- "Women's 100m Butterfly". Arkiveret fra originalen 22. september 2016. Hentet 13. november 2016.
- "Men's 400m Freestyle". Arkiveret fra originalen 6. august 2016. Hentet 13. november 2016.
- "Herrer 100m brystsvømning". Arkiveret fra originalen 18. oktober 2016. Hentet 14. oktober 2016.
- "Herrer 100m brystsvømning". Arkiveret fra originalen 13. oktober 2016. Hentet 14. oktober 2016.
- "Damer 4x100m Fri Holdkap". Arkiveret fra originalen 27. august 2016. Hentet 27. oktober 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

