Carmona
| Carmona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Campiña de Carmona | ||||
| Borgmester | Juan Manuel Avila Gutierrez[1] | ||||
| Postnr. | 41410 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SE | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 29.871 (2024) | ||||
| - Areal | 924 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 32,3 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 235 m | ||||
| Hjemmeside | www.carmona.org | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Carmona Carmonas beliggenhed i Spanien 37°28′16″N 5°38′32″V / 37.471111111111°N 5.6422222222222°V | |||||
![]() Carmona Carmonas beliggenhed i Andalusien | |||||
Carmona er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Sevilla. Den har et indbyggertal på 29.871 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)



