Fuentes de Andalucía
| Fuentes de Andalucía | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Écija | ||||
| Borgmester | Francisco Martínez Cordero | ||||
| Postnr. | 41420 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SE | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 7.247 (2024) | ||||
| - Areal | 150 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 48,3 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 183 m | ||||
| Hjemmeside | fuentesdeandalucia.org | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Fuentes de Andalucía Fuentes de Andalucías beliggenhed i Spanien 37°27′48″N 5°20′40″V / 37.463333333333°N 5.3444444444444°V | |||||
![]() Fuentes de Andalucía Fuentes de Andalucías beliggenhed i Andalusien | |||||
Fuentes de Andalucía er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Sevilla. Den har et indbyggertal på 7.247 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)



