Herrera
| Herrera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Sierra Sur de Sevilla | ||||
| Borgmester | Jorge Muriel Jiménez[1] | ||||
| Postnr. | 41567 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SE | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 6.566 (2024) | ||||
| - Areal | 53,5 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 123 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 254 m | ||||
| Hjemmeside | www.herrera.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Herrera Herreras beliggenhed i Spanien 37°21′42″N 4°51′00″V / 37.361666666667°N 4.85°V | |||||
![]() Herrera Herreras beliggenhed i Andalusien | |||||
Herrera er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Sevilla. Den har et indbyggertal på 6.566 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)


