La Campana
| La Campana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Campiña de Carmona | ||||
| Borgmester | Manuel Fernández Oviedo[1] | ||||
| Postnr. | 41429 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SE | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 5.132 (2024) | ||||
| - Areal | 125 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 41,1 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 134 m | ||||
| Hjemmeside | www.lacampana.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() La Campana La Campanas beliggenhed i Spanien 37°34′02″N 5°25′39″V / 37.5671°N 5.4275°V | |||||
![]() La Campana La Campanas beliggenhed i Andalusien | |||||
La Campana er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Sevilla. Den har et indbyggertal på 5.132 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
_2.svg.png)
.svg.png)
_05.jpg)


