Estepa
| Estepa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Sierra Sur de Sevilla | ||||
| Borgmester | Miguel Fernández Baena[1] | ||||
| Postnr. | 41560 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SE | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 12.394 (2024) | ||||
| - Areal | 202 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 61,2 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 604 m | ||||
| Hjemmeside | www.estepa.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Estepa Estepas beliggenhed i Spanien 37°17′30″N 4°52′45″V / 37.291666666667°N 4.8791666666667°V | |||||
![]() Estepa Estepas beliggenhed i Andalusien | |||||
Estepa er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Sevilla. Den har et indbyggertal på 12.394 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |





