El Real de la Jara
| El Real de la Jara | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Sierra Norte de Sevilla | ||||
| Borgmester | Carmelo Cubero Cascajosa[1] | ||||
| Postnr. | 41250 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SE | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 1.531 (2024) | ||||
| - Areal | 157 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 9,73 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 465 m | ||||
| Hjemmeside | www.elrealdelajara.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() El Real de la Jara El Real de la Jaras beliggenhed i Spanien 37°57′01″N 6°09′19″V / 37.950277777778°N 6.1552777777778°V | |||||
![]() El Real de la Jara El Real de la Jaras beliggenhed i Andalusien | |||||
El Real de la Jara er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Sevilla. Den har et indbyggertal på 1.531 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)



