Pedrera
| Pedrera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Sierra Sur de Sevilla | ||||
| Borgmester | Antonio Nogales Monedero[1] | ||||
| Postnr. | 41566 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SE | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 5.085 (2024) | ||||
| - Areal | 60,6 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 83,9 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 460 m | ||||
| Hjemmeside | pedrera.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Pedrera Pedreras beliggenhed i Spanien 37°13′23″N 4°53′48″V / 37.223055555556°N 4.8966666666667°V | |||||
![]() Pedrera Pedreras beliggenhed i Andalusien | |||||
Pedrera er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Sevilla. Den har et indbyggertal på 5.085 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)



