Algaida
| Algaida | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Ø | |||
| Borgmester | Margalida Fullana Arrom[1][2] | ||
| Postnr. | 07210 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | IB | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 6.311 (2024) | ||
| - Areal | 89,8 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 70,3 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 201 m | ||
| Hjemmeside | www.ajalgaida.net | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Algaida Algaidas beliggenhed i Spanien 39°33′33″N 2°53′41″Ø / 39.5592°N 2.8947°Ø | |||
![]() Algaida Algaidas beliggenhed på De Baleariske Øer | |||
Algaida er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Mallorca i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 6.311 (2024) indbyggere.
Referencer
- ↑ Navnet er anført på catalansk og stammer fra Wikidata hvor navnet endnu ikke findes på dansk.
- ↑ www.diariodemallorca.es (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.jpg)


