Manacor
| Manacor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Ø | |||||
| Postnr. | 07500 | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 47.777 (2024) | ||||
| - Areal | 260 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 184 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 80 m | ||||
| Hjemmeside | manacor.org/es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Manacor Manacors beliggenhed i Spanien 39°34′12″N 3°12′32″Ø / 39.57°N 3.2088888888889°Ø | |||||
![]() Manacor Manacors beliggenhed på De Baleariske Øer | |||||
Manacor er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Mallorca i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 47.777 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)


