Bañalbufar
| Bañalbufar Banyalbufar | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Ø | |||
| Borgmester | Maria de los Ángeles Leonor Bosch Pérez | ||
| Postnr. | 07191 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | IB | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 577 (2024) | ||
| - Areal | 18,5 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 31,2 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 200 m | ||
| Hjemmeside | www.ajbanyalbufar.net | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Bañalbufar Bañalbufars beliggenhed i Spanien 39°41′15″N 2°30′53″Ø / 39.6875°N 2.5148°Ø | |||
![]() Bañalbufar Bañalbufars beliggenhed på De Baleariske Øer | |||
Bañalbufar (catalansk: Banyalbufar) er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Mallorca i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 577 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.jpg)


