Binisalem
| Binisalem Binissalem | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Ø | |||
| Postnr. | 07350 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | IB | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 9.281 (2024) | ||
| - Areal | 29,8 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 312 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 139 m | ||
| Hjemmeside | www.ajbinissalem.net | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Binisalem Binisalems beliggenhed i Spanien 39°40′59″N 2°50′00″Ø / 39.6831°N 2.8333°Ø | |||
![]() Binisalem Binisalems beliggenhed på De Baleariske Øer | |||
Binisalem (catalansk: Binissalem) er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Mallorca i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 9.281 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)



