Calviá
| Calviá Calvià | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Ø | |||
| Postnr. | 07184, 07160, 07180, 07181, 07183, 07196 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | PM | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 53.491 (2024) | ||
| - Areal | 145 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 369 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 154 m | ||
| Hjemmeside | www.calvia.com | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Calviá Calviás beliggenhed i Spanien 39°34′00″N 2°31′00″Ø / 39.56667°N 2.51667°Ø | |||
![]() Calviá Calviás beliggenhed på De Baleariske Øer | |||
Calviá (catalansk: Calvià) er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Mallorca i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 53.491 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
_2.svg.png)


