Campanet
| Campanet | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Ø | |||
| Postnr. | 07310 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | IB | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 2.824 (2024) | ||
| - Areal | 35,0 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 80,7 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 132 m | ||
| Hjemmeside | www.ajcampanet.net | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Campanet Campanets beliggenhed i Spanien 39°46′00″N 2°58′00″Ø / 39.76667°N 2.96667°Ø | |||
![]() Campanet Campanets beliggenhed på De Baleariske Øer | |||
Campanet er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Mallorca i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 2.824 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |




