Fornaluch
| Fornaluch Fornalutx | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Ø | |||
| Postnr. | 07109 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | IB | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 715 (2024) | ||
| - Areal | 19,5 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 36,7 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 139 m | ||
| Hjemmeside | ajfornalutx.net | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Fornaluch Fornaluchs beliggenhed i Spanien 39°46′58″N 2°44′27″Ø / 39.7827°N 2.7409°Ø | |||
![]() Fornaluch Fornaluchs beliggenhed på De Baleariske Øer | |||
Fornaluch (catalansk: Fornalutx) er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Mallorca i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 715 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)



