Lloseta
| Lloseta | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Ø | |||
| Borgmester | Angelina Pérez Sánchez[1] | ||
| Postnr. | 07360 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | IB | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 6.456 (2024) | ||
| - Areal | 12,1 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 534 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 175 m | ||
| Hjemmeside | www.ajlloseta.net | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Lloseta Llosetas beliggenhed i Spanien 39°43′05″N 2°52′00″Ø / 39.71792°N 2.86666°Ø | |||
![]() Lloseta Llosetas beliggenhed på De Baleariske Øer | |||
Lloseta er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Mallorca i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 6.456 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.jpg)


