Ibiza (by)
| Ibiza Eivissa | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Ø | |||
| Borgmester | Rafa Triguero Costa | ||
| Grundlagt | 654 f.v.t. | ||
| Postnr. | 07800 | ||
| Telefonkode | 971 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | IB | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 53.717 (2024) | ||
| - Areal | 11,1 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 4.822 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | sommertid UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 99 m | ||
| Hjemmeside | www.eivissa.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Ibiza Ibizas beliggenhed i Spanien 38°54′32″N 1°25′58″Ø / 38.908888888889°N 1.4327777777778°Ø | |||
![]() Ibiza Ibizas beliggenhed på De Baleariske Øer | |||
Ibiza (catalansk: Eivissa) er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Ibiza i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 53.717 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)



