Alcaudete
| Alcaudete | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | Jaén | ||
| Amt | Sierra Sur de Jaén | ||
| Borgmester | Valeriano Martín Cano[1] | ||
| Postnr. | 23660 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 10.243 (2024) | ||
| - Areal | 238 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 43,0 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 676 m | ||
| Hjemmeside | www.alcaudete.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Alcaudete Alcaudetes beliggenhed i Spanien 37°35′17″N 4°04′53″V / 37.5881°N 4.0813°V | |||
Alcaudete er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 10.243 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

.jpg)

