Navas de San Juan
| Navas de San Juan | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | Jaén | ||
| Amt | El Condado | ||
| Borgmester | Joaquín Requena Requena[1] | ||
| Postnr. | 23240 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 4.409 (2024) | ||
| - Areal | 175 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 25,2 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 654 m | ||
| Hjemmeside | www.navasdesanjuan.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Navas de San Juan Navas de San Juans beliggenhed i Spanien 38°11′01″N 3°18′50″V / 38.1836°N 3.3138°V | |||
Navas de San Juan er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 4.409 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.jpg)

