Higuera de Calatrava
| Higuera de Calatrava | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Jaén | ||||
| Amt | Metropolitana de Jaén | ||||
| Borgmester | José Jiménez López[1] | ||||
| Postnr. | 23611 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 591 (2024) | ||||
| - Areal | 39,3 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 15,0 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 374 m | ||||
| Hjemmeside | www.higueradecalatrava.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Higuera de Calatrava Higuera de Calatravas beliggenhed i Spanien 37°47′55″N 4°09′28″V / 37.7987°N 4.1579°V | |||||
Higuera de Calatrava er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 591 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)

