Fuerte del Rey
| Fuerte del Rey | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | Jaén | ||
| Amt | Metropolitana de Jaén | ||
| Borgmester | José Luis Murillo Fernández[1] | ||
| Postnr. | 23180 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 1.342 (2024) | ||
| - Areal | 34,4 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 39,0 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 432 m | ||
| Hjemmeside | www.fuertedelrey.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Fuerte del Rey Fuerte del Reys beliggenhed i Spanien 37°52′29″N 3°53′03″V / 37.8746°N 3.8843°V | |||
Fuerte del Rey er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 1.342 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

.jpg)

