Cárcheles
| Cárcheles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Jaén | ||||
| Amt | Sierra Mágina | ||||
| Borgmester | Enrique Puñal Rueda[1] | ||||
| Postnr. | 23191, 23192 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 1.293 (2024) | ||||
| - Areal | 43,0 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 30,1 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 825 m | ||||
| Hjemmeside | www.carcheles.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Cárcheles Cárcheles' beliggenhed i Spanien 37°38′41″N 3°38′19″V / 37.6446°N 3.6386°V | |||||
Cárcheles er en kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 1.293 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)

