Villarrodrigo
| Villarrodrigo | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | Jaén | ||
| Amt | Sierra de Segura | ||
| Borgmester | José Ángel Olivas Corrales[1] | ||
| Postnr. | 23393 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 390 (2024) | ||
| - Areal | 78,0 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 5,00 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 862 m | ||
| Hjemmeside | www.villarrodrigo.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Villarrodrigo Villarrodrigos beliggenhed i Spanien 38°29′14″N 2°38′10″V / 38.4871°N 2.6361°V | |||
Villarrodrigo er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 390 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

.jpg)

