Fuensanta de Martos
| Fuensanta de Martos Fuensanta de Martos | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | Jaén | ||
| Amt | Metropolitana de Jaén | ||
| Postnr. | 23610 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 2.990 (2024) | ||
| - Areal | 53,3 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 56,1 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 725 m | ||
| Hjemmeside | www.fuensantademartos.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Fuensanta de Martos Fuensanta de Martos' beliggenhed i Spanien 37°38′47″N 3°54′39″V / 37.6465°N 3.9107°V | |||
Fuensanta de Martos er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 2.990 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

.jpg)

