Hinojares
| Hinojares | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Provins | Jaén | ||
| Amt | Sierra de Cazorla | ||
| Borgmester | Serafín Sánchez Guerrero[1] | ||
| Postnr. | 23486 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 343 (2024) | ||
| - Areal | 40,0 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 8,57 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 672 m | ||
| Hjemmeside | www.hinojares.es | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Hinojares Hinojares' beliggenhed i Spanien 37°42′56″N 2°59′57″V / 37.7155°N 2.9991°V | |||
Hinojares er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 343 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.jpg)

