Villacarrillo
| Villacarrillo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Jaén | ||||
| Amt | Las Villas | ||||
| Borgmester | Francisco Miralles Jiménez[1] | ||||
| Postnr. | 23300 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 10.320 (2024) | ||||
| - Areal | 240 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 43,1 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 812 m | ||||
| Hjemmeside | www.villacarrillo.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Villacarrillo Villacarrillos beliggenhed i Spanien 38°06′55″N 3°05′14″V / 38.115277777778°N 3.0872222222222°V | |||||
Villacarrillo er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 10.320 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)


