Quesada
| Quesada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Jaén | ||||
| Amt | Sierra de Cazorla | ||||
| Borgmester | Manuel Vallejo Laso[1] | ||||
| Postnr. | 23480 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 4.952 (2024) | ||||
| - Areal | 329 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 15,1 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 676 m | ||||
| Hjemmeside | ayuntamientoquesada.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Quesada Quesadas beliggenhed i Spanien 37°50′35″N 3°04′01″V / 37.843°N 3.0669°V | |||||
Quesada er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 4.952 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)

