Castellar
| Castellar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Jaén | ||||
| Amt | El Condado | ||||
| Borgmester | Gabriel González Villanueva[1] | ||||
| Postnr. | 23260 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 3.156 (2024) | ||||
| - Areal | 155 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 20,3 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 760 m | ||||
| Hjemmeside | www.castellariegos.com | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Castellar Castellars beliggenhed i Spanien 38°15′06″N 3°07′53″V / 38.2517°N 3.1315°V | |||||
Castellar er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 3.156 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


.jpg)

