Torreperogil
| Torreperogil | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Jaén | ||||
| Amt | La Loma | ||||
| Borgmester | Josefa Caballero Conchillo[1] | ||||
| Postnr. | 23320 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 7.113 (2024) | ||||
| - Areal | 90,1 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 78,9 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 755 m | ||||
| Hjemmeside | www.torreperogil.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Torreperogil Torreperogils beliggenhed i Spanien 38°02′03″N 3°17′30″V / 38.0343°N 3.2917°V | |||||
Torreperogil er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 7.113 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)

