Torredelcampo
| Torredelcampo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | Jaén | ||||
| Amt | Metropolitana de Jaén | ||||
| Borgmester | Francisca Medina Teva[1] | ||||
| Postnr. | 23640 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | J | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 13.944 (2024) | ||||
| - Areal | 182 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 76,6 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 640 m | ||||
| Hjemmeside | www.torredelcampo.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Torredelcampo Torredelcampos beliggenhed i Spanien 37°50′05″N 3°54′14″V / 37.8346°N 3.9038°V | |||||
Torredelcampo er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 13.944 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
.svg.png)
.svg.png)
.jpg)

